по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Витебск (Витебск) 2521 3040 4799 35 26.20 2.57 2,233,437 1,390,609,006 95130 50250 53 684,868 2498
2 Астана (Астана) 2407 3006 4991 34 27.79 3.94 2,024,392 1,399,752,445 111806 38000 58 1,967,630 2563
3 Ландскруна (Ландскруна) 2289 2717 4257 27 27.78 3.74 2,126,374 1,391,787,569 88984 53000 48 14,522,494 2503
4 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2281 2777 3839 25 28.00 3.44 1,836,491 1,156,142,561 100935 54000 54 114,909,072 2914
5 Бранн (Берген) 2243 2713 3986 27 29.30 2.81 1,389,385 864,441,440 104746 40000 50 105,681,098 2152
6 Черноморец (Одесса) 2208 2545 3605 24 27.33 3.54 1,770,982 1,173,238,131 74152 48000 43 114,934,594 2338
7 Люнгбю (Люнгбю) 2197 2603 3327 26 26.23 3.08 1,382,198 905,533,958 78209 40000 49 66,416,190 2323
8 Цибалия (Винковцы) 2190 2655 4002 28 27.21 3.57 1,834,081 1,213,339,116 106295 37500 58 11,346,679 2267
9 Трабзонспор (Трабзон) 2188 2623 4429 31 27.74 2.81 1,744,764 1,186,087,693 97316 41000 48 14,569,299 2291
10 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2174 2615 3968 26 28.77 3.31 1,759,885 1,163,400,515 100806 51000 53 63,538,364 2652
11 Эсбьерг (Эсбьерг) 2168 2491 3519 24 26.67 3.75 1,645,694 1,162,773,841 70887 39000 47 114,128,427 2190
12 Квидинг (Гётеборг) 2167 2589 3529 23 28.13 3.43 1,525,895 1,017,747,442 94971 42000 50 204,998,247 2438
13 Металлист 1925 (Харьков) 2143 2488 3733 25 28.64 3.56 1,395,328 990,545,342 66600 42000 50 13,188,809 2336
14 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2138 2462 4941 33 29.03 3.88 1,844,459 1,400,946,832 88741 45500 49 91,327 2477
15 Стандард (Льеж) 2121 2499 3793 27 27.96 3.11 1,414,535 1,037,410,367 83789 37500 55 102,232,967 2287
16 Тоттенхэм (Лондон) 2114 2368 3838 26 27.77 3.42 1,520,373 1,125,414,175 55605 47500 49 132,506,562 1938
17 Сочи (Сочи) 2112 2568 3735 25 28.84 3.48 1,556,571 1,019,839,707 99823 45000 51 76,929,892 2365
18 Колон (Санта Фе) 2104 2462 3251 20 28.75 4.15 1,437,060 996,960,856 80258 50000 40 31,425,993 2311
19 Пумас УНАМ (Мехико) 2099 2332 3586 26 27.27 3.27 1,474,633 1,085,472,239 53281 37500 57 22,753,062 1831
20 ПСВ (Эйндховен) 2089 2364 3151 23 26.57 3.39 1,342,399 963,193,918 65546 40000 47 6,723,598 1947
21 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 2075 2349 3814 32 25.78 2.59 1,358,584 1,116,040,463 51841 58250 44 30,176,557 1553
22 Корк Сити (Корк) 2068 2475 3030 22 26.82 3.41 1,304,553 895,342,535 73613 42000 44 3,443,748 2125
23 Энергия (Новая Каховка) 2064 2498 3472 27 26.04 2.85 1,445,544 1,051,488,478 89754 45000 42 47,670,690 2312
24 Ланс (Ланс) 2061 2327 2909 21 27.43 3.29 1,204,491 839,817,405 56041 41000 45 -11,227,921 1746
25 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2056 2430 3565 26 27.38 2.96 1,398,329 1,025,018,466 78373 42000 21 4,216,390 1683
26 Лехия (Гданьск) 2051 2422 4127 33 25.94 3.39 1,700,558 1,314,399,020 81076 46000 46 12,388,456 2155
27 Трити Юнайтед (Лимерик) 2049 2411 2948 20 27.80 3.65 1,515,062 920,565,932 65383 41000 51 1,661,282 2645
28 Мидтьюлланн (Хернинг) 2046 2293 3391 27 26.26 2.81 1,239,050 987,053,011 51695 41000 11 -9,145,048 1153
29 Парма (Парма) 2046 2380 4774 38 25.39 3.63 2,190,394 1,714,443,589 90893 61000 41 24,648,185 2358
30 Питерхед (Питерхед) 2042 2312 3308 23 27.39 3.43 1,457,651 1,076,345,024 60918 43000 49 153,205,566 2143
31 Сантос Лагуна (Мехико) 2040 2369 3852 28 27.50 3.46 1,436,825 1,100,715,834 83304 40000 48 4,023,897 1818
32 Бурсаспор (Бурса) 2039 2341 3515 27 26.30 3.22 1,389,710 1,059,165,544 73936 48500 36 100,631,608 2077
33 Нюрнберг (Нюрнберг) 2033 2220 3248 25 25.24 3.36 1,446,091 1,149,468,125 35791 37500 51 27,246,482 1116
34 Касима Антлерс (Касима) 2033 2455 3406 25 26.52 3.04 1,672,122 1,105,309,255 90595 46500 58 25,213,612 2598
35 Пяст (Гливице) 2027 2218 3327 22 28.68 3.41 1,247,972 979,192,262 47204 37500 38 3,200,819 1597
36 Ювентус (Турин) 2026 2250 3837 26 28.50 3.50 1,504,613 1,105,097,845 71488 37500 50 7,033,105 1946
37 Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) 2021 2413 3155 24 26.58 3.17 1,305,492 928,345,185 87226 51500 42 5,721,305 2086
38 Оддевольд (Удевалла) 2015 2251 3813 31 25.77 2.94 1,407,653 1,170,261,105 61240 38375 41 60,105,196 1610
39 Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2015 2263 2846 21 27.38 3.33 1,190,543 862,168,015 49933 45000 40 -9,659,861 1689
40 Орландо Сити (Орландо) 2015 2346 3789 27 27.85 3.48 1,394,702 1,043,287,125 83084 39000 51 33,342,314 2257
41 Вердер (Бремен) 2012 2291 4730 37 28.03 2.81 1,246,875 1,078,961,955 67491 40000 45 -2,417,196 2006
42 Мальмё(Мальмё) 2003 2235 2912 19 28.47 3.47 1,358,968 941,592,406 56336 40000 40 115,699 1824
43 Динамо (Киев) 1994 2336 3233 24 27.42 3.12 1,478,143 995,108,036 73554 42000 42 -5,823,123 2149
44 Динамо (Минск) 1994 2188 5802 48 26.58 2.67 1,878,920 1,694,066,435 61243 40750 39 59,990,038 2003
45 Вильярреал (Вильярреал) 1990 2245 4202 33 27.91 2.48 1,181,157 946,096,132 65260 42500 52 37,750,113 2267
46 Эстер (Вёйе) 1989 2214 2910 22 27.09 2.64 1,094,300 828,723,913 47156 37500 14 98,336,425 1285
47 Эспаньол (Барселона) 1988 2260 2712 22 25.91 3.00 988,423 749,592,321 52784 43000 42 -7,303,688 1763
48 Локомотив (Москва) 1986 2302 3252 20 29.90 4.00 1,321,345 943,789,432 75540 46000 45 41,664,197 2164
49 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1982 2312 3693 28 26.86 3.39 1,392,009 1,112,892,328 81124 47500 45 18,449,278 1888
50 Кан (Кан) 1981 2238 3880 28 29.07 3.71 1,303,756 1,018,118,820 67203 34000 42 4,699,702 1543

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.