по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Карпаты (Львов) 1249 1279 1982 24 22.92 2.04 484,006 607,842,439 10297 39500 6 630,857,793 603
2 Кривбасс (Кривой Рог) 830 845 1145 20 20.45 1.00 247,382 325,115,672 5532 40500 7 606,637,568 691
3 Герта (Берлин) 887 895 1764 26 21.54 1.19 284,849 474,213,078 7870 43000 6 360,703,687 537
4 Црвена Звезда (Белград) 1037 1058 1944 24 22.08 1.92 419,333 608,247,958 12604 43000 8 271,852,820 480
5 Индепендьенте (Авельянеда) 1590 1735 2279 22 25.05 1.91 692,955 624,055,404 32403 56000 17 248,807,440 1145
6 Кызылкум (Заравшан) 1564 1643 2706 28 25.75 2.50 626,291 704,198,173 21427 35750 12 237,174,940 940
7 Нафтан (Новополоцк) 1528 1601 2806 29 26.31 2.34 568,835 662,544,217 17431 30000 20 236,454,547 1105
8 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1415 1463 2446 27 25.93 2.04 491,028 584,548,051 14333 38500 14 235,378,207 924
9 Крумкачы (Минск) 1564 1636 3051 31 26.10 2.81 685,348 787,999,849 18684 40500 13 226,601,716 969
10 Насаф (Карши) 1568 1648 3012 31 26.06 2.39 675,912 770,412,228 20238 30000 25 218,749,591 1134
11 Челси (Лондон) 1406 1458 2314 24 23.21 2.46 737,184 802,508,935 16222 45000 12 218,195,495 597
12 Неман (Гродно) 1735 1846 3717 37 25.22 1.92 956,653 993,956,550 28967 45000 23 213,717,753 1172
13 Пахтакор (Ташкент) 1560 1624 2721 28 25.89 2.64 644,689 719,195,868 17345 49500 14 209,490,164 1020
14 Стандард (Льеж) 1802 2077 3062 24 27.21 2.71 1,089,364 890,164,154 67680 37500 43 208,692,792 2143
15 Локомотив (Ташкент) 1739 1847 3268 31 25.90 2.16 878,999 892,027,511 24832 39000 28 207,974,433 1251
16 Боавишта (Порту) 1430 1495 2119 23 23.87 2.17 642,992 670,437,787 18790 40000 11 202,541,907 837
17 Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) 1450 1484 2545 27 24.15 2.26 688,747 800,818,726 10184 38500 15 201,501,720 797
18 Зульте-Варегем (Варегем) 1439 1511 2185 23 25.39 2.13 516,772 584,549,155 18956 30000 12 196,978,910 877
19 Депортиво Толука (Толука) 1651 1768 2705 25 25.76 2.48 812,013 795,211,808 28085 38000 23 195,729,348 1118
20 Орландо Пайретс (Йоханнесбург) 1853 2048 3618 32 26.31 2.47 1,090,942 989,638,713 50985 51000 30 194,191,548 1625
21 Подбескидзе (Бельско-Бяла) 1860 1986 3723 34 26.00 2.24 929,297 937,737,874 26893 51000 23 192,219,472 1149
22 Мускрон (Мускрон) 1708 1833 2989 27 26.11 2.48 845,548 831,253,903 30329 44000 30 189,026,682 1115
23 Динамо (Минск) 1922 2133 4243 36 26.94 2.36 1,243,251 1,128,249,668 58517 40750 29 186,963,181 2295
24 Ливерпуль (Ливерпуль) 1438 1527 2081 21 24.86 1.95 635,624 621,574,758 28574 37500 30 185,216,529 1284
25 Дефенсор Спортинг (Монтевидео) 1839 1997 4656 40 26.80 2.25 1,301,723 1,218,354,385 55378 38500 25 180,592,226 1509
26 Аллоа Атлетик (Аллоа) 1659 1752 2972 29 25.03 2.59 788,127 841,989,389 23023 37500 16 175,142,112 1090
27 Эстудиантес (Ла Плата) 1718 1844 2339 22 25.05 2.36 757,467 684,290,217 27952 43500 17 172,548,286 1244
28 Роскилле (Роскилле) 1684 1804 3057 30 25.33 2.07 796,636 818,872,062 29331 46500 15 171,194,329 998
29 Маритиму (Фуншал) 1665 1751 2349 23 24.35 2.39 725,074 696,111,202 19895 37500 21 170,402,526 1038
30 Мамелоди Сандаунс (Претория) 1635 1741 2729 27 24.74 2.44 724,758 755,957,009 24580 40000 27 170,365,854 1199
31 Дженоа (Генуя) 1477 1535 2830 31 25.42 2.32 586,541 715,474,036 15576 31000 21 167,578,567 985
32 Бохум (Бохум) 1420 1497 2543 29 24.97 1.93 592,119 689,038,821 21963 37500 13 162,651,368 854
33 Килмарнок (Килмарнок) 1651 1763 2838 28 24.79 2.36 777,260 808,479,565 26123 38000 22 161,874,413 1132
34 Кейптаун Спёрс (Кейптаун) 1616 1726 2736 27 24.93 2.63 783,406 812,497,267 26792 37500 22 161,328,224 1133
35 Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1764 1858 3416 32 25.53 2.38 930,796 954,583,014 22185 39000 36 159,676,954 1339
36 Исмаилия (Исмаилия) 1721 1831 3377 33 25.76 2.03 833,592 852,003,678 23802 38000 27 159,068,498 1264
37 Эсбьерг (Эсбьерг) 2114 2456 2935 22 26.68 2.86 1,204,120 811,007,384 63504 39000 43 158,545,312 2125
38 Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) 1615 1673 2680 27 24.37 1.93 788,814 816,592,736 17510 37500 16 158,481,052 656
39 Хувентуд (Лас-Пьедрас) 1451 1494 2511 27 24.00 1.41 670,564 748,049,822 14203 38125 24 158,028,548 686
40 Риека (Риека) 1742 1848 2510 22 25.91 3.14 742,419 720,501,200 23817 45000 21 157,456,798 1058
41 Вади Дегла (Каир) 1486 1566 2600 28 24.96 2.54 619,281 715,548,293 20000 37500 25 157,428,660 1104
42 Риу Аве (Вила ду Конди) 1739 1846 2597 23 25.70 2.70 814,358 744,021,256 21795 39000 25 154,912,944 1255
43 Обод (Ташкент) 1516 1585 2695 28 25.54 2.50 648,687 732,712,375 17798 33000 18 154,476,669 1096
44 Видзев (Лодзь) 1555 1615 3099 33 25.67 2.03 643,846 754,229,613 16929 38000 20 153,520,314 1020
45 Ривер Плейт (Монтевидео) 1626 1746 3792 38 25.89 2.11 818,357 926,712,124 40144 37500 34 152,535,496 1528
46 Машъал (Мубарек) 1456 1511 2538 27 25.52 2.48 591,483 695,815,608 16512 36750 23 152,126,905 1051
47 Тролльхеттан (Тролльхеттан) 1620 1717 3369 34 26.00 1.62 737,729 799,323,544 23489 37500 19 152,011,426 1132
48 Брюгге (Брюгге) 1436 1515 2453 26 25.50 2.54 569,040 659,577,659 21868 30250 18 150,721,089 972
49 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2194 2677 3585 25 26.92 3.28 1,800,737 1,150,458,806 102484 54000 45 147,571,379 3099
50 Аль-Мокавлун (Каир) 1716 1850 3241 27 25.52 2.35 956,743 945,427,843 33704 41000 28 147,511,874 1253

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.