по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Черноморец (Одесса) 2297 2758 3658 25 27.88 3.00 1,773,764 1,122,853,534 94932 48000 54 112,807,306 2972
2 Ландскруна (Ландскруна) 2260 2713 3727 28 26.86 2.71 1,478,976 981,054,235 82577 53000 44 92,142,275 2536
3 Актобе (Актобе) 2258 2708 3536 25 27.12 3.12 1,665,020 1,033,421,985 89693 37500 47 88,433,071 2312
4 Парма (Парма) 2259 2700 4724 38 26.53 3.61 2,030,367 1,475,866,223 108757 61000 50 132,553,270 2672
5 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2194 2677 3585 25 26.92 3.28 1,800,737 1,150,458,806 102484 54000 45 147,571,379 3099
6 Фиорентина (Флоренция) 2244 2604 3489 23 28.43 3.35 1,452,972 917,736,856 78218 43000 27 4,721,566 1703
7 Квидинг (Гётеборг) 2162 2578 4006 29 29.07 2.59 1,507,984 1,020,895,579 100720 42000 48 37,469,991 1911
8 Ювентус (Турин) 2175 2551 3380 23 28.61 2.65 1,183,127 790,511,512 76098 37500 34 53,118,871 2328
9 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2139 2545 3522 27 26.52 2.78 1,547,756 1,028,411,647 90304 51000 39 47,348,007 2782
10 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2202 2531 4036 27 29.11 3.48 1,540,063 1,022,441,519 78961 45500 52 89,143,670 2782
11 Астана (Астана) 2201 2528 4512 32 28.22 3.75 1,682,414 1,227,825,365 90058 48000 52 17,452,111 2270
12 Касима Антлерс (Касима) 2049 2521 3010 24 25.79 3.25 1,402,949 952,076,235 97420 51500 38 65,534,068 2446
13 Туран (Туркестан) 2106 2461 4029 31 27.65 2.71 1,317,479 981,652,461 93865 40500 35 22,668,379 2008
14 Эсбьерг (Эсбьерг) 2114 2456 2935 22 26.68 2.86 1,204,120 811,007,384 63504 39000 43 158,545,312 2125
15 Питерхед (Питерхед) 2083 2452 3454 24 27.75 3.17 1,523,324 1,046,689,490 83217 43000 43 116,907,285 2551
16 Тоттенхэм (Лондон) 2116 2452 3014 25 25.36 2.76 1,294,011 856,649,449 60865 47500 35 72,994,685 2398
17 Колон (Санта Фе) 2142 2444 3161 22 27.73 3.18 1,244,166 869,858,323 68722 52750 34 2,271,587 1818
18 Сочи (Сочи) 2083 2436 3041 24 26.04 2.67 1,262,640 880,758,445 74845 45000 44 26,998,430 2460
19 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2134 2430 3993 28 28.89 2.43 1,546,366 1,029,012,730 66587 38625 47 24,022,601 2168
20 Виллем II (Тилбург) 2096 2424 3122 23 28.04 2.70 1,160,481 786,960,907 60472 40500 31 10,030,240 1750
21 Нюрнберг (Нюрнберг) 2130 2419 3186 26 26.00 2.46 1,268,162 897,329,417 57655 37500 49 60,136,216 2084
22 Интернасьонал (Порту-Алегри) 2115 2394 4948 39 28.31 2.97 1,424,160 1,197,270,877 66033 38000 46 785,205 1594
23 Вегалта Сэндай (Сэндай) 2040 2379 4177 34 26.85 2.79 1,434,669 1,135,909,615 96865 55000 28 28,755,920 1457
24 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 2060 2373 3197 23 27.87 2.83 1,185,396 848,531,486 73454 37500 49 35,217,840 2212
25 Цибалия (Винковцы) 1935 2361 3141 26 25.73 2.88 1,337,228 934,045,970 96380 37500 49 68,598,892 2286
26 Атырау (Атырау) 2082 2350 3256 23 27.91 3.05 1,245,269 923,302,622 53483 37500 44 63,145,967 2060
27 Арсенал (Лондон) 2024 2343 3243 23 28.17 3.39 1,260,868 926,403,159 74147 45000 41 35,816,477 2050
28 Даллас (Даллас) 2084 2343 3564 28 27.21 2.68 1,176,883 934,708,242 57390 44000 32 74,340,488 1931
29 Пеньяроль (Монтевидео) 2106 2326 5267 39 27.82 2.92 1,683,437 1,386,232,786 72523 60000 41 124,815,500 2123
30 Корк Сити (Корк) 1974 2305 2852 21 27.43 3.24 1,153,890 807,092,179 73916 42000 41 4,204,115 2289
31 Орландо Сити (Орландо) 1983 2301 3372 29 25.62 2.69 1,218,257 954,956,992 71149 39000 43 45,349,032 2292
32 Спартак (Москва) 2020 2300 3112 24 27.04 2.92 1,222,098 901,860,126 59532 40500 45 31,899,963 1920
33 Трабзонспор (Трабзон) 1973 2300 3159 24 26.83 2.33 1,090,836 756,953,887 70388 41000 39 33,272,334 1999
34 Штуттгарт (Штуттгарт) 2002 2297 3148 25 26.92 2.48 1,234,621 885,826,953 72144 40000 43 7,303,385 2001
35 Альбион (Монтевидео) 2010 2279 4188 32 27.69 2.72 1,338,756 1,094,327,414 80398 50000 46 15,515,857 1856
36 Вестерос (Вестерос) 1925 2278 3672 33 25.27 2.33 1,266,279 1,037,866,320 88367 53000 41 61,036,972 2322
37 Барселона (Барселона) 1945 2269 2861 21 27.43 3.24 1,234,165 890,667,079 69029 45000 31 16,500,988 1593
38 Вождовац (Белград) 1914 2255 3114 24 27.12 3.00 1,261,967 917,128,455 85157 39000 44 25,086,076 2058
39 Динамо (Киев) 1913 2247 3444 27 28.00 2.74 1,177,729 884,895,913 77652 42000 28 8,090,113 2002
40 Трити Юнайтед (Лимерик) 1979 2245 3001 29 24.93 2.72 1,092,986 823,628,468 53275 41000 21 30,061,488 1741
41 Пумас УНАМ (Мехико) 1966 2244 3293 26 27.00 2.58 1,102,161 864,649,721 58050 37500 43 65,614,109 2218
42 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 1985 2236 3504 29 27.17 2.41 1,059,640 902,599,053 52472 59000 37 70,973,956 1589
43 Хоффенхайм(Зинсхайм) 1995 2228 3486 30 26.17 2.57 1,090,056 931,003,659 50347 37500 38 39,886,064 1815
44 Вильярреал (Вильярреал) 1963 2223 3286 26 27.12 2.42 1,173,734 899,533,754 53300 42500 47 12,042,006 1879
45 Энергия (Новая Каховка) 1895 2217 2857 24 26.50 2.88 1,189,612 895,473,226 78400 45000 38 45,461,038 1891
46 НАК Бреда (Бреда) 1969 2216 4067 34 27.00 2.68 1,238,054 1,051,921,279 67155 40500 37 51,345,735 1784
47 Бухара (Бухара) 1970 2207 3363 28 26.00 3.14 1,161,225 952,618,430 67350 39250 37 56,024,336 1756
48 Мальмё(Мальмё) 1895 2206 2644 20 27.50 2.35 962,669 679,058,373 62594 40000 43 8,090,556 2367
49 Бешикташ (Стамбул) 1945 2202 4769 39 27.44 2.79 1,477,830 1,265,427,293 79742 43000 44 20,641,400 2198
50 Реал (Мадрид) 1961 2200 3501 29 26.48 2.72 1,263,126 1,027,446,957 61977 40000 42 30,234,383 1738

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.