по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Кальяри (Кальяри) 1192 1230 4055 49 23.90 1.47 781,764 1,089,729,672 20625 46500 11 135,601,811 885
2 Насьональ (Монтевидео) 1846 1985 5004 42 27.40 2.67 1,308,666 1,263,775,157 52988 44500 36 85,036,792 1698
3 Монако (Монако) 1855 1995 5694 42 29.48 2.02 1,380,454 1,238,846,019 59803 40000 38 44,212,668 1684
4 Бешикташ (Стамбул) 1967 2226 4988 40 27.55 2.77 1,564,376 1,325,203,936 84424 43000 44 -1,141,481 2178
5 Легия (Варшава) 1809 1960 4736 40 27.62 1.92 1,140,428 1,129,150,474 56364 39000 25 124,150,836 1672
6 Тихуана (Тихуана) 1827 2068 4207 40 25.52 1.90 1,183,156 1,125,652,762 56519 51750 46 504,904 1783
7 Краковия (Краков) 1906 2037 4493 40 26.35 2.25 1,145,149 1,153,860,697 31101 37500 36 123,841,177 1364
8 Спортинг (Хихон) 1654 1756 4163 40 26.95 2.48 889,085 971,579,373 25987 38000 27 3,634,469 1007
9 Дефенсор Спортинг (Монтевидео) 1849 2011 4694 40 26.80 2.25 1,324,904 1,232,789,891 56868 38500 41 177,279,792 1647
10 Интернасьонал (Порту-Алегри) 2127 2412 4987 39 28.31 2.97 1,452,091 1,211,358,968 73040 38000 40 -3,957,010 1686
11 Милан (Милан) 1970 2185 4750 39 27.46 3.23 1,475,669 1,236,579,402 64237 60500 45 12,045,329 1817
12 Пеньяроль (Монтевидео) 2119 2339 5320 39 27.82 2.92 1,710,562 1,401,176,471 74943 60000 38 120,494,151 2106
13 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1986 2193 4912 38 27.79 2.95 1,480,850 1,285,105,291 75268 46000 37 120,652,626 2024
14 Лехия (Гданьск) 1920 2134 4411 38 26.18 2.87 1,438,927 1,303,663,840 58282 46000 38 22,372,735 2092
15 Сённерьюске (Хадерслев) 1907 2101 4623 38 27.18 2.92 1,171,752 1,127,024,155 44174 37500 32 51,062,429 1443
16 Удинезе (Удине) 1632 1742 3823 38 25.42 2.08 1,015,688 1,090,136,243 28806 37750 23 31,163,340 1116
17 Ривер Плейт (Монтевидео) 1635 1757 3834 38 25.89 2.11 837,497 942,693,547 40710 37500 27 153,721,857 1406
18 АЗ Алкмар (Алкмар) 1532 1597 3850 38 26.63 2.34 893,668 1,007,824,925 27318 40500 26 22,328,512 937
19 Сельта (Виго) 1562 1671 3641 38 25.18 2.00 916,615 1,022,992,626 37398 41500 12 101,062,684 837
20 Роял АМ (Дурбан) 1802 1954 4276 38 26.53 2.45 1,142,592 1,122,041,593 35322 40000 30 25,298,689 1355
21 Ахмат (Грозный) 1865 2025 4289 38 26.68 2.34 1,093,486 1,072,933,730 46271 45500 26 61,910,663 1116
22 АДО Ден Хааг (Ден Хааг) 1637 1764 3821 38 26.45 2.50 875,295 958,561,544 38656 38000 22 96,150,230 1028
23 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) 1943 2151 4327 37 26.41 2.70 1,379,669 1,232,583,562 53744 45000 25 124,712,137 1521
24 ЦСКА (Москва) 1770 1959 3831 37 25.59 1.78 1,026,777 1,005,520,505 47457 43750 32 -4,770,277 1389
25 Витесс (Арнем) 1647 1744 4112 37 25.86 2.00 1,145,524 1,206,984,334 27803 40000 14 40,885,506 586
26 Рух (Львов) 1911 2109 4553 37 26.76 2.68 1,365,650 1,236,356,661 68701 42000 42 125,979,137 1688
27 Данди Юнайтед (Данди) 1700 1784 3869 37 25.54 1.86 976,712 1,033,528,658 26509 42000 25 86,829,076 1233
28 Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) 1910 2165 4416 37 26.92 2.27 1,331,614 1,156,848,052 70951 37500 35 106,146,250 1891
29 Неман (Гродно) 1750 1860 3770 37 25.22 1.92 975,611 1,007,048,745 30122 45000 27 210,352,760 1224
30 Гавр (Гавр) 1754 1876 4141 37 27.16 1.86 908,785 954,402,929 39309 37500 41 884,273 1333
31 Висла (Плоцк) 1751 1839 3962 36 26.03 1.89 1,111,601 1,106,811,679 27573 38000 29 37,579,124 1032
32 Динамо (Минск) 1934 2149 4291 36 26.94 2.36 1,266,226 1,142,041,810 60067 40750 31 185,052,233 2227
33 Шелбурн (Дублин) 1722 1833 3836 36 26.31 2.28 895,632 948,226,936 28731 40250 19 67,415,039 1224
34 Брест (Брест) 1836 2018 4504 36 27.89 2.11 1,326,517 1,203,772,135 54213 58250 39 58,622,874 1828
35 Кальмар (Кальмар) 1956 2109 3955 35 26.29 2.46 1,036,808 993,366,147 29256 37500 24 40,292,440 1325
36 Атлетик (Бильбао) 1950 2175 4052 35 26.09 2.20 1,232,655 1,098,146,599 63287 38000 39 118,104,711 1838
37 Юргорден (Стокгольм) 1657 1740 3499 35 26.09 1.94 836,573 865,420,049 23296 37500 11 115,248,432 916
38 Тулуза (Тулуза) 1826 2031 3981 35 26.77 2.40 1,082,181 1,009,778,828 61535 38000 32 97,840,770 1703
39 Ольборг (Ольборг) 1999 2183 4208 35 27.03 2.57 1,055,107 976,870,746 38597 37500 35 19,462,433 1431
40 Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) 1875 2013 3905 35 26.23 2.46 998,285 992,423,521 29468 42500 25 80,243,644 1196
41 Тролльхеттан (Тролльхеттан) 1650 1747 3425 34 26.00 1.62 771,149 823,625,724 24842 37500 16 153,840,746 1127
42 Херенвен (Херенвен) 1595 1667 3231 34 26.00 2.03 672,104 766,636,887 18592 37500 21 114,900,187 1039
43 Суперспорт Юнайтед (Претория) 1796 1941 3721 34 26.00 2.32 970,351 966,528,190 33702 37500 22 94,471,822 1224
44 НАК Бреда (Бреда) 1980 2235 4101 34 27.00 2.68 1,262,573 1,065,305,732 69213 40500 30 47,864,245 1760
45 Ростов (Ростов) 1503 1608 3255 34 26.06 2.12 639,122 764,138,708 33747 34500 14 36,801,350 939
46 Ризеспор (Ризе) 1638 1802 3300 34 26.00 2.50 752,977 815,094,402 43357 40500 28 104,328,099 1383
47 Вегалта Сэндай (Сэндай) 2062 2401 4234 34 26.85 2.79 1,478,524 1,163,679,973 99630 55000 43 2,776,995 1591
48 Аталанта (Бергамо) 1509 1618 3198 34 26.18 1.94 655,417 776,475,200 29239 34000 5 103,585,829 882
49 Подбескидзе (Бельско-Бяла) 1875 2001 3755 34 26.00 2.24 947,708 949,877,955 28378 51000 24 190,091,841 1137
50 Голден Эрроус (Дурбан) 1832 1955 3761 34 26.12 2.38 940,094 948,782,900 28372 50000 16 97,530,568 1200

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.