по национальности
<<< 1234>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
51 Динамо (Самарканд) 1692 1789 3023 29 25.21 2.24 863,953 871,153,557 23810 47250 20 146,260,508 1123
52 Портленд Тимберс (Портленд) 1888 2123 2978 26 25.85 2.27 981,481 799,130,111 54773 46500 34 43,677,055 1513
53 Кальяри (Кальяри) 1178 1218 4009 49 23.90 1.47 763,020 1,072,230,034 19668 46500 11 133,573,334 892
54 Роскилле (Роскилле) 1684 1804 3057 30 25.33 2.07 796,636 818,872,062 29331 46500 15 171,194,329 998
55 Лехия (Гданьск) 1906 2119 4358 37 26.05 2.89 1,371,677 1,252,247,371 54247 46000 45 32,403,485 2142
56 Локомотив (Москва) 1902 2187 2541 19 26.53 3.32 978,739 721,549,030 62706 46000 32 12,268,758 2027
57 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1973 2177 4859 38 27.79 2.95 1,455,264 1,270,997,164 73629 46000 34 121,553,946 2050
58 Монпелье (Монпелье) 1504 1584 2511 24 26.46 2.88 606,664 677,685,555 23102 46000 10 27,940,967 889
59 Орхус (Орхус) 1851 2065 2644 22 25.91 3.18 1,048,732 872,316,702 44564 46000 39 55,175,090 1657
60 Славия (Прага) 1815 2005 3169 26 27.00 3.08 965,237 887,768,628 45995 45750 36 44,734,006 1316
61 Банфилд (Банфилд) 965 987 1337 20 20.55 2.65 311,034 466,150,192 9285 45750 12 107,338,442 746
62 Лион (Лион) 1697 1827 2396 22 26.14 2.86 617,581 609,835,123 31253 45500 17 10,012,042 1022
63 Ахмат (Грозный) 1855 2010 4252 38 26.68 2.34 1,073,545 1,059,536,352 45413 45500 30 70,646,662 1099
64 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2202 2531 4036 27 29.11 3.48 1,540,063 1,022,441,519 78961 45500 52 89,143,670 2782
65 Блэкберн (Блэкберн) 1805 1973 3039 26 26.69 2.38 923,038 833,011,943 36460 45250 22 47,631,734 1231
66 Симидзу С-Палс (Сизуока) 1865 2062 3884 32 27.09 2.62 1,131,754 1,039,751,644 49228 45000 23 44,619,366 1229
67 Челси (Лондон) 1406 1458 2314 24 23.21 2.46 737,184 802,508,935 16222 45000 12 218,195,495 597
68 Неман (Гродно) 1735 1846 3717 37 25.22 1.92 956,653 993,956,550 28967 45000 23 213,717,753 1172
69 Тигрес УАНЛ (Монтеррей) 1808 2001 3759 33 26.42 2.58 1,079,083 1,026,351,701 53676 45000 31 126,638,240 1579
70 Сочи (Сочи) 2083 2436 3041 24 26.04 2.67 1,262,640 880,758,445 74845 45000 44 26,998,430 2460
71 Энергия (Новая Каховка) 1895 2217 2857 24 26.50 2.88 1,189,612 895,473,226 78400 45000 38 45,461,038 1891
72 Арсенал (Лондон) 2024 2343 3243 23 28.17 3.39 1,260,868 926,403,159 74147 45000 41 35,816,477 2050
73 Фейенорд (Роттердам) 1486 1554 2986 30 25.30 2.13 753,170 850,617,346 22943 45000 18 60,872,834 954
74 Депортиво (Ла-Корунья) 1465 1542 2357 25 23.92 2.52 694,072 736,903,978 19862 45000 34 4,308,666 1345
75 Манчестер Юнайтед (Манчестер) 784 890 1063 19 20.37 2.95 276,169 424,293,864 20306 45000 33 102,734,297 2064
76 Торино (Турин) 1869 2089 2739 23 25.65 2.61 1,089,413 845,291,498 52042 45000 27 70,224,063 1859
77 Сфаксьен (Сфакс) 1651 1798 3018 24 29.29 3.17 748,740 711,929,663 43068 45000 29 64,550,174 1071
78 Олесунн (Олесунн) 1898 2124 3659 29 27.52 2.59 1,199,534 970,684,574 70524 45000 44 30,022,018 1813
79 Славен Белупо (Копривница) 1674 1813 2334 22 24.82 2.59 666,019 634,618,817 29108 45000 28 78,452,799 1154
80 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) 1934 2137 4292 37 26.41 2.70 1,342,049 1,205,594,004 52626 45000 34 139,626,827 1683
81 Риека (Риека) 1742 1848 2510 22 25.91 3.14 742,419 720,501,200 23817 45000 21 157,456,798 1058
82 Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) 1640 1760 2515 25 24.76 2.20 722,461 722,297,300 27524 45000 15 131,863,781 1112
83 Барселона (Барселона) 1945 2269 2861 21 27.43 3.24 1,234,165 890,667,079 69029 45000 31 16,500,988 1593
84 Варбергс БоИС (Варберг) 1790 1969 3109 29 25.55 2.69 944,662 877,668,225 41727 44750 21 49,952,787 1207
85 Вольфсбург (Вольфсбург) 1546 1635 3153 33 25.88 2.45 699,843 805,720,714 24086 44750 20 119,056,431 1062
86 Коламбус Крю (Коламбус) 1490 1528 2622 27 24.30 2.30 734,794 829,263,982 14511 44750 12 130,323,256 717
87 Слайго Роверс (Слайго) 1843 2099 3140 26 26.46 2.77 1,033,869 886,579,899 68993 44500 40 35,173,132 1796
88 Насьональ (Монтевидео) 1836 1973 4962 42 27.40 2.67 1,285,251 1,247,061,173 52277 44500 34 91,304,559 1728
89 Копенгаген (Копенгаген) 1590 1740 2949 31 24.19 2.26 840,848 875,395,195 40358 44500 26 22,327,644 982
90 Интер (Милан) 1724 1859 3573 33 25.76 2.55 980,112 992,493,208 41452 44000 37 6,868,079 1568
91 Алмалык (Алмалык) 1788 1930 3283 30 25.43 2.83 1,019,425 987,708,438 33992 44000 32 120,481,625 1562
92 Кейптаун Сити (Кейптаун) 1866 2090 3538 32 26.00 2.47 982,674 917,655,188 47495 44000 21 100,039,389 1493
93 Африкен (Тунис) 1680 1830 3095 25 27.72 2.92 973,365 901,832,061 50616 44000 45 64,346,501 1698
94 Мюнхен 1860 (Мюнхен) 1642 1732 2643 26 25.00 2.23 677,337 710,246,452 23828 44000 19 49,311,870 1030
95 Мускрон (Мускрон) 1708 1833 2989 27 26.11 2.48 845,548 831,253,903 30329 44000 30 189,026,682 1115
96 Даллас (Даллас) 2084 2343 3564 28 27.21 2.68 1,176,883 934,708,242 57390 44000 32 74,340,488 1931
97 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1915 2142 3168 28 25.93 2.11 1,000,971 839,685,311 46059 44000 33 25,719,955 1359
98 ЦСКА (Москва) 1752 1940 3770 37 25.59 1.78 990,309 973,916,671 45972 43750 26 6,443,316 1348
99 Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) 1510 1650 2423 25 25.56 2.68 634,868 677,073,025 39240 43750 17 44,983,734 1044
100 Лечче (Лечче) 1767 1888 3197 30 25.47 2.37 848,093 855,229,103 26754 43500 29 108,782,618 1262

<<< 1234>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.