по национальности
<<<12345>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
101 Монако (Монако) 1845 1982 5657 42 29.48 2.02 1,360,257 1,227,042,380 57997 40000 32 45,800,966 1582
102 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1844 1981 2910 23 27.43 2.91 905,005 806,329,014 30627 40000 29 23,697,167 1280
103 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1843 2010 3230 28 26.21 2.75 951,496 889,603,347 40530 37500 27 19,429,304 1118
104 Слайго Роверс (Слайго) 1843 2099 3140 26 26.46 2.77 1,033,869 886,579,899 68993 44500 40 35,173,132 1796
105 Ланус (Ланус) 1839 2036 3050 27 25.74 2.67 976,590 874,145,688 47006 38500 26 84,727,389 1668
106 Дефенсор Спортинг (Монтевидео) 1839 1997 4656 40 26.80 2.25 1,301,723 1,218,354,385 55378 38500 25 180,592,226 1509
107 Академика (Коимбра) 1839 2013 2804 22 26.64 3.32 1,209,508 953,137,931 45594 38500 32 12,064,455 1544
108 Сивасспор (Сивас) 1837 2031 3089 28 25.82 2.43 929,899 822,970,195 44144 40000 30 36,367,692 1129
109 Насьональ (Монтевидео) 1836 1973 4962 42 27.40 2.67 1,285,251 1,247,061,173 52277 44500 34 91,304,559 1728
110 Ассириска (Сёдертелье) 1835 1994 3542 33 25.85 2.21 957,406 918,872,364 32172 37500 25 133,885,822 1324
111 Белшина (Бобруйск) 1835 2030 4047 32 28.00 2.41 1,089,052 1,014,892,878 61331 40000 35 20,014,406 1838
112 Аякс (Амстердам) 1833 2108 3432 31 25.81 2.48 1,227,846 1,029,476,094 63163 43500 39 10,051,319 1599
113 Корона (Кельце) 1831 1963 2783 23 26.70 2.65 908,257 810,976,305 29804 37625 28 123,845,249 1427
114 Сантос Лагуна (Мехико) 1830 2110 3210 28 25.93 2.54 1,128,107 947,127,269 73621 48625 38 9,483,721 1565
115 Ноттингем Форест (Ноттингем) 1829 2008 3433 30 26.63 2.20 950,195 879,766,769 47088 38500 19 69,731,288 1447
116 Кайзер Чифс (Йоханнесбург) 1828 2014 3438 31 26.06 2.29 962,317 862,472,933 45462 42000 26 41,928,271 1316
117 Виборг (Виборг) 1828 1961 3209 30 25.47 2.40 867,474 848,168,724 25159 37750 25 15,348,769 1233
118 Антальяспор (Анталья) 1827 1979 2831 26 25.27 2.58 906,162 834,678,219 34580 40625 23 22,439,231 1188
119 Динамо (Москва) 1824 2007 3111 25 27.44 2.84 1,006,897 863,906,647 46707 40000 17 29,208,714 1026
120 Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) 1824 1958 2747 22 26.95 2.73 1,000,231 856,475,915 31727 40000 32 78,211,944 1504
121 Тигре (Виктория) 1822 2066 3112 26 26.81 2.42 996,490 807,133,412 66307 40000 38 138,256,484 1736
122 Шейд (Осло) 1821 2073 2910 27 25.63 2.67 942,128 799,084,262 68233 35000 38 48,920,671 1715
123 Брест (Брест) 1820 1999 4350 35 27.97 2.14 1,267,149 1,155,423,266 50888 58250 42 50,865,600 1816
124 Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) 1820 1980 3122 28 26.07 2.43 905,239 831,101,986 36830 41000 29 123,288,192 1476
125 Бавария (Мюнхен) 1818 1983 3198 25 26.20 3.04 1,073,616 959,577,852 50987 38000 40 2,894,412 2064
126 Голден Эрроус (Дурбан) 1817 1941 3729 34 26.12 2.38 923,061 936,802,597 26711 50000 20 96,931,782 1237
127 Тулуза (Тулуза) 1816 2017 3946 35 26.77 2.40 1,062,571 996,516,257 60453 38000 29 99,916,276 1705
128 Славия (Прага) 1815 2005 3169 26 27.00 3.08 965,237 887,768,628 45995 45750 36 44,734,006 1316
129 Мидтьюлланн (Хернинг) 1813 2019 3087 29 25.66 2.03 850,072 771,946,533 45098 41000 24 43,472,211 1188
130 Тихуана (Тихуана) 1811 2052 4143 40 25.52 1.90 1,149,784 1,098,615,306 54352 51750 41 17,976,599 1742
131 Андерлехт (Брюссель) 1811 1973 3841 33 27.24 2.79 978,143 922,066,283 44874 39000 31 15,802,461 1714
132 Жетысу (Талдыкорган) 1808 1983 2699 22 26.77 2.82 940,806 805,123,588 45017 37500 35 10,606,674 1603
133 Тигрес УАНЛ (Монтеррей) 1808 2001 3759 33 26.42 2.58 1,079,083 1,026,351,701 53676 45000 31 126,638,240 1579
134 Блэкберн (Блэкберн) 1805 1973 3039 26 26.69 2.38 923,038 833,011,943 36460 45250 22 47,631,734 1231
135 Стандард (Льеж) 1802 2077 3062 24 27.21 2.71 1,089,364 890,164,154 67680 37500 43 208,692,792 2143
136 Сампдория (Генуя) 1800 2025 2391 22 25.23 2.45 700,221 578,102,781 41662 40000 8 19,097,061 1112
137 Легия (Варшава) 1800 1946 4699 40 27.62 1.92 1,120,311 1,115,948,602 54804 39000 31 120,952,025 1758
138 Пршибрам (Пршибрам) 1798 1956 3465 30 27.63 2.83 882,053 846,319,300 44761 38250 39 22,769,464 1348
139 Малага (Малага) 1796 1916 3086 24 26.38 3.42 1,257,601 1,100,318,166 33150 41500 21 22,533,306 631
140 Саннефьорд (Саннефьорд) 1795 1952 3198 30 25.70 2.27 874,638 835,219,741 37241 38000 34 67,921,164 1189
141 Байя (Сальвадор) 1793 1972 3846 34 26.50 2.59 1,035,237 1,012,382,844 56984 42000 38 35,333,691 1745
142 Роял АМ (Дурбан) 1791 1939 4240 38 26.53 2.45 1,121,840 1,108,515,246 34387 40000 19 29,427,440 1302
143 Варбергс БоИС (Варберг) 1790 1969 3109 29 25.55 2.69 944,662 877,668,225 41727 44750 21 49,952,787 1207
144 Корба (Корба) 1790 1986 2710 20 27.50 3.35 993,839 827,609,262 50700 47500 33 253,314 1447
145 Алмалык (Алмалык) 1788 1930 3283 30 25.43 2.83 1,019,425 987,708,438 33992 44000 32 120,481,625 1562
146 Бетис (Севилья) 1787 1910 2500 20 27.05 2.70 827,232 722,548,887 31364 40000 38 354,091 1596
147 Аль-Масри (Порт Саид) 1786 1988 3741 34 26.00 2.29 995,247 956,655,237 58224 40500 40 71,138,008 1525
148 Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) 1782 1908 3337 32 25.78 1.81 893,846 868,090,903 30565 42000 19 108,629,269 1142
149 Суперспорт Юнайтед (Претория) 1781 1927 3689 34 26.00 2.32 952,197 954,187,587 32426 37500 20 97,183,411 1198
150 МЛ Витебск (Витебск) 1780 1933 3009 28 25.68 2.14 770,317 750,101,699 33987 40000 36 89,000,374 1355

<<<12345>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.