Доходы/расходы команды
Ув. менеджеры, как вы знаете, у нас в разделе финансы команды была статистика по доходам/расходам команды в текущем сезоне.
Но так давно ко мне обратился один из менеджеров с просьбой расширить эту статистику...
увеличив отображение большего количество сезонов с доходами/расходами. Но так как это технически не возможно(данные данные хранятся на сервере 2-3 сезона), я реализовал отображение текущего и прошлого сезона.
Немного улучшил дизайн, по стилю нашего сайта. Ну и исправил и добавил некоторые данные.
Выглядит это так:
1) Сделал округление до миллиона. Но если навести курсор на цифру - будет отображаться полная сумма.
2) В расходы добавил тренировку совмещения
3) В расходах разделил найм персонала от ЗП персонала
4) В ЗП персонала добавлен расход по использованию физиотерапевта
5) В содержание построек входит и содержание стадиона
6) В трансферы добавлены аннулирование сделки как в доходах, так и в расходах. В расходы добавлен штраф за снятие игрока с трансфера
7) В магазин добавлена распродажа товара по номиналу
И последнее - кому интересна более полная статистика, не забывайте в конце каждого сезона продавать весь товар по номиналу из магазина. Что бы новый сезон начинать с чистого листа)
с ув. администрация ОФМ
2020-04-11 CACHE
KpuBexa (2020-04-17 22:12:20) | я всех предупреждал. что не нужно слепо строить базу 5 всем |
Razorruddock (2020-04-16 22:27:23) | Отличная работаА мой клуб катиться в пропасть. Один раз ошибся и всё. Всё из-за постройки 5-й базы.Если б не строил остались бы деньги, 50 лямов, не ушел бы самый дорогой и сильный игрок, и не не было бы минуса в финансах.Развивался бы себе дальше.Такая печалька, что не передать вам словами |
FColeg1991 (2020-04-13 08:43:32) | Спасибо) |
KpuBexa (2020-04-12 15:59:05) | да, будет именно так. зачастую это неделя |
Nazaretto (2020-04-12 15:44:50) | Имелось ввиду, что отображается ведь только два показателя. В данном случаи это 23 и 24 (текущий) сезоны. В первый день следующего сезона (25), текущий (24) станет отображаться как прошлый, а показатели 23-го и вовсе пропадут. Ведь так? Выходит, в первый день нового 25го сезона (который будет на тот момент "текущий") цифры будут близки к нулю, по скольку он только начался. И будут цифры только за "прошлый" 24 сезон (который сейчас текущий). Иными словами, оценить/сравнить итоговые показатели текущего (24) и прошлого (23) сезонов можно будет тольо очень короткое время, после выдачи призовых и до первого ИД нового сезона, или как? Это недели две вроде. |
KpuBexa (2020-04-12 14:22:54) | перерыв есть. Не понимаю как связана посещаемость менеджера с доходами/расходами команды. |
Nazaretto (2020-04-12 13:45:02) | Задумался над одним нюансом. Последний ИД в расписании - выдача призовых. Напомните, есть какая-нибудь пауза в ИД между последним текущего сезона и первым будущего? Просто может получится, что призовые выдали и можно сравнить этот и прошлый сезон уже итогово, но менеджер пару дней не вошёл в акк (либо забыл сразу сравнить итоги), как наступил новый сезон и последние цифры дохода/расхода прыгнули в прошлый. А в текущем будут нули, так как он новый) не будет что сравнивать итогово, изюминка пропадет. Как это предотвратить? |
Nazaretto (2020-04-12 13:40:30) | Супер, спасибо |
KpuBexa (2020-04-12 13:26:57) | оставляю наверно как и есть. из больших зол это будет наименьшее.тотал ввел внизу. если сумма больше 0 - то пишет доход, если меньше то пишет расход |
KpuBexa (2020-04-12 13:20:22) | вообще не знаю насколько это будет корректно. если я закпуился в прошлом сезоне, а распродал магазин вначале текущего. то 0 - n = -nсоответственно выходит не логично - я распродал товар - баланс в плюсе. а статистика показывает что я в минусе) |
KpuBexa (2020-04-12 12:18:48) | Nazaretto, да - но тогда логично исключать из расходов все то, что лежит на складе в магазине |
Beetle (2020-04-12 00:20:58) | браво! |
Nazaretto (2020-04-12 00:07:00) | Распродажу товара за номинал предлагаю не в доход кидать, а минусовать с расхода. Распродажа товара все же, по факту, просто возвращает то, что вложил ранее. А то иначе сейчас показатель дохода от магазина теряет свою уникальность, так сказать. |
sumrac (2020-04-11 21:47:06) | Жень, в билеты как я понимаю входит и доход с матчей сборных , а нельзя как то отдельной строкой матчи сборных на стадике сделать?а так прикольная реализация спасибо |
KpuBexa (2020-04-11 16:48:51) | по поводу итога, подумаю куда прилепить. но посчитать в уме тоже не сложно ведь) не уверен, что нужно.по поводу расположения. эта статистика мало кому нужна, а вот в подробности смотрят чаще. поэтому оно останется как есть |
kiral (2020-04-11 16:13:18) | "Телестущия" - опечатка |
NiHao (2020-04-11 16:03:03) | четко) спасибо) |
Nazaretto (2020-04-11 15:25:56) | Может добавить ещё в конце один столбец "Итого:"? Где будет показывать разницу финансового состояния на текущий момент (от дохода вычитывает расход), как и было раньше. |
Nazaretto (2020-04-11 15:21:01) | Единственный нюанс: я бы советовал эти доходы/расходы вывести на начало страницы, а уже ниже детализация в виде выписки. Так более логично |
Nazaretto (2020-04-11 15:14:29) | Огромное спасибо! Будем тестировать) |
Дата основания: 21 апреля 2007.