x
Рейтинг команд
Параметры:1. Цена игроков;2. ЗП игроков;3. Ср.возвраст;4. Ср.талант;5. Сила11+опыт;6. Баланс командыне обновляются в режиме реального времени. Рекомендуем обновить данные, нажатием на кнопку перед использованием данного рейтинга.| 1 | Актобе (Актобе) | 2358 | 2892 | 3752 | 25 | 27.96 | 3.08 | 1,655,230 | 995,621,894 | 103907 | 37500 | 43 | 100,051,256 | 2509 | |
| 2 | Фиорентина (Флоренция) | 2285 | 2692 | 3774 | 26 | 28.58 | 2.85 | 1,367,724 | 860,457,534 | 83014 | 43000 | 39 | 25,887,416 | 1788 | |
| 3 | Харрас Эль Годуд (Александрия) | 2265 | 2645 | 3907 | 25 | 29.92 | 2.60 | 1,536,583 | 927,000,242 | 79149 | 38625 | 43 | 62,178,701 | 2300 | |
| 4 | Ландскруна (Ландскруна) | 2232 | 2671 | 3730 | 27 | 27.63 | 2.67 | 1,349,294 | 928,989,452 | 83008 | 53000 | 38 | 140,420,695 | 2624 | |
| 5 | Астана (Астана) | 2209 | 2573 | 4430 | 32 | 28.09 | 3.66 | 1,630,861 | 1,150,332,698 | 97679 | 48000 | 44 | 33,528,152 | 2282 | |
| 6 | Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) | 2209 | 2717 | 3965 | 27 | 27.67 | 3.15 | 1,897,261 | 1,218,785,548 | 110975 | 54000 | 49 | 154,784,864 | 2966 | |
| 7 | Парма (Парма) | 2205 | 2533 | 4496 | 34 | 26.85 | 3.59 | 1,934,622 | 1,418,217,124 | 92795 | 61000 | 51 | 157,747,654 | 2837 | |
| 8 | Нюрнберг (Нюрнберг) | 2205 | 2555 | 3212 | 24 | 26.96 | 2.58 | 1,325,429 | 876,012,925 | 65538 | 37500 | 38 | 73,121,823 | 2229 | |
| 9 | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 2166 | 2581 | 3396 | 26 | 26.27 | 2.73 | 1,529,497 | 1,002,337,862 | 87695 | 51000 | 40 | 14,078,975 | 2823 | |
| 10 | Штуттгарт (Штуттгарт) | 2146 | 2524 | 4169 | 34 | 26.82 | 2.12 | 1,483,524 | 1,075,319,979 | 85263 | 40000 | 43 | 12,646,539 | 2148 | |
| 11 | Черноморец (Одесса) | 2145 | 2521 | 3740 | 26 | 27.81 | 2.85 | 1,675,376 | 1,125,418,392 | 83067 | 48000 | 45 | 80,721,081 | 3014 | |
| 12 | Реал (Мадрид) | 2138 | 2492 | 4316 | 35 | 26.80 | 2.43 | 1,504,725 | 1,161,913,141 | 82296 | 40000 | 47 | 20,007,927 | 2012 | |
| 13 | Сочи (Сочи) | 2137 | 2537 | 3548 | 28 | 26.64 | 2.71 | 1,338,822 | 939,456,429 | 85333 | 45000 | 46 | 35,324,355 | 2424 | |
| 14 | Пеньяроль (Монтевидео) | 2136 | 2350 | 5414 | 40 | 27.90 | 2.85 | 1,668,864 | 1,375,233,546 | 73025 | 60000 | 35 | 110,013,118 | 2134 | |
| 15 | Тоттенхэм (Лондон) | 2130 | 2505 | 3009 | 23 | 26.22 | 2.78 | 1,268,327 | 809,717,259 | 64286 | 47500 | 46 | 95,854,121 | 2453 | |
| 16 | Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) | 2126 | 2409 | 4001 | 28 | 28.86 | 3.32 | 1,422,572 | 972,569,686 | 79301 | 48000 | 45 | 68,767,141 | 2615 | |
| 17 | Касима Антлерс (Касима) | 2121 | 2608 | 3612 | 28 | 26.54 | 3.00 | 1,613,700 | 1,098,685,224 | 106684 | 51500 | 44 | 13,369,915 | 2339 | |
| 18 | Питерхед (Питерхед) | 2114 | 2543 | 3596 | 24 | 28.46 | 3.25 | 1,611,386 | 1,067,368,689 | 93739 | 43000 | 55 | 107,784,346 | 2390 | |
| 19 | Эсбьерг (Эсбьерг) | 2110 | 2471 | 3046 | 24 | 26.33 | 2.71 | 1,164,809 | 810,407,174 | 68277 | 39000 | 42 | 84,306,662 | 2084 | |
| 20 | Аль-Мокавлун (Каир) | 2102 | 2375 | 3403 | 25 | 27.60 | 2.96 | 1,244,335 | 927,409,097 | 53532 | 41000 | 35 | 34,840,865 | 1304 | |
| 21 | Шемрок Роверс (Дублин) | 2081 | 2302 | 3723 | 28 | 26.64 | 3.64 | 1,697,989 | 1,284,178,923 | 47706 | 39000 | 43 | 61,027,450 | 1589 | |
| 22 | Туран (Туркестан) | 2072 | 2394 | 3952 | 32 | 27.25 | 2.50 | 1,204,336 | 946,219,653 | 89149 | 40500 | 41 | 6,124,576 | 2088 | |
| 23 | Спартак (Москва) | 2071 | 2387 | 3424 | 26 | 27.54 | 2.65 | 1,292,041 | 938,588,491 | 65770 | 40500 | 41 | 48,281,527 | 1968 | |
| 24 | Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) | 2069 | 2257 | 3727 | 25 | 29.56 | 2.92 | 1,344,561 | 1,017,362,385 | 50384 | 40000 | 46 | 46,829,271 | 1724 | |
| 25 | Квидинг (Гётеборг) | 2061 | 2418 | 4426 | 32 | 28.78 | 2.19 | 1,489,110 | 1,083,293,849 | 89936 | 42000 | 44 | 24,242,787 | 2333 | |
| 26 | Торино (Турин) | 2050 | 2335 | 4061 | 34 | 26.26 | 2.15 | 1,426,344 | 1,133,738,902 | 67671 | 45000 | 41 | 32,855,082 | 1983 | |
| 27 | Милан (Милан) | 2047 | 2300 | 4425 | 34 | 28.18 | 3.56 | 1,350,802 | 1,053,146,634 | 67163 | 60500 | 33 | 21,233,473 | 1797 | |
| 28 | Урава Ред Даймондс (Сайтама) | 2046 | 2344 | 3159 | 23 | 27.83 | 2.74 | 1,135,185 | 829,991,695 | 70981 | 37500 | 43 | 19,292,898 | 2234 | |
| 29 | Вильярреал (Вильярреал) | 2046 | 2353 | 3436 | 27 | 27.11 | 2.41 | 1,189,590 | 892,573,844 | 60324 | 42500 | 24 | 16,557,983 | 1453 | |
| 30 | Колон (Санта Фе) | 2026 | 2325 | 2589 | 19 | 26.89 | 3.11 | 1,049,902 | 743,013,303 | 57903 | 52750 | 42 | 4,315,086 | 2033 | |
| 31 | Трити Юнайтед (Лимерик) | 2024 | 2305 | 3121 | 26 | 26.85 | 2.77 | 1,107,261 | 794,730,090 | 53383 | 41000 | 23 | 5,996,980 | 1705 | |
| 32 | Олесунн (Олесунн) | 2023 | 2319 | 3649 | 27 | 27.89 | 2.78 | 1,305,365 | 982,227,845 | 83635 | 45000 | 28 | 30,206,354 | 1715 | |
| 33 | Насьонал (Фуншал) | 2021 | 2287 | 3787 | 28 | 28.61 | 2.82 | 1,278,206 | 977,564,805 | 53993 | 49750 | 39 | 5,310,293 | 1858 | |
| 34 | Бухара (Бухара) | 2018 | 2279 | 3539 | 30 | 25.83 | 3.07 | 1,164,622 | 949,995,219 | 73163 | 39250 | 26 | 79,582,250 | 1683 | |
| 35 | Атырау (Атырау) | 2006 | 2239 | 3222 | 24 | 27.54 | 2.79 | 1,192,025 | 924,888,108 | 64009 | 37500 | 43 | 72,004,869 | 2004 | |
| 36 | Даллас (Даллас) | 2003 | 2238 | 3602 | 28 | 27.79 | 2.61 | 1,099,608 | 896,261,599 | 46722 | 44000 | 46 | 73,018,983 | 2223 | |
| 37 | Трабзонспор (Трабзон) | 2002 | 2352 | 3263 | 27 | 26.81 | 2.11 | 1,110,482 | 792,205,993 | 73367 | 41000 | 37 | 29,843,054 | 2004 | |
| 38 | Вождовац (Белград) | 1996 | 2386 | 3372 | 26 | 27.00 | 2.88 | 1,355,725 | 966,432,405 | 96159 | 39000 | 50 | 38,860,188 | 2222 | |
| 39 | Арсенал (Лондон) | 1992 | 2278 | 3103 | 23 | 27.35 | 3.22 | 1,227,643 | 895,257,182 | 61575 | 45000 | 44 | 11,035,822 | 2006 | |
| 40 | Корк Сити (Корк) | 1985 | 2353 | 2929 | 22 | 27.36 | 3.18 | 1,177,963 | 800,450,481 | 81721 | 42000 | 35 | 204,444 | 2183 | |
| 41 | НАК Бреда (Бреда) | 1985 | 2242 | 4328 | 36 | 27.17 | 2.53 | 1,260,650 | 1,074,531,527 | 72515 | 40500 | 39 | 40,684,598 | 1849 | |
| 42 | Слайго Роверс (Слайго) | 1983 | 2289 | 3499 | 28 | 26.71 | 2.79 | 1,138,661 | 928,096,161 | 79785 | 47000 | 47 | 11,480,460 | 1791 | |
| 43 | Барселона (Барселона) | 1976 | 2312 | 3285 | 26 | 27.04 | 2.65 | 1,266,271 | 938,721,889 | 71201 | 45000 | 41 | 18,504,607 | 1885 | |
| 44 | Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) | 1973 | 2190 | 4513 | 35 | 27.71 | 2.80 | 1,371,463 | 1,209,184,363 | 67579 | 46000 | 36 | 127,100,161 | 1972 | |
| 45 | Сантос (Кейптаун) | 1972 | 2191 | 3551 | 25 | 28.88 | 3.24 | 1,279,944 | 987,539,576 | 52775 | 40000 | 47 | 28,725,087 | 1638 | |
| 46 | Альбион (Монтевидео) | 1971 | 2253 | 3480 | 28 | 26.89 | 2.61 | 1,120,454 | 923,539,149 | 74221 | 50000 | 40 | 23,571,603 | 1965 | |
| 47 | Вегалта Сэндай (Сэндай) | 1968 | 2269 | 3607 | 30 | 26.50 | 2.77 | 1,255,116 | 1,005,244,477 | 84218 | 55000 | 37 | 51,259,762 | 1941 | |
| 48 | Голуэй (Голуэй) | 1954 | 2170 | 2704 | 19 | 27.89 | 3.16 | 1,015,686 | 781,990,823 | 60746 | 37500 | 40 | 197,904,000 | 2110 | |
| 49 | Рух (Львов) | 1951 | 2211 | 5126 | 40 | 27.62 | 2.58 | 1,535,781 | 1,328,958,111 | 83965 | 42000 | 33 | 68,969,757 | 1719 | |
| 50 | Орландо Сити (Орландо) | 1950 | 2272 | 3397 | 29 | 25.83 | 2.55 | 1,234,912 | 962,021,439 | 73030 | 39000 | 42 | 42,941,299 | 2291 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
