по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Черноморец (Одесса) 2396 2926 4296 28 28.14 3.14 1,952,927 1,213,117,949 108768 48000 53 160,417,254 2892
2 Парма (Парма) 2342 2852 5196 39 26.31 3.49 2,329,856 1,625,317,852 120924 61000 52 125,478,504 2611
3 Тоттенхэм (Лондон) 2337 2764 3332 25 25.88 2.84 1,504,367 929,987,318 74173 47500 53 97,003,651 2305
4 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2336 2738 4861 30 29.83 3.70 1,958,696 1,269,274,459 98351 45500 53 15,818,402 2634
5 Ландскруна (Ландскруна) 2335 2805 3862 27 27.26 2.93 1,695,350 1,075,173,459 87907 53000 50 65,920,331 2515
6 Питерхед (Питерхед) 2330 2777 3768 24 27.96 3.50 1,784,483 1,142,382,652 94660 43000 47 79,277,377 2352
7 Актобе (Актобе) 2273 2716 3771 26 27.46 3.15 1,862,194 1,160,714,833 93360 37500 58 56,508,131 2326
8 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2270 2788 4063 28 27.29 3.07 1,941,103 1,243,577,580 109158 54000 57 152,549,228 3136
9 Эсбьерг (Эсбьерг) 2252 2666 3431 24 27.08 3.08 1,461,164 947,308,937 79510 39000 60 124,207,786 2323
10 Пумас УНАМ (Мехико) 2228 2606 3721 25 28.56 3.04 1,396,251 967,537,350 75947 37500 51 55,999,736 2059
11 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2226 2709 3715 26 27.27 3.08 1,689,504 1,067,985,187 105446 51000 55 78,603,439 2785
12 Виллем II (Тилбург) 2220 2609 3774 26 28.54 3.00 1,474,089 980,005,330 80464 40500 55 8,715,471 2104
13 Астана (Астана) 2201 2558 4500 31 28.16 3.81 1,795,045 1,304,278,892 91353 48000 46 1,560,503 2229
14 Фиорентина (Флоренция) 2194 2525 3337 21 28.43 3.57 1,573,029 1,006,069,145 72730 43000 45 -1,446,545 2084
15 Мальмё(Мальмё) 2166 2573 2774 18 28.39 3.06 1,135,989 684,954,620 75854 40000 47 35,662,999 2386
16 Хоффенхайм(Зинсхайм) 2159 2408 3976 31 26.68 2.90 1,351,938 1,079,914,581 56449 37500 51 1,078,889 1617
17 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2152 2444 4497 30 29.53 2.53 1,760,825 1,208,153,013 74774 38625 41 -2,439,681 1963
18 Сочи (Сочи) 2146 2550 3235 24 26.58 2.83 1,401,684 935,132,335 83923 45000 49 38,689,935 2408
19 Сампдория (Генуя) 2146 2464 3061 24 26.33 2.83 1,074,965 773,466,109 58247 40000 31 -8,031,192 1398
20 Даллас (Даллас) 2144 2415 3878 29 27.24 2.83 1,349,600 1,034,339,121 61900 44000 41 53,861,909 1919
21 Атырау (Атырау) 2142 2411 3582 25 27.68 3.16 1,456,021 1,080,887,109 58084 37500 42 28,877,416 2139
22 Колон (Санта Фе) 2136 2413 3071 20 28.10 3.45 1,291,904 901,238,244 64202 52750 50 -5,203,839 1727
23 Ницца (Ницца) 2133 2359 3348 24 28.29 2.96 1,115,478 841,879,944 45772 54500 37 11,344,860 1581
24 Цибалия (Винковцы) 2129 2634 3310 25 25.88 3.20 1,578,362 1,005,065,630 105546 37500 54 54,380,367 2291
25 Насьонал (Фуншал) 2126 2418 3120 23 27.04 2.96 1,238,236 905,267,604 57970 49750 41 80,064,327 1600
26 Динамо (Минск) 2125 2416 5539 42 28.29 2.48 1,610,026 1,358,970,136 76819 40750 48 142,879,722 2383
27 Витебск (Витебск) 2120 2446 3608 31 25.77 1.90 1,249,434 911,782,813 60220 50250 39 15,299,901 1548
28 Ювентус (Турин) 2116 2440 3299 23 27.83 2.74 1,221,045 848,724,627 67931 37500 50 17,109,959 2428
29 Касима Антлерс (Касима) 2112 2624 3324 24 26.62 3.29 1,627,864 1,036,484,941 110413 51500 51 34,515,697 2621
30 Пеньяроль (Монтевидео) 2094 2318 5505 40 27.85 3.00 1,860,649 1,524,696,300 73470 60000 41 83,874,410 2103
31 Вестерос (Вестерос) 2088 2491 4113 34 25.56 2.56 1,526,023 1,166,158,507 104639 53000 50 34,432,137 2306
32 Туран (Туркестан) 2080 2415 4015 30 27.53 2.80 1,447,445 1,077,272,496 90564 40500 50 -789,504 1970
33 Трабзонспор (Трабзон) 2071 2444 3336 25 27.52 2.68 1,275,715 863,248,835 80696 41000 42 56,909,072 2073
34 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 2066 2389 3297 23 27.70 3.13 1,316,009 938,576,473 75024 37500 49 -2,400,643 2173
35 Орландо Сити (Орландо) 2055 2416 3546 29 25.79 2.79 1,355,870 1,027,687,067 80182 39000 50 10,694,671 2318
36 Нюрнберг (Нюрнберг) 2054 2304 2979 24 25.71 2.62 1,247,981 910,179,706 50537 37500 47 52,588,698 2135
37 Квидинг (Гётеборг) 2021 2388 3464 26 27.42 2.50 1,375,009 952,990,535 85691 42000 27 110,409,163 1999
38 Бухара (Бухара) 2016 2256 3800 31 25.90 3.32 1,338,836 1,090,886,788 73335 39250 53 65,988,551 1684
39 Лехия (Гданьск) 2010 2325 4263 36 25.94 3.11 1,460,330 1,252,800,606 67393 46000 48 48,217,983 2122
40 Арсенал (Лондон) 2005 2268 3315 24 27.71 3.17 1,256,530 964,394,108 55434 45000 40 48,179,450 1974
41 Манчестер Сити (Манчестер) 2004 2246 3296 24 28.25 2.71 1,124,007 869,294,435 58971 53250 32 24,574,126 1682
42 Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) 2004 2302 4870 39 27.21 2.46 1,547,356 1,293,178,951 80763 37500 42 78,860,410 1940
43 Спартак (Москва) 2003 2286 3117 23 27.30 3.09 1,258,487 936,189,822 62667 40500 46 43,310,828 1904
44 Бешикташ (Стамбул) 2002 2297 4377 34 27.38 3.12 1,538,397 1,253,045,962 83388 43000 52 483,031 2205
45 Бавария (Мюнхен) 2002 2291 3820 28 27.18 3.39 1,429,374 1,161,279,104 73685 38000 39 -1,816,231 2000
46 Металлист 1925 (Харьков) 2000 2252 3311 23 29.09 2.65 1,092,382 814,691,142 68351 42000 49 25,324,564 2070
47 Торино (Турин) 1993 2221 3117 25 25.96 2.76 1,237,362 964,008,699 55516 45000 40 25,355,592 1748
48 Атлетик (Бильбао) 1988 2223 4161 35 26.06 2.37 1,332,248 1,165,912,474 65811 38000 49 104,699,144 1883
49 Ланс (Ланс) 1984 2223 2620 20 27.75 2.50 834,796 618,377,039 47929 41000 18 5,693,296 1151
50 Ольборг (Ольборг) 1984 2182 4780 38 27.55 2.71 1,240,818 1,117,753,725 47591 37500 38 10,944,473 1409

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.