по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Актобе (Актобе) 2370 2907 3768 25 27.96 3.08 1,674,603 1,001,419,805 105979 37500 51 100,760,717 2495
2 Фиорентина (Флоренция) 2297 2703 4150 29 28.93 2.69 1,432,974 922,057,303 88799 43000 51 22,847,394 1870
3 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2276 2657 3922 25 29.92 2.60 1,553,151 931,437,510 81063 38625 50 56,973,045 2330
4 Ландскруна (Ландскруна) 2239 2682 3747 27 27.63 2.67 1,362,396 935,265,020 83905 53000 45 142,153,382 2650
5 Парма (Парма) 2226 2556 4575 34 26.91 3.62 2,018,171 1,456,973,120 93972 61000 51 131,738,820 2835
6 Астана (Астана) 2221 2584 4588 32 28.47 3.72 1,718,178 1,206,726,050 100403 48000 46 445,598 2276
7 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2220 2729 3854 26 27.58 3.19 1,893,995 1,203,080,435 112991 54000 46 157,436,844 2978
8 Нюрнберг (Нюрнберг) 2212 2566 3226 24 26.96 2.58 1,338,994 881,357,839 66330 37500 46 70,290,448 2327
9 Тоттенхэм (Лондон) 2195 2580 3185 24 26.42 2.83 1,338,856 861,023,570 68830 47500 50 72,236,926 2485
10 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2187 2482 4412 30 29.07 3.37 1,588,667 1,075,703,193 87453 48000 37 8,562,056 2545
11 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2177 2592 3413 26 26.27 2.73 1,545,172 1,008,759,866 89529 51000 52 3,802,051 2887
12 Штуттгарт (Штуттгарт) 2177 2565 4213 34 26.82 2.12 1,536,188 1,092,542,632 86355 40000 42 10,246,634 2187
13 Черноморец (Одесса) 2150 2534 3720 26 27.50 2.85 1,701,884 1,146,252,682 85796 48000 43 80,888,104 3031
14 Сочи (Сочи) 2147 2549 3428 25 27.52 2.96 1,349,534 925,212,089 87189 45000 42 37,575,281 2392
15 Пеньяроль (Монтевидео) 2141 2358 5438 40 27.90 2.85 1,685,151 1,384,343,765 75099 60000 34 115,013,458 2172
16 Касима Антлерс (Касима) 2128 2619 3629 28 26.54 3.00 1,631,258 1,106,337,474 107860 51500 53 10,597,875 2371
17 Питерхед (Питерхед) 2127 2555 3715 25 28.36 3.20 1,652,946 1,102,557,176 96614 43000 55 109,213,889 2411
18 Эсбьерг (Эсбьерг) 2118 2484 3062 24 26.33 2.71 1,178,141 816,402,442 69393 39000 49 80,025,418 2123
19 Аль-Мокавлун (Каир) 2109 2386 3418 25 27.60 2.96 1,256,478 933,401,554 54298 41000 44 33,891,390 1386
20 Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) 2094 2287 3636 24 29.50 2.96 1,357,206 1,004,095,435 53638 40000 44 47,628,805 1835
21 Спартак (Москва) 2088 2396 3368 25 27.76 2.68 1,292,952 923,498,639 66917 40500 50 53,570,669 2065
22 Шемрок Роверс (Дублин) 2087 2311 3741 28 26.64 3.64 1,715,054 1,292,024,830 51445 39000 41 60,635,675 1653
23 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 2083 2377 3370 24 28.04 2.71 1,220,178 883,166,015 75414 37500 37 391,750 2170
24 Квидинг (Гётеборг) 2082 2443 4200 30 28.53 2.27 1,485,287 1,058,788,814 91863 42000 48 24,642,311 2372
25 Туран (Туркестан) 2079 2405 4114 34 26.97 2.56 1,244,209 1,001,216,256 90786 40500 44 -1,744,543 2119
26 Реал (Мадрид) 2078 2438 4002 33 26.42 2.39 1,443,399 1,113,631,517 77659 40000 49 63,963,957 2098
27 Вильярреал (Вильярреал) 2066 2362 3452 27 27.11 2.41 1,201,565 898,568,711 61116 42500 29 14,164,326 1460
28 Милан (Милан) 2052 2301 4459 35 27.80 3.51 1,367,795 1,090,367,067 64629 60500 41 8,241,938 1865
29 Трити Юнайтед (Лимерик) 2045 2325 3162 26 26.85 2.77 1,145,707 813,080,964 58310 41000 27 4,754,820 1720
30 Колон (Санта Фе) 2039 2345 2770 20 27.05 3.15 1,136,842 807,317,591 63056 52750 38 -318,488 1935
31 Насьонал (Фуншал) 2035 2306 3963 29 28.72 2.79 1,340,203 1,019,797,224 72483 49750 42 211,269 1944
32 Олесунн (Олесунн) 2030 2329 3665 27 27.89 2.78 1,317,639 988,207,946 85041 45000 45 22,281,153 1820
33 Бухара (Бухара) 2025 2291 3482 29 25.93 3.10 1,166,034 935,783,732 72965 39250 31 38,226,829 1710
34 Трабзонспор (Трабзон) 2014 2361 3675 30 27.33 2.07 1,200,285 874,398,337 79736 41000 40 24,409,644 2018
35 Даллас (Даллас) 2009 2247 3591 27 28.07 2.67 1,127,268 906,764,799 58842 44000 42 70,863,728 2228
36 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2007 2220 4915 38 27.63 2.74 1,507,042 1,329,827,359 69585 46000 36 83,666,652 1995
37 Арсенал (Лондон) 2001 2288 3459 25 27.76 3.08 1,355,029 1,011,446,463 72918 45000 43 3,606,305 2089
38 Сантос (Кейптаун) 1999 2219 3591 25 28.88 3.24 1,322,277 1,008,915,298 60459 40000 45 29,456,456 1737
39 Вождовац (Белград) 1999 2396 2976 23 26.43 3.00 1,284,809 895,415,478 90240 39000 46 42,910,081 2233
40 Пумас УНАМ (Мехико) 1999 2256 3514 27 27.07 2.44 1,187,931 940,217,284 61839 37500 40 14,249,884 2175
41 Корк Сити (Корк) 1997 2365 2932 21 27.81 3.24 1,202,864 811,110,039 84005 42000 40 6,299,618 2226
42 Торино (Турин) 1992 2262 3957 32 26.69 2.12 1,413,368 1,127,973,382 63994 45000 41 53,710,580 1976
43 НАК Бреда (Бреда) 1991 2252 4349 36 27.17 2.53 1,275,552 1,082,783,975 73397 40500 32 41,167,539 1834
44 Слайго Роверс (Слайго) 1989 2298 3541 28 26.71 2.79 1,165,426 948,453,973 80742 47000 44 8,301,527 1822
45 Барселона (Барселона) 1988 2323 3256 25 27.36 2.76 1,276,326 936,013,978 72762 45000 41 12,992,777 1951
46 Вегалта Сэндай (Сэндай) 1982 2289 3650 30 26.50 2.77 1,294,485 1,026,778,619 85422 55000 43 54,902,496 1972
47 Альбион (Монтевидео) 1977 2261 3496 28 26.89 2.61 1,133,090 930,232,200 75192 50000 44 27,169,205 2025
48 Голуэй (Голуэй) 1973 2196 2740 19 27.89 3.16 1,054,000 799,432,533 48656 37500 43 192,163,511 2092
49 Малага (Малага) 1965 2121 3420 26 26.65 3.19 1,473,234 1,179,081,252 41231 41500 33 754,804 766
50 Рух (Львов) 1964 2221 4928 38 27.66 2.63 1,502,164 1,279,542,973 85450 42000 39 69,350,130 1786

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.