по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Актобе (Актобе) 2361 2896 3758 25 27.96 3.08 1,662,819 997,596,569 103907 37500 45 101,548,512 2509
2 Фиорентина (Флоренция) 2287 2695 3904 27 28.78 2.74 1,385,016 874,708,513 83014 43000 39 25,876,995 1788
3 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2268 2649 3912 25 29.92 2.60 1,541,548 928,532,304 79149 38625 43 57,207,685 2300
4 Ландскруна (Ландскруна) 2235 2674 3736 27 27.63 2.67 1,353,900 931,237,855 83008 53000 38 141,709,205 2624
5 Астана (Астана) 2212 2577 4403 31 28.42 3.71 1,633,019 1,144,541,060 97679 48000 44 38,292,868 2282
6 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2211 2720 3844 26 27.58 3.19 1,882,284 1,198,769,304 110975 54000 46 156,830,163 2966
7 Парма (Парма) 2208 2537 4375 33 26.82 3.61 1,900,753 1,383,384,576 92795 61000 51 160,912,468 2837
8 Нюрнберг (Нюрнберг) 2208 2559 3217 24 26.96 2.58 1,329,253 877,796,880 65890 37500 38 74,130,580 2229
9 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2168 2585 3402 26 26.27 2.73 1,534,753 1,004,598,055 87695 51000 40 15,890,208 2823
10 Штуттгарт (Штуттгарт) 2148 2527 4175 34 26.82 2.12 1,487,950 1,077,525,151 85263 40000 43 13,572,474 2148
11 Черноморец (Одесса) 2147 2525 3850 27 27.74 2.81 1,704,901 1,156,742,969 83067 48000 43 81,576,256 3014
12 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2141 2416 4187 29 28.90 3.34 1,508,680 1,034,913,036 79301 48000 42 36,125,262 2615
13 Сочи (Сочи) 2139 2541 3553 28 26.64 2.71 1,343,905 941,629,973 85333 45000 44 37,074,144 2424
14 Пеньяроль (Монтевидео) 2138 2352 5423 40 27.90 2.85 1,673,676 1,378,571,360 73025 60000 32 111,169,784 2134
15 Тоттенхэм (Лондон) 2132 2510 3014 23 26.22 2.78 1,272,447 811,680,754 64286 47500 49 97,055,329 2453
16 Касима Антлерс (Касима) 2123 2611 3617 28 26.54 3.00 1,619,603 1,101,217,867 106684 51500 44 14,807,041 2339
17 Питерхед (Питерхед) 2117 2547 3601 24 28.46 3.25 1,617,336 1,069,465,107 93739 43000 52 109,813,561 2390
18 Эсбьерг (Эсбьерг) 2113 2475 3052 24 26.33 2.71 1,169,845 812,483,770 68277 39000 45 85,667,656 2084
19 Реал (Мадрид) 2110 2469 4150 34 26.62 2.44 1,463,715 1,131,013,342 82296 40000 47 36,181,606 2012
20 Аль-Мокавлун (Каир) 2104 2379 3408 25 27.60 2.96 1,249,539 929,422,225 53532 41000 38 35,744,976 1304
21 Шемрок Роверс (Дублин) 2083 2305 3729 28 26.64 3.64 1,703,555 1,286,758,505 47706 39000 41 62,546,284 1589
22 Туран (Туркестан) 2074 2397 4173 36 26.50 2.44 1,239,277 1,009,138,616 89149 40500 41 70,189 2088
23 Спартак (Москва) 2073 2391 3358 25 27.76 2.68 1,284,752 919,653,085 65770 40500 41 56,252,520 1968
24 Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) 2072 2260 3732 25 29.56 2.92 1,350,243 1,019,187,676 50384 40000 46 48,356,519 1724
25 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 2065 2360 3336 24 28.04 2.71 1,184,574 865,044,240 70981 37500 40 4,430,860 2234
26 Квидинг (Гётеборг) 2063 2422 4297 31 28.65 2.26 1,480,383 1,071,430,904 89936 42000 44 22,856,074 2333
27 Торино (Турин) 2052 2337 3935 31 26.97 2.26 1,418,122 1,106,047,595 67671 45000 41 33,985,857 1983
28 Милан (Милан) 2050 2302 4603 36 27.97 3.53 1,391,439 1,109,467,642 67163 60500 33 17,293 1797
29 Вильярреал (Вильярреал) 2048 2355 3442 27 27.11 2.41 1,192,640 894,483,124 60324 42500 24 16,676,013 1453
30 Колон (Санта Фе) 2028 2329 2593 19 26.89 3.11 1,053,920 744,804,581 57903 52750 45 6,011,761 2033
31 Трити Юнайтед (Лимерик) 2026 2308 3126 26 26.85 2.77 1,110,535 796,609,787 53383 41000 23 6,725,328 1705
32 Атырау (Атырау) 2025 2264 3380 25 27.60 2.76 1,259,383 976,821,154 64009 37500 40 38,453,634 2004
33 Олесунн (Олесунн) 2025 2323 3655 27 27.89 2.78 1,309,018 984,180,915 83635 45000 30 31,234,922 1715
34 Насьонал (Фуншал) 2023 2291 3926 29 28.72 2.79 1,304,932 1,001,867,329 53993 49750 39 4,861,121 1858
35 Бухара (Бухара) 2021 2282 3545 30 25.83 3.07 1,169,052 952,446,997 73163 39250 29 81,431,616 1683
36 Даллас (Даллас) 2004 2240 3556 27 28.07 2.67 1,097,090 886,006,272 46722 44000 43 73,896,925 2223
37 Трабзонспор (Трабзон) 2004 2356 3269 27 26.81 2.11 1,114,517 794,129,195 73367 41000 39 30,640,334 2004
38 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2003 2215 4701 36 27.78 2.83 1,458,043 1,272,946,066 67579 46000 36 85,764,892 1972
39 Вождовац (Белград) 1994 2388 2966 23 26.43 3.00 1,273,214 891,115,785 96159 39000 50 45,606,004 2222
40 Арсенал (Лондон) 1994 2281 3191 23 27.78 3.22 1,263,979 925,770,841 61575 45000 44 10,587,928 2006
41 Пумас УНАМ (Мехико) 1989 2245 3479 27 27.07 2.44 1,161,095 925,170,307 53473 37500 40 15,390,870 2171
42 НАК Бреда (Бреда) 1987 2245 4335 36 27.17 2.53 1,264,689 1,077,519,204 72515 40500 36 41,650,364 1849
43 Корк Сити (Корк) 1987 2357 2899 21 27.81 3.24 1,179,407 793,711,882 81721 42000 32 6,850,925 2183
44 Слайго Роверс (Слайго) 1985 2291 3504 28 26.71 2.79 1,142,159 930,151,651 79785 47000 44 12,835,686 1791
45 Барселона (Барселона) 1979 2316 3246 25 27.36 2.76 1,267,308 932,129,505 71201 45000 41 14,143,755 1885
46 Сантос (Кейптаун) 1974 2195 3556 25 28.88 3.24 1,283,145 989,376,119 52775 40000 45 29,887,515 1638
47 Альбион (Монтевидео) 1973 2255 3486 28 26.89 2.61 1,123,991 925,974,262 74221 50000 37 24,754,394 1965
48 Вегалта Сэндай (Сэндай) 1971 2274 3613 30 26.50 2.77 1,259,368 1,007,890,366 84218 55000 37 52,496,344 1941
49 Голуэй (Голуэй) 1956 2173 2707 19 27.89 3.16 1,018,634 783,384,857 60746 37500 38 198,977,774 2110
50 Рух (Львов) 1953 2214 5029 39 27.67 2.59 1,517,037 1,302,327,683 83965 42000 33 70,908,389 1719

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.