по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Черноморец (Одесса) 2353 2853 3696 25 27.32 3.20 1,716,189 1,058,900,882 95379 48000 50 158,269,936 2932
2 Ландскруна (Ландскруна) 2333 2776 3969 28 27.50 2.96 1,655,315 1,073,015,706 85892 53000 46 48,410,733 2514
3 Парма (Парма) 2306 2788 4769 37 26.30 3.38 2,031,260 1,451,025,138 111719 61000 46 155,701,358 2573
4 Питерхед (Питерхед) 2290 2708 3545 23 27.87 3.57 1,647,046 1,074,974,996 87430 43000 48 80,840,455 2363
5 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2280 2651 4736 30 29.83 3.70 1,816,487 1,220,612,397 84550 45500 47 34,329,407 2635
6 Тоттенхэм (Лондон) 2238 2614 3042 24 25.54 2.79 1,343,114 854,288,520 61303 47500 43 116,969,064 2224
7 Актобе (Актобе) 2233 2647 3680 26 27.46 3.15 1,755,343 1,123,011,973 85024 37500 40 61,536,599 1993
8 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2229 2717 3909 27 27.67 3.07 1,800,774 1,170,397,508 110896 54000 51 139,750,302 3097
9 Эсбьерг (Эсбьерг) 2212 2596 3517 26 26.77 3.04 1,411,313 962,875,937 73880 39000 57 126,537,056 2170
10 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2206 2673 3448 24 27.46 3.17 1,518,246 952,520,564 95682 51000 41 93,273,954 2679
11 Пумас УНАМ (Мехико) 2183 2545 3670 28 27.46 2.82 1,290,647 924,152,701 73072 37500 48 46,658,453 1978
12 Виллем II (Тилбург) 2182 2548 3593 25 28.68 3.00 1,370,470 919,055,939 72002 40500 49 31,644,317 2177
13 Фиорентина (Флоренция) 2157 2465 3241 21 28.43 3.57 1,471,729 963,189,194 67868 43000 46 19,287,978 2200
14 Астана (Астана) 2154 2477 4228 30 28.10 3.80 1,601,374 1,197,787,530 78058 48000 47 44,705,599 2260
15 Хоффенхайм(Зинсхайм) 2127 2355 3876 31 26.68 2.90 1,276,615 1,040,252,601 50936 37500 35 22,079,806 1429
16 Сампдория (Генуя) 2113 2414 2959 24 26.33 2.83 1,011,630 732,762,752 61406 40000 32 4,911,703 1427
17 Мальмё(Мальмё) 2112 2490 2594 18 27.83 3.11 1,011,827 625,245,610 67814 40000 41 44,211,150 2247
18 Даллас (Даллас) 2106 2352 3781 29 27.24 2.83 1,270,506 997,762,783 57027 44000 34 46,372,135 1924
19 Атырау (Атырау) 2105 2356 3405 24 28.04 3.25 1,284,280 969,632,463 55304 37500 36 75,960,925 2099
20 Ювентус (Турин) 2102 2421 3174 23 27.74 2.87 1,090,811 761,329,110 64736 37500 38 16,631,966 2473
21 Динамо (Минск) 2093 2365 5414 42 28.29 2.48 1,523,498 1,313,128,015 70563 40750 45 137,046,733 2306
22 Цибалия (Винковцы) 2091 2565 3219 25 25.88 3.20 1,479,890 966,152,128 96940 37500 47 57,832,483 2268
23 Витебск (Витебск) 2086 2395 3511 31 25.77 1.90 1,186,265 876,883,310 57250 50250 6 18,469,228 1495
24 Ницца (Ницца) 2079 2280 3242 24 28.29 2.96 1,026,413 798,350,402 40768 54500 39 27,925,716 1481
25 Касима Антлерс (Касима) 2075 2554 2967 22 26.32 3.50 1,461,352 936,872,944 99731 51500 49 25,664,267 2566
26 Насьонал (Фуншал) 2073 2344 3018 23 27.04 2.96 1,141,118 860,614,856 62514 49750 36 87,504,194 1701
27 Сочи (Сочи) 2071 2438 2979 23 26.35 2.78 1,248,240 855,005,793 71279 45000 38 64,862,102 2332
28 Вестерос (Вестерос) 2050 2425 3973 34 25.56 2.56 1,415,198 1,103,689,256 94718 53000 37 21,785,041 2094
29 Пеньяроль (Монтевидео) 2049 2258 5187 39 27.79 2.97 1,670,121 1,407,506,041 72380 60000 36 116,166,770 2174
30 Колон (Санта Фе) 2043 2308 2933 21 27.57 3.43 1,145,378 840,281,062 56497 52750 35 1,735,826 1473
31 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2037 2274 3537 24 29.25 2.58 1,428,665 988,186,614 63081 38625 49 38,436,582 2045
32 Трабзонспор (Трабзон) 2034 2382 3504 29 26.52 2.38 1,235,179 890,901,112 78692 41000 40 10,295,144 2193
33 Орландо Сити (Орландо) 2018 2350 3204 26 25.96 2.88 1,225,766 922,354,618 71891 39000 45 23,628,301 2211
34 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 1996 2298 2836 21 27.14 3.05 1,077,468 795,892,866 67092 37500 43 47,752,160 2172
35 Квидинг (Гётеборг) 1987 2329 3360 26 27.42 2.50 1,282,826 910,653,960 80862 42000 51 105,254,321 2539
36 Туран (Туркестан) 1980 2262 3564 28 27.36 2.75 1,171,472 916,861,386 75183 40500 27 70,462,561 1828
37 Бухара (Бухара) 1978 2203 3636 30 26.17 3.37 1,239,985 1,027,414,555 67398 39250 28 66,706,077 1443
38 Голуэй (Голуэй) 1977 2252 3328 26 26.58 3.00 1,227,970 984,097,321 58293 37500 45 51,837,322 2364
39 Лехия (Гданьск) 1977 2268 4005 35 25.91 3.09 1,313,873 1,147,734,926 59209 46000 46 94,237,077 2141
40 Нюрнберг (Нюрнберг) 1977 2190 2731 23 25.35 2.57 1,122,262 841,977,873 42009 37500 50 69,432,915 2103
41 Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) 1974 2254 4479 37 27.05 2.49 1,387,985 1,170,452,594 73382 37500 37 107,357,218 1886
42 Спартак (Москва) 1969 2226 3229 24 27.83 3.08 1,222,949 935,810,522 60231 40500 40 50,834,769 1772
43 Арсенал (Лондон) 1969 2237 2836 20 28.05 3.45 1,086,066 818,557,527 66310 45000 45 54,092,277 2058
44 Манчестер Сити (Манчестер) 1967 2186 3192 24 28.25 2.71 1,046,531 826,964,701 57200 53250 48 21,778,072 1782
45 Бешикташ (Стамбул) 1959 2225 4247 34 27.38 3.12 1,420,539 1,195,391,505 75240 43000 46 12,292,733 2118
46 Атлетик (Бильбао) 1957 2177 3953 34 26.00 2.38 1,239,336 1,097,384,959 66216 38000 35 119,617,968 1759
47 Ольборг (Ольборг) 1950 2133 4637 38 27.55 2.71 1,161,808 1,063,142,521 44335 37500 29 16,842,107 1345
48 Ланс (Ланс) 1949 2171 2471 19 27.89 2.58 773,635 572,517,405 43500 41000 29 14,270,366 1473
49 Брага (Брага) 1948 2138 3894 31 27.71 2.87 1,027,760 920,261,393 41146 37500 43 9,476,772 1510
50 Портленд Тимберс (Портленд) 1944 2205 3099 26 26.15 2.42 1,071,007 852,486,026 69344 46500 34 33,121,004 1880

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.