Расписание |
1 | Шемрок Роверс (Дублин) | |||||||
2 | Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) | |||||||
3 | Шелбурн (Дублин) | |||||||
4 | Трити Юнайтед (Лимерик) | |||||||
5 | Дерри Сити (Дерри) | |||||||
6 | Слайго Роверс (Слайго) | |||||||
7 | Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) | |||||||
8 | Корк Сити (Корк) | |||||||
9 | Дандолк (Дандолк) | |||||||
10 | Богемиан (Дублин) | |||||||
11 | Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) | |||||||
12 | Голуэй (Голуэй) | |||||||
13 | Атлон Таун (Атлон) | |||||||
14 | Брей Уондерерс (Брей) | |||||||
15 | Финн Харпс (Баллибофи) | |||||||
16 | Лонгфорд Таун (Лонгфорд) |
Дата основания: 21 апреля 2007.