Архив 11 сезона
Менеджер клуба: dimych |
Кубок страны "1/4" финала(первые игры)Сезон 11, 2014-02-21Портлэнд Тимберс (Портлэнд) : Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
Менеджер клуба: JAKOV |
1 |
6 |
2 |
4 |
0 |
9 |
11 |
7 |
15 |
17 |
10 |
1 |
32 |
3 |
4 |
2 |
6 |
19 |
14 |
10 |
11 |
8 |
0 6 |
Зрителей: 36000. Цена билета: 73. Погода: Снег
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 1002 | Сила состава: | 1198 |
Сила защиты: | 522.9 | Сила защиты: | 502.9 |
Сила атаки: | 409.3 | Сила атаки: | 629.0 |
Вратарская сила: | 69.92651 | Вратарская сила: | 66.60196 |
Владение мячом: | 44% | Владение мячом: | 56% |
Удары: | 0 | Удары: | 27 |
В створ: | 0 | В створ: | 27 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 1 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 0 | Голов: | 6 |
Тактика: | Суперзащита | Тактика: | Супернападение |
Стиль: | Британский | Стиль: | Спартаковский |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 1 | Баярд Элфвин | 90 | - | - | 7.0 | GK | 1 | Михаил Макогон | 90 | - | - | 5.0 | |
LD | 2 | Кевин Мейсснер | 90 | - | - | 4.8 | LD | 32 | Ян Кунпенг | 90 | - | - | 7.0 | |
RD | 0 | Эрик Браннер | 90 | - | - | 4.8 | RD | 2 | Томас Андерсен | 90 | - | - | 7.0 | |
SW | 6 | Сарпер Кискач | 90 | - | - | 5.8 | CD | 4 | Александр Прачук | 90 | 1 | - | 7.5 | |
CD | 4 | Леонард Гриффин | 90 | - | - | 4.8 | LCD | 3 | Джози Алтидор | 90 | - | - | 7.0 | |
LAM | 7 | Руслан Ермоленко | 90 | - | - | 4.3 | RDM | 6 | Оуэн Харгривз | 90 | - | - | 9.5 | |
CM | 9 | Эндрю Грегор | 90 | - | - | 4.8 | LCM | 14 | Клестан Гордон | 90 | - | - | 9.4 | |
RW | 17 | Лоуренс Олум | 90 | - | - | 4.8 | LM | 19 | Коби Джонс | 90 | - | - | 9.9 | |
RAM | 15 | Мигель Гуанте | 90 | - | - | 4.8 | RCM | 10 | Юрий Штурко | 90 | - | - | 8.9 | |
LW | 11 | Велдон | 90 | - | - | 4.8 | RAM | 11 | Кирилл Свиридов | 90 | - | - | 8.5 | |
CF | 10 | Брайан Джордан | 90 | - | - | 4.3 | LCF | 8 | Кирилл Калинин | 90 | - | - | 9.9 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
Дэвид Мевес | - | - | - | Роблес Луис | - | - | - | |
Степан Кукурузович | - | - | - | Брэндон Барклейдж | - | - | - | |
Джордж Йостен | - | - | - | Мэтт Мьязга | - | - | - | |
Кейт Сэведж | - | - | - | Матиас Герт | - | - | - | |
Томсон Спенсер | - | - | - | Боуэн Хуанг | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
26' | Александр Прачук | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) | |
(0:1) | 50' | Кирилл Калинин- Пас отдал Клестан Гордон | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(0:2) | 65' | Кирилл Калинин- Добивание | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(0:3) | 65' | Оуэн Харгривз - Пас отдал Коби Джонс | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(0:4) | 81' | Коби Джонс- Добивание | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(0:5) | 81' | Кирилл Свиридов- Пас отдал Оуэн Харгривз | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(0:6) | 87' | Кирилл Калинин- Пас отдал Кирилл Свиридов | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
Дата основания: 21 апреля 2007.