Архив 11 сезона
Менеджер клуба: Nazar |
Чемпионат 24 турСезон 11, 2014-03-10Арсенал (Лондон) : Дерби Каунти (Дерби) |
Менеджер клуба: TP |
1 |
28 |
4 |
25 |
9 |
5 |
97 |
10 |
14 |
11 |
96 |
1 |
21 |
2 |
2 |
12 |
17 |
7 |
18 |
20 |
11 |
10 |
1 6 |
Зрителей: 40000. Цена билета: 83. Погода: Холодно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 1434 | Сила состава: | 1413 |
Сила защиты: | 691.9 | Сила защиты: | 610.0 |
Сила атаки: | 632.4 | Сила атаки: | 692.0 |
Вратарская сила: | 110.52980 | Вратарская сила: | 111.36837 |
Владение мячом: | 49% | Владение мячом: | 51% |
Удары: | 12 | Удары: | 26 |
В створ: | 5 | В створ: | 26 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 1 | Голов: | 6 |
Тактика: | Суперзащита | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Комбинационный | Стиль: | Британский |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 1 | Стив Харпер | 90 | - | - | 7.0 | GK | 1 | Влад Нигу | 90 | - | - | 5.0 | |
LCD | 4 | Дэни Грэнвил | 90 | - | - | 4.0 | LD | 21 | Шон Баркер | 90 | - | - | 8.0 | |
LD | 28 | Киран Гиббс | 90 | - | - | 4.0 | LCD | 2 | Адам Друри | 90 | - | - | 7.0 | |
RD | 25 | Карл Дженкинсон | 90 | - | - | 4.0 | RCD | 2 | Марвин Матип | 90 | - | - | 7.5 | |
CM | 9 | Марк Нобл | 90 | - | - | 4.0 | LM | 7 | Ли Холмс | 90 | - | - | 7.8 | |
RCM | 5 | Ли Макел | 90 | - | - | 4.5 | LDM | 12 | Кайл Бекермэн | 90 | - | - | 8.0 | |
LW | 10 | Джек Уилшир | 90 | - | - | 4.0 | DM | 17 | Крис Коммонс | 90 | - | - | 9.5 | |
RF | 96 | Стивен Аппиа | 90 | - | - | 3.5 | RM | 18 | Жиль Барнс | 90 | - | - | 8.3 | |
RM | 97 | Майкл Тонг | 90 | - | - | 4.0 | RW | 11 | Ли Хендри | 90 | - | - | 7.0 | |
LAM | 14 | Тео Уолкотт | 90 | - | - | 5.0 | LAM | 20 | Дмитрий Бурмистров | 90 | - | - | 8.5 | |
AM | 11 | Джордан Роудс | 90 | - | - | 3.5 | CF | 10 | Крейг Фаган | 86 | - | - | 9.9 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
Чуба Акпом | - | - | - | Вячеслав Кернозенко | - | - | - | |
Эммануэль Фримпонг | - | - | - | Джон Эстас | - | - | - | |
Зак Фаган | - | - | - | Макс Лоу | - | - | - | |
Джош Викерс | - | - | - | Адам Смит | - | - | - | |
Ашли Лонгстаф | - | - | - | Майкл Хогансон | 4 | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) | 28' | Тео Уолкотт- Пас отдал Ли Макел | Арсенал (Лондон) |
(1:1) | 65' | Жиль Барнс- Пас отдал Марвин Матип | Дерби Каунти (Дерби) |
(1:2) | 81' | Дмитрий Бурмистров- Пас отдал Кайл Бекермэн | Дерби Каунти (Дерби) |
(1:3) | 83' | Крис Коммонс- Пас отдал Кайл Бекермэн | Дерби Каунти (Дерби) |
(1:4) | 84' | Крейг Фаган - Пас отдал Ли Холмс | Дерби Каунти (Дерби) |
(1:5) | 84' | Крейг Фаган - Пас отдал Крис Коммонс | Дерби Каунти (Дерби) |
(1:6) | 84' | Крейг Фаган - Пас отдал Дмитрий Бурмистров | Дерби Каунти (Дерби) |
86' | Крейг Фаган уходит, Майкл Хогансон выходит. | Дерби Каунти (Дерби) |
Дата основания: 21 апреля 2007.