Архив 17 сезона
Менеджер клуба: LiverNick |
Чемпионат 15 турСезон 17, 2016-12-01Академика (Коимбра) : Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) |
Менеджер клуба: |
0 |
15 |
5 |
18 |
2 |
14 |
88 |
7 |
23 |
77 |
0 |
21 |
9 |
11 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 0 |
Зрителей: 17946. Цена билета: 60. Погода: Дождь
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 970 | Сила состава: | 521 |
Сила защиты: | 370.5 | Сила защиты: | 260.2 |
Сила атаки: | 573.1 | Сила атаки: | 171.8 |
Вратарская сила: | 26.99794 | Вратарская сила: | 10.70228 |
Владение мячом: | 70% | Владение мячом: | 30% |
Удары: | 51 | Удары: | 0 |
В створ: | 51 | В створ: | 0 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 6 | Голов: | 0 |
Тактика: | Супернападение | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Комбинационный | Стиль: | Нормальный |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 0 | Рикарду Рибейру | 90 | - | - | 5.0 | GK | 21 | Паулу Гомеш | 90 | - | - | 5.0 | |
LCD | 15 | Хуго Секо | 90 | - | - | 6.4 | LD | 9 | Серхио Ребордао | 90 | - | - | 5.0 | |
WDL | 2 | Максим Витус | 90 | - | - | 6.0 | LCD | 11 | Монтейро | 90 | - | - | 5.0 | |
RCD | 18 | Зе Диас | 90 | - | - | 6.4 | RCD | 0 | Педро Таборда | 90 | - | - | 5.0 | |
CD | 5 | Педро Нуно | 90 | - | - | 5.6 | RD | 28 | Альфонс Ареола | 90 | - | - | 5.0 | |
WDR | 14 | Тиаго Мескита | 90 | - | - | 7.6 | LM | 0 | Эмануэль Боатенг | 90 | - | - | 5.0 | |
CM | 88 | Артуро Табора | 90 | - | - | 8.0 | LCM | 0 | Нильдо Петролина | 90 | - | - | 5.0 | |
RW | 77 | Леандро Силва | 90 | - | - | 6.0 | RCM | 0 | Жомина Калеб | 90 | - | - | 5.0 | |
AM | 23 | Жуан Невеш | 90 | - | - | 6.8 | RM | 0 | Жуан Соуза | 90 | - | - | 5.0 | |
LW | 7 | Сержио Карнейру | 90 | - | - | 5.6 | LCF | 0 | Рамон Кардозо | 90 | - | - | 5.0 | |
CF | 0 | Педро Лагоа | 90 | - | - | 8.0 | RCF | 0 | Хека | 90 | - | - | 5.0 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
- | - | - | - | - | - | |||
Жорже Иносенсио | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Андре Видигал | - | - | - | - | - | - | ||
Александр Краснов | - | - | - | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) | 19' | Педро Лагоа- Пас отдал Леандро Силва | Академика (Коимбра) |
(2:0) | 46' | Педро Лагоа- Пас отдал Жуан Невеш | Академика (Коимбра) |
(3:0) | 54' | Тиаго Мескита- Пас отдал Педро Лагоа | Академика (Коимбра) |
(4:0) | 61' | Жуан Невеш- Пас отдал Педро Лагоа | Академика (Коимбра) |
(5:0) | 87' | Тиаго Мескита- Пас отдал Максим Витус | Академика (Коимбра) |
(6:0) | 87' | Педро Лагоа- Пас отдал Тиаго Мескита | Академика (Коимбра) |
Дата основания: 21 апреля 2007.