Архив 17 сезона
Менеджер клуба: reniec |
Чемпионат 16 турСезон 17, 2016-12-19Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) : Коламбус Крю (Коламбус) |
Менеджер клуба: maxxxxxxxx88 |
0 |
10 |
13 |
0 |
0 |
6 |
15 |
19 |
17 |
0 |
21 |
12 |
32 |
6 |
4 |
5 |
3 |
44 |
7 |
21 |
8 |
11 |
0 6 |
Зрителей: 39567. Цена билета: 84. Погода: Солнечно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 901 | Сила состава: | 1668 |
Сила защиты: | 384.7 | Сила защиты: | 749.4 |
Сила атаки: | 475.7 | Сила атаки: | 814.1 |
Вратарская сила: | 39.80057 | Вратарская сила: | 94.77415 |
Владение мячом: | 35% | Владение мячом: | 65% |
Удары: | 0 | Удары: | 66 |
В створ: | 0 | В створ: | 66 |
Жёлтые карточки: | 1 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 0 | Голов: | 6 |
Тактика: | Супернападение | Тактика: | Нападение |
Стиль: | Британский | Стиль: | Британский |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 0 | Луис Роблес | 90 | - | - | 7.0 | GK | 12 | Мэтт Лэмпсон | 90 | - | - | 5.0 | |
LD | 10 | Райан Мера | 90 | - | - | 7.4 | CD | 6 | Бенгт Саетернес | 46 | - | - | 7.5 | |
RCD | 0 | Джеб Бровски | 90 | - | - | 7.4 | RD | 5 | Эдди Гавен | 90 | - | - | 7.5 | |
CD | 13 | Крис Уингерт | 90 | - | - | 7.4 | WDL | 3 | Вилл Трэпп | 90 | - | - | 8.0 | |
RD | 0 | Роберт Аллен | 90 | 1 | - | 6.9 | LCD | 32 | Джек Хоббс | 90 | - | - | 7.0 | |
WDR | 15 | Кайри Шелтон | 90 | - | - | 7.4 | RCD | 4 | Па Моду Ка | 90 | - | - | 8.0 | |
WDL | 6 | Коннор Брандт | 90 | - | - | 7.4 | LM | 7 | Брэндон Мосс | 90 | - | - | 9.9 | |
RCM | 17 | Томас Аккаш | 90 | - | - | 7.4 | RDM | 44 | Тодорис Пападопулус | 90 | - | - | 8.5 | |
CM | 19 | Джордан Гафа | 90 | - | - | 7.4 | RCM | 21 | Денис Дмитриев | 90 | - | - | 9.9 | |
RAM | 0 | Фрэнк Лэмпард | 86 | - | - | 7.4 | RAM | 8 | Кори Видер | 90 | - | - | 7.0 | |
LCF | 21 | Джамал Джонсон | 90 | - | - | 6.9 | RCF | 11 | Чед Маршалл | 90 | - | - | 9.9 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
Мэттью Данн | - | - | - | 44 | - | - | ||
Нико Залдана | - | - | - | Чэд Барсон | - | - | - | |
Шон Никлов | - | - | - | Джейкоб Томас | - | - | - | |
- | - | - | Юсуке Содо | - | - | - | ||
4 | - | - | Милан Бойович | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
(0:1) | 6' | Чед Маршалл- Пас отдал Вилл Трэпп | Коламбус Крю (Коламбус) |
(0:2) | 44' | Чед Маршалл- Пас отдал Бенгт Саетернес | Коламбус Крю (Коламбус) |
45' | Роберт Аллен | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) | |
46' | Бенгт Саетернес уходит, Гатти выходит. | Коламбус Крю (Коламбус) | |
(0:3) | 50' | Денис Дмитриев- Пас отдал Тодорис Пападопулус | Коламбус Крю (Коламбус) |
(0:4) | 69' | Тодорис Пападопулус- Пас отдал Чед Маршалл | Коламбус Крю (Коламбус) |
(0:5) | 85' | Брэндон Мосс- Пас отдал Вилл Трэпп | Коламбус Крю (Коламбус) |
86 | Фрэнк Лэмпард уходит, Игрок не определен выходит. | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) | |
(0:6) | 88' | Чед Маршалл- Пас отдал Эдди Гавен | Коламбус Крю (Коламбус) |
Дата основания: 21 апреля 2007.