Архив 21 сезона
Менеджер клуба: |
Чемпионат 22 турСезон 21, 2018-11-26: |
Менеджер клуба: LevAvgustin |
19 |
12 |
9 |
18 |
23 |
14 |
33 |
22 |
21 |
13 |
3 |
2 |
22 |
3 |
14 |
5 |
0 |
6 |
44 |
10 |
24 |
7 |
0 6 |
Зрителей: 26404. Цена билета: 80. Погода: Облачно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 491 | Сила состава: | 1652 |
Сила защиты: | 199.3 | Сила защиты: | 646.8 |
Сила атаки: | 265.7 | Сила атаки: | 910.7 |
Вратарская сила: | 2.93013 | Вратарская сила: | 89.80000 |
Владение мячом: | 30% | Владение мячом: | 70% |
Удары: | 0 | Удары: | 94 |
В створ: | 0 | В створ: | 80 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 1 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 0 | Голов: | 6 |
Тактика: | Нормальный | Тактика: | Супернападение |
Стиль: | Нормальный | Стиль: | Британский |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 19 | Томми Андерсон | 90 | - | - | 5.0 | GK | 2 | Кока Атилла | 90 | - | - | 5.0 | |
LD | 12 | Че Адамс | 90 | - | - | 5.0 | LD | 22 | Алфи Джонс | 90 | - | - | 6.0 | |
LCD | 9 | Коэн Брэмелл | 90 | - | - | 5.0 | RCD | 14 | Урош Чосич | 90 | 1 | - | 6.8 | |
RCD | 18 | Пол Робинсон | 90 | - | - | 5.0 | RD | 5 | Сэлл Сиззо | 90 | - | - | 6.0 | |
RD | 23 | Марк Робертс | 90 | - | - | 5.0 | LCM | 6 | Томаззо Рокки | 90 | - | - | 8.0 | |
LM | 14 | Клейтон Дональдсон | 90 | - | - | 5.0 | DM | 0 | Бен Роуторн | 90 | - | - | 6.4 | |
LCM | 33 | Один Бейли | 90 | - | - | 5.0 | RCM | 44 | Джеймс Уорд-Проуз | 90 | - | - | 8.0 | |
RCM | 22 | Себастьян Олсен | 90 | - | - | 5.0 | LCD | 3 | Стивен Дэвис | 90 | - | - | 6.4 | |
RM | 21 | Луис Пайярес | 90 | - | - | 5.0 | RW | 24 | Ибрагим Шарахели | 90 | - | - | 7.2 | |
LCF | 13 | Владимир Приёмов | 90 | - | - | 5.0 | LW | 10 | Джей Родригес | 90 | - | - | 6.4 | |
RCF | 3 | Майк Поллит | 90 | - | - | 5.0 | CF | 7 | Анджей Вишневски | 90 | - | - | 8.0 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
- | - | - | Андрес Прието | - | - | - | ||
- | - | - | Алекс МакКарти | - | - | - | ||
- | - | - | Уилл Вуд | - | - | - | ||
- | - | - | Джош Симс | - | - | - | ||
- | - | - | Сэм Галлахер | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
24' | Урош Чосич | ||
(0:1) | 46' | Анджей Вишневски- Пас отдал Сэлл Сиззо | |
(0:2) | 51' | Анджей Вишневски- Пас отдал Урош Чосич | |
(0:3) | 64' | Джей Родригес- Пас отдал Ибрагим Шарахели | |
(0:4) | 72' | Ибрагим Шарахели- Пас отдал Алфи Джонс | |
(0:5) | 74' | Бен Роуторн- Пас отдал Ибрагим Шарахели | |
(0:6) | 83' | Анджей Вишневски- Пас отдал Урош Чосич |
Дата основания: 21 апреля 2007.