Архив 31 сезона
Менеджер клуба: andrew |
Чемпионат 12 турСезон 31, 2023-08-14Тоттенхэм (Лондон) : Блэкберн (Блэкберн) |
Менеджер клуба: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
24 |
21 |
33 |
20 |
9 |
3 |
9 |
8 |
14 |
10 |
23 |
17 |
22 |
24 |
0 |
29 |
6 0 |
Зрителей: 40794. Цена билета: 63. Погода: Солнечно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 1807 | Сила состава: | 1360 |
Сила защиты: | 706.2 | Сила защиты: | 605.6 |
Сила атаки: | 1008.8 | Сила атаки: | 641.4 |
Вратарская сила: | 86.73000 | Вратарская сила: | 102.85000 |
Владение мячом: | 60% | Владение мячом: | 40% |
Удары: | 60 | Удары: | 0 |
В створ: | 48 | В створ: | 0 |
Жёлтые карточки: | 1 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 6 | Голов: | 0 |
Тактика: | Супернападение | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Спартаковский | Стиль: | Комбинационный |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 0 | Махомед Али Жрад | 90 | 1 | - | 4.5 | GK | 3 | Родриго Вера | 90 | - | - | 7.0 | |
LD | 0 | Квентин Зайдель | 90 | - | - | 7.0 | LD | 9 | Скотт Уортон | 90 | - | - | 5.3 | |
RCD | 0 | Киран Триппье | 90 | - | - | 7.0 | CD | 8 | Тино Паризи | 90 | - | - | 5.3 | |
LCD | 0 | Дэнни Роуз | 90 | - | - | 7.5 | RD | 14 | Джо Ротуэлл | 90 | - | - | 5.3 | |
RD | 0 | Джафет Танганга | 90 | - | - | 9.0 | DM | 10 | Себастин Покогноли | 90 | - | - | 5.3 | |
RDM | 24 | Том Вайландт | 90 | - | - | 8.5 | LCM | 23 | Иван Пейчич | 90 | - | - | 5.3 | |
WDL | 15 | Игнасио Николини | 90 | - | - | 8.0 | CM | 17 | Джон Бакли | 90 | - | - | 5.3 | |
LAM | 33 | Гастон Диас | 90 | - | - | 8.0 | RCM | 22 | Доминик Самуэль | 90 | - | - | 5.3 | |
CM | 21 | Эрик Дайер | 90 | - | - | 9.9 | AM | 24 | Тайрис Долан | 90 | - | - | 5.3 | |
RAM | 20 | Филип Бенкович | 90 | - | - | 7.5 | RW | 0 | Хайден Картер | 90 | - | - | 4.8 | |
LCF | 9 | Ник Беслер | 90 | - | - | 9.9 | LF | 29 | Крис Тэйлор | 90 | - | - | 4.8 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
Алфи Уайтмен | - | - | - | - | - | - | ||
Тайрелл Эшкрофт | - | - | - | - | - | - | ||
Мусса Сиссоко | - | - | - | - | - | - | ||
Харви Уайт | - | - | - | - | - | - | ||
Ринар Валеев | - | - | - | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
17' | Махомед Али Жрад | Тоттенхэм (Лондон) | |
(1:0) | 30' | Ник Беслер- Пас отдал Джафет Танганга | Тоттенхэм (Лондон) |
(2:0) | 44' | Ник Беслер- Пас отдал Джафет Танганга | Тоттенхэм (Лондон) |
(3:0) | 64' | Эрик Дайер- Добивание | Тоттенхэм (Лондон) |
(4:0) | 76' | Том Вайландт- Пас отдал Филип Бенкович | Тоттенхэм (Лондон) |
(5:0) | 85' | Гастон Диас- Пас отдал Дэнни Роуз | Тоттенхэм (Лондон) |
(6:0) | 86' | Ник Беслер- Пас отдал Том Вайландт | Тоттенхэм (Лондон) |
Дата основания: 21 апреля 2007.