Архив 8 сезона
Менеджер клуба: gavrik |
Чемпионат 2 турСезон 8, 2012-05-08Партик Тисл (Глазго) : Росс Каунти (Дингуолл) |
Менеджер клуба: Dimmu |
1 |
13 |
4 |
6 |
20 |
9 |
7 |
22 |
8 |
5 |
10 |
1 |
3 |
13 |
6 |
14 |
8 |
20 |
21 |
19 |
11 |
9 |
5 0 |
Зрителей: 28000. Цена билета: 45. Погода: Облачно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 960 | Сила состава: | 796 |
Сила защиты: | 385.5 | Сила защиты: | 416.4 |
Сила атаки: | 501.1 | Сила атаки: | 314.5 |
Вратарская сила: | 73.72490 | Вратарская сила: | 66.46579 |
Владение мячом: | 58% | Владение мячом: | 42% |
Удары: | 18 | Удары: | 3 |
В створ: | 10 | В створ: | 0 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 5 | Голов: | 0 |
Тактика: | Супернападение | Тактика: | Защита |
Стиль: | Британский | Стиль: | Бейбеги |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 1 | Джеймс Баркли | 90 | - | - | 5.0 | GK | 1 | Тим Крул | 90 | - | - | 4.5 | |
LD | 13 | Гордон Ленон | 90 | - | - | 9.0 | LD | 3 | Алекс Кедди | 90 | - | - | 4.8 | |
CD | 6 | Майкл Робертсон | 90 | - | - | 7.0 | RCD | 6 | Гордон Финлейсон | 90 | - | - | 4.8 | |
LCD | 4 | Джон Робертсон | 90 | - | - | 7.0 | DM | 8 | Девид Нивен | 90 | - | - | 4.8 | |
RCD | 20 | Скотт Бойд | 90 | - | - | 7.5 | LCD | 13 | Енди Доуви | 90 | - | - | 5.8 | |
RD | 9 | Саймон Сторэй | 90 | - | - | 9.5 | RD | 14 | Стивен МакДональд | 90 | - | - | 4.8 | |
LM | 7 | Сержиньо | 90 | - | - | 9.9 | LCM | 20 | Алекс Купер | 90 | - | - | 4.8 | |
RCM | 8 | Гэрри Хоркинс | 90 | - | - | 9.7 | CM | 21 | Дерек Адамс | 90 | - | - | 4.8 | |
CM | 22 | Кевин Маккинли | 90 | - | - | 9.7 | RCM | 19 | Даниел МакЛеод | 90 | - | - | 4.8 | |
RCF | 10 | Стивен Коннор | 90 | - | - | 7.5 | LF | 11 | Джон Камерун | 90 | - | - | 4.3 | |
LAM | 5 | Ди Джакомо Паоло | 90 | - | - | 9.9 | RF | 9 | Крейг Ганн | 90 | - | - | 4.3 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
Чарльз Самушонга | - | - | - | - | - | - | ||
Джордан МакГротти | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Музин Яджо | - | - | - | - | - | - | ||
Грег Кемерон | - | - | - | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) | 60' | Ди Джакомо Паоло- Пас отдал Саймон Сторэй | Партик Тисл (Глазго) |
(2:0) | 60' | Ди Джакомо Паоло- Пас отдал Гордон Ленон | Партик Тисл (Глазго) |
(3:0) | 70' | Саймон Сторэй - Пас отдал Скотт Бойд | Партик Тисл (Глазго) |
(4:0) | 78' | Ди Джакомо Паоло- Пас отдал Гордон Ленон | Партик Тисл (Глазго) |
(5:0) | 87' | Стивен Коннор - Пас отдал Сержиньо | Партик Тисл (Глазго) |
Дата основания: 21 апреля 2007.