Архив 9 сезона
Менеджер клуба: NiHao |
Товарищеские игры 15 турСезон 9, 2013-04-14Мидлсбро (Мидлсбро) : Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
Менеджер клуба: JAKOV |
1 |
6 |
7 |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
19 |
1 |
15 |
6 |
3 |
14 |
17 |
19 |
10 |
10 |
11 |
20 |
2 5 |
Зрителей: 4504. Цена билета: 75. Погода: Холодно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 1159 | Сила состава: | 1213 |
Сила защиты: | 545.0 | Сила защиты: | 534.4 |
Сила атаки: | 545.3 | Сила атаки: | 586.1 |
Вратарская сила: | 68.76501 | Вратарская сила: | 92.37920 |
Владение мячом: | 49% | Владение мячом: | 51% |
Удары: | 9 | Удары: | 21 |
В створ: | 6 | В створ: | 13 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 2 | Голов: | 5 |
Тактика: | Нормальный | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Комбинационный | Стиль: | Британский |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | Оц | Поз | # | Игрок | Вр | Оц | |||||
GK | 1 | Марк Шварцер | 90 | - | - | 5.0 | GK | 1 | Дмитрий Изотов | 90 | - | - | 5.0 | |
LCD | 6 | Джиованни Паскуале | 90 | - | - | 5.0 | LD | 15 | Андреас Трик | 90 | - | - | 5.0 | |
CD | 7 | Мэтью Бейтс | 90 | - | - | 5.0 | LCD | 6 | Томас Андерсен | 90 | - | - | 5.0 | |
RD | 8 | Эндрю Тейлор | 90 | - | - | 5.0 | CD | 3 | Джози Алтидор | 90 | - | - | 5.0 | |
WDL | 11 | Гари О`Нил | 90 | - | - | 5.0 | RCD | 14 | Кевин Голдвэйт | 90 | - | - | 5.0 | |
CM | 13 | Ириба Осанга | 90 | - | - | 5.0 | LW | 10 | Дема Коваленко | 90 | - | - | 5.0 | |
LCM | 12 | Миккел Венделбо | 90 | - | - | 5.0 | CM | 17 | Джо Вайд | 90 | - | - | 5.0 | |
RCM | 14 | Гаиска Мендьета | 90 | - | - | 5.0 | RM | 19 | Коби Джонс | 90 | - | - | 5.0 | |
RM | 15 | Джордж Боатенг | 90 | - | - | 5.0 | AM | 10 | Месут Озил | 90 | - | - | 5.0 | |
LW | 16 | Маттиас Виклёф | 90 | - | - | 5.0 | RW | 20 | Дэйн Ричардз | 90 | - | - | 5.0 | |
RF | 19 | Якубу Аегбени | 90 | - | - | 5.0 | RAM | 11 | Николя Амодио | 90 | - | - | 5.0 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | Игрок | Вр | |||||
Джейсон Стил | - | - | - | Роблес Луис | - | - | - | |
Валмир Лукас де Оливейра | - | - | - | Джеймс Северн | - | - | - | |
Кирилл Дорошенко | - | - | - | Сакир Хот | - | - | - | |
Франциско де Алмейда | - | - | - | Хит Пирс | - | - | - | |
Пол Уэлдон | - | - | - | Коннор Лейд | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) | 45' | Маттиас Виклёф- Добивание | Мидлсбро (Мидлсбро) |
(1:1) | 52' | Николя Амодио- Пас отдал Томас Андерсен | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(2:1) | 54' | Маттиас Виклёф- Пас отдал Мэтью Бейтс | Мидлсбро (Мидлсбро) |
(2:2) | 64' | Николя Амодио- Добивание | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(2:3) | 69' | Дэйн Ричардз- Пас отдал Джо Вайд | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(2:4) | 70' | Николя Амодио- Пас отдал Дэйн Ричардз | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
(2:5) | 77' | Джо Вайд- Пас отдал Месут Озил | Нью-Йорк Ред Булл (Нью-Йорк) |
Дата основания: 21 апреля 2007.