по национальности
<<<167168169170171>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
8401 Дани Гомес Эспаньол (Барселона) CF 22 89 91 722.0 23,582 32,713,633
8402 Феликс Локемпер Сельта (Виго) AM/LW 26 89 90 238.0 17,418 24,784,156
8403 Илья Коваль Барановичи(Барановичи) CD 23 88 89 482.0 21,592 30,596,944
8404 Никита Паценко Волеренга (Осло) GK 22 88 89 484.0 19,939 28,251,999
8405 Никлас Эдегор Мольде (Мольде) CM/AM 22 88 88 6.0 24,966 36,276,855
8406 Сэйре Усуи Нагоя Грампус (Нагоя) LM/CM 22 88 89 298.0 25,585 36,607,343
8407 Агустин Морейра Прогресо (Монтевидео) AM/LW 22 88 90 581.0 28,607 40,328,673
8408 Луиш Энрике Байя (Сальвадор) CM 22 88 90 691.0 20,353 28,528,296
8409 Себастьян Коршья Нант (Нант) CD/DM 22 88 88 43.0 25,233 36,591,670
8410 Окан Юлмаз Бохум (Бохум) CF 29 88 89 306.5 11,695 16,725,934
8411 Марьян Фарина Шахтер (Донецк) CD 21 88 90 930.5 21,583 29,878,763
8412 Рабии Хамри Стейд Тунисьен (Тунис) LM 21 88 88 140.0 23,600 34,049,579
8413 Карл Меллерберг АИК (Стокгольм) RD/CD 21 88 89 204.0 33,054 47,528,402
8414 Якуб Мареш Теплице (Теплице) CF 27 88 89 471.0 12,412 17,598,566
8415 Бен Ван Ломмел Брюгге (Брюгге) GK 27 88 89 355.0 17,659 25,190,551
8416 Маркос Анхелери Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) CM 27 88 90 612.5 15,600 21,955,530
8417 Икболджон Маликджонов Коканд-1912 (Коканд) AM 27 88 88 8.0 15,131 21,982,732
8418 Антони Салис Бастия (Бастия) CD 27 88 89 557.0 15,412 21,754,615
8419 Филип Зорван Пршибрам (Пршибрам) CM 26 88 89 328.0 16,040 22,914,122
8420 Даниэль Кестль Богемианс 1905 (Прага) CD 26 88 89 198.0 16,113 23,176,097
8421 Мартин Диблик Сигма (Оломоуц) CD 26 88 89 531.0 16,397 23,176,097
8422 Натан Делво Зульте-Варегем (Варегем) GK 26 88 89 193.0 18,628 26,799,950
8423 Мухаммет Омер Чакы Аданаспор (Адана) CD 26 88 89 334.0 16,181 23,108,202
8424 Зоир Турсунов Машъал (Мубарек) CM 26 88 89 399.0 16,263 23,145,412
8425 Мустафа Моавад Петроджет (Суэц) CD 26 88 88 0.0 15,903 23,114,729
8426 Брендан Барр Дерри Сити (Дерри) DM 26 88 88 44.0 15,848 22,980,580
8427 Алекс Сетинер Шелбурн (Дублин) CD 26 88 89 190.0 15,944 22,942,848
8428 Темба Мантшияне Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) CD 26 88 89 390.0 12,858 18,308,555
8429 Томаш Кастру Белененсеш (Лиссабон) CM 26 88 89 472.0 16,222 22,999,639
8430 Тьягу Томас Спортинг (Лиссабон) CM/AM 26 88 89 367.0 18,785 26,780,229
8431 Ричекарда Ричард Кайрат (Алматы) DM 26 88 88 34.5 15,882 23,042,599
8432 Дмитрий Касимов Оболонь (Киев) CM 26 88 90 806.0 16,590 23,115,272
8433 Маттиас Митку Юргорден (Стокгольм) CM 26 88 88 38.0 16,006 23,217,735
8434 Мартин Субименди Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) CM 26 88 90 702.0 16,554 23,190,169
8435 Файссал Аль Мазяни Генк (Генк) CF 25 88 89 197.0 16,921 24,340,209
8436 Ильяс Белхадж Андерлехт (Брюссель) CD 25 88 88 153.0 16,836 24,273,124
8437 Гарри Николсон Инвернесс КТ (Инвернесс) CD 25 88 91 1184.0 17,875 24,423,683
8438 Казымджан Караташ Алтай (Измир) AM 25 88 90 717.5 17,399 24,353,892
8439 Сеифаллах Мескини Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) CM 25 88 88 14.0 20,448 29,698,846
8440 Дин Корнелиус Мазервелл (Мазервелл) CM 25 88 89 280.5 16,988 24,328,691
8441 Юси Хасэгава Краковия (Краков) DM 25 88 88 71.5 16,702 24,184,985
8442 Алан Сонора Индепендьенте (Авельянеда) CM 25 88 89 565.0 17,254 24,344,158
8443 Марк Даймерс Фейенорд (Роттердам) CD 25 88 89 551.5 17,315 24,446,576
8444 Уго Бертелли Динамо (Минск) CM 25 88 88 62.0 16,912 24,500,165
8445 Алессандро Чербара Лацио (Рим) LM 25 88 90 576.5 17,328 24,433,502
8446 Карл Старфельд Динамо (Минск) CD 25 88 88 110.0 16,848 24,346,523
8447 Билел Шаббар Эсперанс (Тунис) CD 25 88 90 893.5 21,667 30,051,793
8448 Йеспер Транефорс Эскильстуна (Эскильстуна) RD 25 88 90 786.0 17,462 24,354,879
8449 Самуэль Бураковски Серен (Серен) WDL 25 88 89 277.0 13,023 18,653,545
8450 Отмане Салама Болонья (Болонья) LF 25 88 89 214.0 16,826 24,180,649

<<<167168169170171>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
04:28
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Октябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
28
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
124
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
310
Кризисное управление:
21
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
6

Игровой день:

2
Матчей:
6
Автосоставов:
92%
Загрузка страницы за 0.2567 сек.