10851 | Кристоффер Ховен | CF | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 7,442 | 13,384,589 | ||
10852 | Антон Хюттель | Сённерьюске (Хадерслев) | CD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 9,031 | 16,243,327 | |
10853 | Джетмир Белули | Хорсенс (Хорсенс) | AM | 22 | 66 | 66 | 34.0 | 10,498 | 18,848,858 | |
10854 | Милош Стайкович | Жетысу (Талдыкорган) | AM | 22 | 66 | 67 | 316.5 | 10,700 | 18,935,608 | |
10855 | Адам Хердонссон | Сельта (Виго) | LD | 22 | 66 | 66 | 166.0 | 9,120 | 16,264,313 | |
10856 | Камиль Турон | Подбескидзе (Бельско-Бяла) | CD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 9,031 | 16,243,327 | |
10857 | Дестини Удогие | Удинезе (Удине) | LD/CD | 22 | 66 | 66 | 121.0 | 10,626 | 18,993,237 | |
10858 | Давид Штромбах | AM | 22 | 66 | 66 | 22.0 | 7,481 | 13,439,585 | ||
10859 | Пабло Маньин | CF | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 8,960 | 16,114,480 | ||
10860 | Бенни | CD | 22 | 66 | 66 | 34.0 | 7,587 | 13,622,193 | ||
10861 | Павел Ступка | Богемианс 1905 (Прага) | CD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 10,499 | 18,882,768 | |
10862 | Джон Москера | Виктория (Плзень) | AM | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 11,901 | 21,405,148 | |
10863 | Лукаш Серпина | Корона (Кельце) | CD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 10,565 | 19,002,188 | |
10864 | Ноа Лукебадио | LD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 9,069 | 16,311,106 | ||
10865 | Нгалаел Мукау | Мехелен (Мехелен) | DM | 22 | 66 | 66 | 209.0 | 10,536 | 18,748,314 | |
10866 | Реян Меддур | Мускрон (Мускрон) | CD | 22 | 66 | 66 | 104.0 | 9,119 | 16,314,520 | |
10867 | Матисс Виллемот | RD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 7,574 | 13,622,193 | ||
10868 | Тимур Хакимов | Обод (Ташкент) | CD | 22 | 66 | 66 | 77.0 | 10,540 | 18,882,768 | |
10869 | Джонибек Кочимов | Шуртан (Гузар) | CD | 22 | 66 | 66 | 73.0 | 10,498 | 18,809,910 | |
10870 | Мохамед Саид | Аль-Терсана (Каир) | CF | 22 | 66 | 66 | 106.5 | 9,050 | 16,187,727 | |
10871 | Ахмед Ашраф | Аль-Ахли (Каир) | DM | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 10,565 | 19,002,188 | |
10872 | Дэвид Тернбулл | CM | 22 | 66 | 66 | 48.0 | 7,593 | 13,622,193 | ||
10873 | Клемент Бишофф | Брондбю (Брондбю) | AM | 22 | 66 | 66 | 206.0 | 9,127 | 16,243,327 | |
10874 | Лукас Барсоэ | Роскилле (Роскилле) | CM | 22 | 66 | 66 | 155.0 | 9,123 | 16,278,922 | |
10875 | Роберт Эррера | Ривер Плейт (Монтевидео) | CD | 22 | 66 | 66 | 29.0 | 8,980 | 16,127,710 | |
10876 | Фабрисио Видаль | Ривер Плейт (Монтевидео) | CD | 22 | 66 | 66 | 38.5 | 8,942 | 16,050,118 | |
10877 | Бруно Сентено | Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) | CD | 22 | 66 | 66 | 75.0 | 7,489 | 13,417,702 | |
10878 | Рику Ямада | AM | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 9,108 | 16,381,269 | ||
10879 | Кота Мидзунума | CM | 22 | 66 | 66 | 28.0 | 7,539 | 13,539,304 | ||
10880 | Хэппи Джеле | Блэк Леопардс (Тохоянду) | RD | 22 | 66 | 67 | 357.0 | 10,785 | 19,046,096 | |
10881 | Джастис Шабалала | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) | LD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 9,031 | 16,243,327 | |
10882 | Владимир Лоронья | CD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 7,592 | 13,654,833 | ||
10883 | Эдуардо Мустре | Пачука (Сан Агустин) | CF | 22 | 66 | 66 | 88.0 | 7,542 | 13,503,082 | |
10884 | Джейсон Хили | Антальяспор (Анталья) | GK | 22 | 66 | 66 | 240.0 | 9,074 | 16,120,333 | |
10885 | Кайо | Вестерос (Вестерос) | LW | 22 | 66 | 66 | 28.0 | 10,592 | 19,023,444 | |
10886 | Матеус Араужо | CM | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 7,442 | 13,384,589 | ||
10887 | Лукас Алвес | Гремио (Порту-Алегри) | CM | 22 | 66 | 67 | 360.0 | 10,737 | 18,959,693 | |
10888 | Жозе Катула | Гояс (Гояния) | GK | 22 | 66 | 66 | 157.0 | 12,119 | 21,622,468 | |
10889 | Родриго Алвеш | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) | CM | 22 | 66 | 66 | 16.0 | 12,074 | 21,698,421 | |
10890 | Эйдан Муни | Лонгфорд Таун (Лонгфорд) | CD | 22 | 66 | 66 | 163.0 | 9,174 | 16,361,880 | |
10891 | Табо Молеа | RD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 9,093 | 16,353,961 | ||
10892 | Педру Гомеш | Боавишта (Порту) | CD | 22 | 66 | 66 | 215.0 | 9,024 | 16,052,411 | |
10893 | Бруну Родригеш | LD | 22 | 66 | 66 | 8.0 | 8,963 | 16,114,480 | ||
10894 | Данила Байталенко | Тобол (Костанай) | CD | 22 | 66 | 66 | 78.0 | 9,068 | 16,243,327 | |
10895 | Константин Горизанов | Кайсар (Кызылорда) | CD | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 9,031 | 16,243,327 | |
10896 | Нильс Россен | AM | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 7,574 | 13,622,193 | ||
10897 | Даан Ротс | Твенте (Энсхеде) | AM | 22 | 66 | 66 | 0.0 | 8,964 | 16,123,043 | |
10898 | Итан Нванери | Арсенал (Лондон) | CF | 19 | 66 | 67 | 604.5 | 21,564 | 37,607,048 | |
10899 | Логан Коста | Тулуза (Тулуза) | CD | 22 | 66 | 66 | 36.0 | 9,088 | 16,314,520 | |
10900 | Костянтин Яцик | CD | 22 | 66 | 66 | 249.0 | 7,590 | 13,477,548 |
Дата основания: 21 апреля 2007.