по национальности
<<<4950515253>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
2501 Сихле Гум Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) CD/LD 26 153 159 1270.0 76,031 65,805,890
2502 Назар Мельничук Квидинг (Гётеборг) LD/CD 26 153 168 3331.5 84,910 65,992,275
2503 Владислав Тороп ЦСКА (Москва) GK 26 153 160 1559.5 77,311 65,887,032
2504 Малек Заррук Стейд Тунисьен (Тунис) CD/LD 26 153 160 1421.0 77,008 66,114,923
2505 Коннор Окиф Шемрок Роверс (Дублин) LW 25 153 161 1776.5 73,374 61,815,788
2506 Ахмет Огуз Генчлербирлиги (Анкара) LM/CM 31 153 164 2477.5 52,078 42,290,757
2507 Константин Кучинский Трити Юнайтед (Лимерик) CD/LD 29 152 165 2818.0 69,276 55,587,498
2508 Артур Девос Руселаре (Руселаре) LM/CM 29 152 157 1095.0 63,061 55,406,305
2509 Тимон Ванхут Андерлехт (Брюссель) GK 29 152 166 3177.0 70,074 55,202,958
2510 Адмир Кецап ОФК Белград (Белград) AM/CM 29 152 157 1090.0 59,501 52,292,309
2511 Хешам Адель Энппи (Каир) LD/CD 29 152 167 3185.5 70,326 55,377,907
2512 Даниэль Гримшоу Атланта Юнайтед (Атланта) GK 34 152 168 3613.5 30,433 23,450,031
2513 Александр Илич Колон (Санта Фе) LM/CM 28 152 164 2612.0 72,320 58,650,343
2514 Квентин Карелс Руселаре (Руселаре) AM/RW 28 152 156 899.0 65,859 58,480,083
2515 Дениз Вурал Трабзонспор (Трабзон) CD/RD 28 152 165 2878.0 73,231 58,579,922
2516 Тьяго Волпи Сан-Паулу (Сан-Паулу) GK 28 152 157 1190.0 67,187 58,729,926
2517 Джек Кэйлли Брей Уондерерс (Брей) GK 28 152 154 391.5 68,507 62,539,044
2518 Роберт Кастельянос Хьюстон Динамо (Хьюстон) CD/RD 28 152 158 1217.5 67,514 58,929,049
2519 Винченцо Милико Торино (Турин) CF/LF 28 152 164 2553.0 71,901 58,489,505
2520 Доминик Соланке Касива Рейсол (Касива) AM/LW 34 152 168 3528.5 30,044 23,249,646
2521 Ларс Штиндль Боруссия (Мёнхенгладбах) CD 33 152 163 2338.0 27,547 22,660,782
2522 Ян Циммер Алтай (Измир) DM/CD 34 152 163 2310.0 28,307 23,319,764
2523 Тони Бурич Истра 1961 (Пула) CD/LD 27 152 158 1258.0 71,478 62,253,433
2524 Анте Бабич РНК Сплит (Сплит) RW/AM 27 152 158 1223.0 71,277 62,195,248
2525 Джесси Бош Твенте (Энсхеде) RW/AM 27 152 158 1319.0 71,492 62,062,808
2526 Роман Евгеньев Зенит (Санкт-Петербург) CD/LD 27 152 161 2043.0 74,491 62,230,234
2527 Скандер Лабиди Африкен (Тунис) CM/AM 27 152 161 1919.0 73,729 61,996,285
2528 Кристоф Янссен Вестерло (Вестерло) CD/LD 26 152 161 2078.5 78,372 65,350,780
2529 Лукас Нуньес Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) DM/WDL 26 152 157 1102.0 74,677 65,587,696
2530 Рикарду Мангаш Боавишта (Порту) CD/DM 26 152 157 1182.0 74,695 65,321,700
2531 Силвио Перейра Витория Гимараэш (Гимараэш) LM/CM 26 152 159 1616.5 76,944 65,744,275
2532 Евгений Ляницкий Таврия (Симферополь) RW/LW 26 152 167 3386.5 84,060 65,519,201
2533 Бен Годфри Эвертон (Ливерпуль) CD/DM 26 152 162 2240.0 79,297 65,565,216
2534 Анте Ерцег Осиек (Осиек) LW/LM 25 152 157 1172.0 78,761 68,914,587
2535 Энди МакКарти Питерхед (Питерхед) CD/LD 25 152 167 3275.5 88,208 69,141,260
2536 Факундо Фариас Колон (Санта Фе) AM/CF 25 152 165 2829.5 86,242 69,160,385
2537 Маркос Рохо Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) CD/LD 25 152 174 4914.0 95,710 69,139,389
2538 Райан Окейн Шемрок Роверс (Дублин) CM 25 152 161 1959.0 73,144 61,375,509
2539 Воут Нилен НАК Бреда (Бреда) CD/LD 25 152 162 2202.5 83,669 69,315,404
2540 Андреа Петанья Аталанта (Бергамо) AM/RW 31 152 165 2919.5 52,571 41,964,203
2541 Факри Амдуни Авенир де Ла Марса (Марса) AM/CF 31 152 158 1386.0 48,667 42,097,067
2542 Анте Режич Дугополье (Дугополье) RD 34 152 163 2467.0 20,335 16,615,448
2543 Мунир Шуяр Витория Гимараэш (Гимараэш) CF/AM 34 152 159 1462.5 27,079 23,327,887
2544 Камиль Годула Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) CF/AM 34 152 155 758.0 26,005 23,268,899
2545 Марио Энгельс Стандард (Льеж) LW 34 152 160 1649.0 19,472 16,609,098
2546 Минхёк Ким Саган Тосу (Тосу) CM/AM 34 152 159 1521.5 27,107 23,278,952
2547 Кайто Андзай Кейптаун Спёрс (Кейптаун) CM 34 152 158 1367.5 19,255 16,671,919
2548 Томаш Мичола Баник (Острава) AM 34 152 161 1985.5 19,817 16,605,047
2549 Хосе Абелья Сантос Лагуна (Мехико) CD/DM 34 152 181 6323.0 34,566 23,337,397
2550 Ахмед Фавзи Аль-Масри (Порт Саид) WDR 34 152 155 684.5 18,594 16,703,905

<<<4950515253>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
23:39
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Ноябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2 3
4
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
5 6
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9 10
11
8 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
12 13
9 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14 15
10 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16 17
18
11 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 11 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
12 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 12 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23
24
25
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2627
28
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
124
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
298
Кризисное управление:
33
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

14
Матчей:
256
Автосоставов:
85%
Загрузка страницы за 0.1011 сек.