|
1 |
# | Игрок | Нац | Поз. | Взр. | С | Физа | И | Г | П | ЖК | КК | Актив |
1 | Мэйсон Робертсон (5) Питерхед (Питерхед, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
2 | Кир Смит (4) Инвернесс КТ (Инвернесс, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
3 | Уайли Гибсон (5) Питерхед (Питерхед, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
4 | Джо МакКи (5) Витебск (Витебск, Беларусь) | Неактивен | ||||||||||
5 | Конор Лэнгтон (6) Касима Антлерс (Касима, Япония) | Неактивен | ||||||||||
6 | Джордан Уайт (4) Инвернесс КТ (Инвернесс, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
7 | Адам Кеттингс (4) Витебск (Витебск, Беларусь) | Неактивен | ||||||||||
8 | Падди Бойл (4) Питерхед (Питерхед, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
9 | Дэниел МакКей (5) Инвернесс КТ (Инвернесс, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
10 | Аарон Норрис (6) Питерхед (Питерхед, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
11 | Райан Муллен (4) Селтик (Глазго, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
12 | Джек Айтчисон (6) Селтик (Глазго, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
13 | Джейми Брэндон (4) Хартс (Эдинбург, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
14 | Скотт Бойд (6) Килмарнок (Килмарнок, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
15 | Даниэль Харви (5) БАТЭ (Борисов, Беларусь) | Неактивен | ||||||||||
16 | Кевин Холт (4) Данди (Данди, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
17 | Деклан МакДональд (4) Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
18 | Дон Коуи (4) Хартс (Эдинбург, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
19 | Стюарт Бэнниган (4) Партик Тисл (Глазго, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
20 | Грэм Дорранс (4) Рейнджерс (Глазго, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
21 | Девлин Макай (4) Килмарнок (Килмарнок, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
22 | Скотт МакДональд (4) Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
23 | Энтони Ралстон (4) Локомотив (Москва, Россия) | Неактивен | ||||||||||
24 | Скотт Райт (4) Абердин (Абердин, Шотландия) | Неактивен | ||||||||||
25 | Энди Родден (6) Партик Тисл (Глазго, Шотландия) | Неактивен |
Дата основания: 21 апреля 2007.