по национальности
<<<12345>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
101 Барселона (Барселона) 1840 2096 2616 19 27.00 3.74 1,112,393 884,820,841 61183 45000 38 2,016,830 2053
102 Олесунн (Олесунн) 1835 2042 3439 27 27.19 3.00 1,159,702 1,004,963,029 61210 45000 35 22,680,043 1587
103 Яблонец (Яблонец-над-Нисой) 1833 2030 2672 21 27.05 3.05 863,686 738,676,171 41853 37500 34 27,707,137 1278
104 Рух (Львов) 1833 1989 3860 34 25.50 3.06 1,196,242 1,149,499,735 51627 42000 40 102,129,984 1623
105 Подбескидзе (Бельско-Бяла) 1833 1953 3525 32 25.62 2.56 993,457 977,699,654 25532 51000 41 146,229,753 1416
106 Орландо Пайретс (Йоханнесбург) 1832 2025 4821 40 27.55 2.73 1,400,711 1,274,408,489 57303 51000 22 87,262,248 1681
107 Шейд (Осло) 1828 2091 2897 22 28.95 3.23 883,192 697,193,269 69945 35000 44 67,469,201 1844
108 Гомель (Гомель) 1825 2036 3679 32 26.31 2.72 1,174,195 1,049,336,922 49464 40000 45 53,320,845 1536
109 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1823 2065 2962 25 26.04 2.84 1,101,605 923,479,177 52767 44000 33 29,476,889 1567
110 Инвернесс КТ (Инвернесс) 1822 2076 2440 22 24.45 2.45 965,101 727,527,598 47598 37500 25 50,668,156 1306
111 Бухара (Бухара) 1820 1995 3293 25 26.92 3.76 1,167,844 1,014,609,243 53800 39250 37 25,906,691 1647
112 Гавр (Гавр) 1818 1985 3666 31 27.68 2.68 936,527 867,595,747 46770 37500 25 10,198,132 1188
113 Дефенсор Спортинг (Монтевидео) 1814 1989 4686 41 26.80 2.46 1,251,581 1,218,623,715 52287 38500 34 197,858,497 1801
114 Ноттингем Форест (Ноттингем) 1812 1978 4621 39 27.46 2.49 1,270,704 1,178,234,896 53211 38500 25 53,802,359 1763
115 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1812 1953 4737 40 26.82 2.85 1,410,038 1,331,900,919 48669 46000 27 100,434,126 1903
116 Атлетик (Бильбао) 1811 1935 3620 32 25.50 2.66 1,157,574 1,094,074,013 38030 38000 30 94,057,712 1664
117 Хайберниан (Эдинбург) 1810 1903 2963 27 25.59 2.52 825,265 795,536,606 20253 38500 21 48,670,574 1176
118 Тихуана (Тихуана) 1810 2016 3792 33 26.70 2.73 1,144,871 1,011,748,788 53854 46500 44 11,540,036 1635
119 Брага (Брага) 1809 1989 3995 32 27.66 3.09 1,195,616 1,083,026,136 46541 37500 33 3,936,332 1351
120 Арсенал (Тула) 1804 1965 3270 29 25.97 2.69 1,049,618 947,192,217 36742 39500 34 12,830,376 1551
121 Ланус (Ланус) 1802 1950 2913 25 25.84 3.28 966,157 912,443,741 30085 38500 33 44,258,368 1365
122 Манчестер Сити (Манчестер) 1800 1964 2972 24 26.54 2.96 1,061,090 933,761,512 45432 53250 23 1,387,660 1502
123 Викинг (Ставангер) 1797 1978 3431 31 25.87 2.74 1,000,365 972,141,242 42445 37500 34 19,500,096 1194
124 Бордо (Бордо) 1793 1948 3913 32 27.56 2.94 1,132,894 1,074,268,556 45344 58250 39 13,476,971 1667
125 Химки (Химки) 1791 2003 2951 24 28.12 3.08 808,125 712,292,142 56226 40000 40 47,514,948 1517
126 Славия (Прага) 1785 1975 3087 26 26.19 3.23 1,065,249 966,546,011 43484 43500 40 46,014,364 1349
127 Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) 1785 1917 3357 29 26.24 2.79 1,069,276 1,008,425,231 32665 37500 24 73,311,430 1303
128 Вождовац (Белград) 1781 2075 2752 23 26.30 2.87 1,025,870 834,682,539 69315 37500 39 47,093,051 1901
129 Болтон (Болтон) 1781 1915 3170 28 26.29 2.86 971,167 903,836,891 31886 37500 23 54,847,612 1170
130 Кейптаун Сити (Кейптаун) 1781 1979 3359 30 25.67 2.80 1,133,335 1,026,863,599 47795 44000 32 36,121,235 1263
131 Андерлехт (Брюссель) 1779 1940 3505 31 26.10 3.03 1,018,191 1,002,537,990 36678 39000 29 33,886,872 1189
132 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) 1779 1887 3999 36 26.03 2.97 1,219,806 1,213,327,653 35624 45000 20 82,899,445 1518
133 Фенербахче (Стамбул) 1778 1941 3581 27 28.74 3.37 1,053,425 954,573,630 47809 43000 38 4,072,791 1810
134 Некакса (Агуаскалиентес) 1775 1910 3172 29 25.69 2.41 1,004,354 935,086,346 33038 40000 25 49,037,667 1159
135 Сокол (Саратов) 1774 1934 3154 26 26.50 2.81 1,089,025 995,284,470 44642 40000 32 -415,567 1334
136 Динамо (Загреб) 1771 1905 2676 22 26.73 3.18 859,781 779,878,622 30868 38000 31 21,864,302 1060
137 Аль-Ахли (Каир) 1771 1910 3742 34 25.91 2.62 1,033,351 1,032,844,575 30583 61000 19 32,444,576 1108
138 Штуттгарт (Штуттгарт) 1770 1952 2561 23 24.61 2.65 1,077,412 880,255,039 42424 40000 40 49,647,475 1574
139 Мольде (Мольде) 1769 1948 3247 30 25.93 2.77 905,229 873,019,492 39161 37750 32 7,208,324 1189
140 Спарта (Прага) 1769 1936 2794 25 25.72 3.04 873,446 803,027,765 36827 42000 36 10,050,055 1234
141 Таврия (Симферополь) 1769 1948 3458 32 25.28 2.66 1,117,396 1,053,015,900 49211 40000 39 33,784,856 1693
142 Войводина (Нови-Сад) 1768 1910 2391 18 28.22 2.94 913,824 709,273,060 33430 34000 32 11,081,107 1346
143 НАК Бреда (Бреда) 1768 1903 3887 35 26.49 2.69 1,168,950 1,079,426,411 46198 40500 34 36,349,522 1469
144 Фигейренсе (Флорианополис) 1767 1914 3707 33 26.06 2.79 1,030,701 1,041,685,036 37548 39500 43 3,087,645 1703
145 Индепендьенте (Авельянеда) 1762 1942 2421 21 26.24 2.76 822,142 697,490,294 37533 56000 17 160,342,919 1316
146 Бетис (Севилья) 1761 1845 3336 31 25.71 2.52 873,404 890,210,880 18627 40000 20 32,191,405 1148
147 Хартс (Эдинбург) 1761 1889 3053 28 25.68 2.57 849,142 826,690,773 26944 41750 32 116,365,553 1298
148 Серен (Серен) 1760 1908 3351 29 27.34 2.59 843,642 825,780,868 45042 37000 38 51,339,448 1283
149 Сантос (Кейптаун) 1757 1934 3544 32 25.81 2.97 1,119,051 1,082,518,259 41516 40000 32 64,825,745 1316
150 Саган Тосу (Тосу) 1756 1871 3504 31 26.16 2.71 1,013,677 1,015,474,592 28940 37500 39 8,994,698 1406

<<<12345>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.