по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Витебск (Витебск) 2543 3091 4866 35 26.20 2.57 2,319,052 1,420,145,964 99793 50250 56 -5,274,132 2505
2 Астана (Астана) 2438 3070 5083 34 27.79 3.94 2,140,407 1,444,877,863 116804 38000 54 22,658,914 2464
3 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2302 2823 3912 25 28.00 3.44 1,925,215 1,192,904,469 107203 54000 48 126,544,869 2870
4 Ландскруна (Ландскруна) 2330 2785 4333 27 27.78 3.74 2,241,600 1,430,169,523 92736 53000 46 7,645,965 2498
5 Бранн (Берген) 2289 2782 4060 27 29.30 2.81 1,472,639 892,041,467 107617 40000 48 98,044,459 2171
6 Люнгбю (Люнгбю) 2236 2669 3406 26 26.23 3.08 1,476,301 945,039,392 83430 40000 41 63,390,383 2227
7 Трабзонспор (Трабзон) 2207 2660 4484 31 27.74 2.81 1,802,777 1,209,445,318 100889 41000 50 -1,624,782 2220
8 Квидинг (Гётеборг) 2186 2629 3594 23 28.13 3.43 1,595,377 1,056,250,879 97804 42000 44 201,668,335 2427
9 Сочи (Сочи) 2111 2590 3313 22 28.14 3.45 1,540,879 982,428,546 97502 45000 55 68,160,138 2474
10 Черноморец (Одесса) 2231 2587 3676 24 27.33 3.54 1,865,284 1,216,888,328 79015 48000 50 101,582,171 2369
11 Эсбьерг (Эсбьерг) 2205 2544 3591 24 26.67 3.75 1,728,165 1,199,093,003 72328 39000 44 104,225,330 2165
12 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2100 2538 3330 22 27.82 3.36 1,670,030 1,082,441,978 90203 51000 50 46,401,251 2766
13 Стандард (Льеж) 2142 2538 3870 27 27.96 3.11 1,481,781 1,074,427,481 87800 37500 57 93,377,902 2327
14 Энергия (Новая Каховка) 2084 2533 3479 26 26.35 2.92 1,492,339 1,064,997,443 92806 45000 44 43,480,184 2357
15 Металлист 1925 (Харьков) 2162 2529 3779 25 28.64 3.56 1,449,606 1,010,922,258 73428 42000 46 3,933,006 2364
16 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2167 2513 5026 33 29.03 3.88 1,951,777 1,443,363,561 93203 45500 38 -440,117 2391
17 Корк Сити (Корк) 2088 2511 3071 22 26.82 3.41 1,351,588 916,271,137 81870 42000 45 288,516 2222
18 Колон (Санта Фе) 2125 2505 3291 20 28.75 4.15 1,496,345 1,017,795,268 83994 50000 46 1,574,635 2250
19 Цибалия (Винковцы) 2079 2502 3183 23 25.74 3.57 1,675,488 1,109,851,280 86840 37500 55 4,065,745 2310
20 Касима Антлерс (Касима) 2053 2496 3454 25 26.52 3.04 1,737,564 1,129,306,564 96283 46500 48 26,670,317 2560
21 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2071 2456 3603 26 27.38 2.96 1,438,742 1,043,731,052 81401 42000 28 -7,698,298 1632
22 Лехия (Гданьск) 2069 2455 4216 33 25.94 3.39 1,782,652 1,361,907,928 84142 46000 52 130,402 2163
23 Трити Юнайтед (Лимерик) 2070 2453 2986 20 27.80 3.65 1,571,074 939,178,975 69603 41000 33 -2,084,077 2414
24 Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) 2041 2451 3202 24 26.58 3.17 1,357,925 952,069,491 89787 51500 41 7,702,648 2151
25 Тоттенхэм (Лондон) 2153 2421 3920 26 27.77 3.42 1,609,993 1,160,976,558 63939 47500 43 124,829,221 1982
26 Парма (Парма) 2067 2417 4848 38 25.39 3.63 2,274,442 1,755,521,367 94261 61000 50 33,527,396 2399
27 Сантос Лагуна (Мехико) 2057 2401 3900 28 27.50 3.46 1,491,402 1,127,727,431 99861 40000 46 -4,982,846 1904
28 ПСВ (Эйндховен) 2107 2396 3191 23 26.57 3.39 1,387,482 984,020,218 67009 40000 56 -4,697,928 1978
29 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 2096 2387 3881 32 25.78 2.59 1,413,338 1,143,304,705 59445 58250 44 19,711,033 1691
30 Орландо Сити (Орландо) 2035 2386 3839 27 27.85 3.48 1,450,273 1,066,249,734 89252 39000 46 30,011,521 2194
31 Пумас УНАМ (Мехико) 2118 2385 3631 26 27.27 3.27 1,556,865 1,124,163,024 59197 37500 53 20,541,309 1900
32 Бурсаспор (Бурса) 2060 2384 3567 27 26.30 3.22 1,469,437 1,098,359,711 77035 48500 41 62,749,356 2121
33 Динамо (Киев) 2010 2365 3273 24 27.42 3.12 1,523,861 1,015,314,827 77283 42000 39 -15,358,391 2132
34 Ланс (Ланс) 2081 2362 2948 21 27.43 3.29 1,247,273 858,039,392 58877 41000 47 -13,942,089 1710
35 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2002 2348 3743 28 26.86 3.39 1,446,285 1,139,775,802 83586 47500 46 15,025,042 1950
36 Локомотив (Москва) 2003 2337 3283 20 29.90 4.00 1,366,313 958,396,396 79821 46000 45 36,853,006 2218
37 Мидтьюлланн (Хернинг) 2065 2319 3439 27 26.26 2.81 1,273,788 1,006,751,173 54547 41000 13 -32,494,129 1222
38 Вердер (Бремен) 2030 2318 4792 37 28.03 2.81 1,290,308 1,105,081,325 69613 40000 51 -12,133,988 1999
39 Чукарички (Белград) 1987 2308 3603 26 27.81 2.92 1,275,989 970,905,380 80036 41500 47 33,569,020 1996
40 Альбион (Монтевидео) 1997 2303 3740 28 26.50 3.32 1,524,669 1,169,596,980 75957 50000 53 -3,467,892 2039
41 Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2033 2295 2883 21 27.38 3.33 1,230,830 880,476,262 52167 45000 38 -15,818,410 1771
42 Вильярреал (Вильярреал) 2016 2288 4284 33 27.91 2.48 1,251,285 980,880,625 68672 42500 47 38,328,527 2235
43 Эспаньол (Барселона) 2003 2286 2747 22 25.91 3.00 1,019,003 767,603,003 54502 43000 39 -17,206,222 1708
44 Ювентус (Турин) 2044 2284 3886 26 28.50 3.50 1,558,497 1,127,273,076 75124 37500 46 632,071 1954
45 Оддевольд (Удевалла) 2034 2281 3866 31 25.77 2.94 1,458,993 1,197,771,158 59306 38500 43 51,256,303 1659
46 Вождовац (Белград) 1933 2281 3236 25 26.68 3.04 1,245,466 967,310,735 83088 37500 48 29,160,525 1898
47 Нюрнберг (Нюрнберг) 2076 2273 3331 25 25.24 3.36 1,535,316 1,189,505,283 43187 37500 47 9,911,865 1262
48 Голуэй (Голуэй) 1996 2270 3586 26 26.85 3.46 1,410,561 1,108,830,716 67029 37500 41 42,621,884 2054
49 Дандолк (Дандолк) 1945 2269 2625 18 28.44 3.44 1,030,062 722,776,034 68774 37500 44 13,479,656 2108
50 Кан (Кан) 2001 2267 3929 28 29.07 3.71 1,344,239 1,036,508,813 71927 34000 49 -502,657 1591

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.