по национальности
<<<91011    >>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
501 Лех (Познань) 1468 1494 2639 28 24.61 2.50 673,724 793,152,119 10385 39000 12 38,601,675 652
502 Шемрок Роверс (Дублин) 1399 1459 2404 24 23.33 3.96 837,143 953,834,600 17307 39000 0 294,323,513 630
503 Карпаты (Львов) 1261 1294 2453 30 22.70 2.47 605,757 795,931,129 12841 39500 0 314,221,790 626
504 Црвена Звезда (Белград) 921 944 1558 23 21.35 1.87 283,884 452,989,310 9631 43000 1 251,967,278 621
505 Арка (Гдыня) 1549 1588 2870 30 24.67 1.97 778,660 854,519,237 17630 38500 6 38,808,124 609
506 Фатих Карагюмрюк (Стамбул) 1216 1253 1820 22 21.73 2.77 569,775 714,136,363 12524 37500 6 53,966,739 596
507 Волеренга (Осло) 961 983 1497 21 21.62 2.62 347,924 508,189,764 9427 38250 3 41,070,461 591
508 Монако (Монако) 1574 1624 4335 38 26.61 2.05 1,198,949 1,274,851,833 23655 40000 3 45,552,282 570
509 Фалкирк (Фалкирк) 1126 1156 1948 27 21.41 2.48 508,172 664,122,848 10495 51000 6 282,954,142 551
510 Малага (Малага) 1251 1286 2186 24 22.75 3.46 673,878 841,137,436 14837 41500 3 162,385,239 545
511 Порту (Порту) 1006 1025 1590 22 21.86 3.09 390,989 558,945,576 9360 36000 0 39,711,606 518
512 Витесс (Арнем) 1131 1159 2707 33 22.64 2.03 585,758 840,400,781 11133 40000 3 91,859,277 507

<<<91011    >>>



Дата основания: 21 апреля 2007.