по национальности
<<<23456>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
151 Ольборг (Ольборг) 1702 1811 4168 36 26.86 2.97 1,205,242 1,188,332,914 37001 37500 32 9,094,941 1214
152 Кейптаун Сити (Кейптаун) 1770 1967 3327 30 25.67 2.80 1,113,771 1,013,100,580 50642 44000 32 35,316,860 1250
153 Андерлехт (Брюссель) 1767 1927 3471 31 26.10 3.03 999,061 988,810,394 36678 39000 32 34,317,776 1201
154 Согдиана (Джиззак) 1695 1869 2841 24 26.29 3.25 995,735 908,413,510 58466 37750 32 3,639,726 1348
155 НЕК (Неймеген) 1691 1863 2203 20 25.60 2.45 761,246 635,260,540 51574 40000 32 52,481,382 1487
156 Жетысу (Талдыкорган) 1665 1772 2699 23 26.52 2.91 871,782 847,622,726 31128 37500 32 19,163,432 1376
157 Шленск (Вроцлав) 1647 1758 2277 22 24.82 2.55 678,498 674,312,831 30846 40625 32 39,324,770 1245
158 Завиша (Будгощ) 1726 1803 2879 28 25.04 2.61 821,959 844,804,806 16979 37500 32 15,246,023 1293
159 Трити Юнайтед (Лимерик) 2028 2381 2807 20 27.50 3.65 1,347,947 846,351,903 63050 41000 32 484,797 2414
160 Селтик (Глазго) 1858 2057 2390 20 25.95 3.00 876,043 699,947,550 47158 40000 32 18,529,510 1362
161 Данди Юнайтед (Данди) 1730 1835 3609 36 24.97 2.25 981,843 1,031,717,949 27188 42000 32 50,744,687 1354
162 Ланус (Ланус) 1762 1897 2733 24 25.67 3.25 885,347 850,843,700 34631 38500 31 88,333,030 1338
163 Горица (В.Горица) 1443 1503 2012 20 25.30 2.95 572,870 631,417,349 16715 37500 31 1,135,217 990
164 Висла (Краков) 1604 1666 3353 34 26.00 2.44 750,363 850,319,800 17689 30000 31 99,008,728 1181
165 Гомельжелдортранс (Гомель) 1716 1850 3566 33 26.09 2.52 936,232 960,153,920 39280 37500 31 24,518,589 1073
166 Сантос (Кейптаун) 1746 1921 3509 32 25.81 2.97 1,098,404 1,067,600,265 47504 40000 31 65,449,376 1293
167 Росарио Сентрал (Росарио) 1517 1605 2193 21 26.10 3.10 623,178 654,307,543 25299 30000 31 58,572,798 1317
168 Крузейро (Белу-Оризонти) 1484 1541 2630 26 25.73 2.92 665,533 763,594,616 17543 39000 31 42,026,138 1055
169 Уондерерс (Монтевидео) 1606 1742 2476 25 25.12 3.12 721,815 738,183,697 42472 41500 31 39,398,000 1231
170 Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) 1717 1834 3155 24 28.46 3.21 922,028 863,589,354 40213 38000 31 64,278,197 1580
171 Палмейрас (Сан-Паулу) 1506 1623 3265 33 26.61 2.55 705,532 788,450,936 41289 50000 31 4 1287
172 Кайсар (Кызылорда) 1842 1990 3739 34 26.00 2.56 1,028,755 1,006,152,129 34534 37500 31 47,920,241 1286
173 Мольде (Мольде) 1759 1937 3217 30 25.93 2.77 889,899 861,153,901 43643 37750 30 7,609,911 1173
174 Утрехт (Утрехт) 1595 1722 3358 33 25.76 2.58 900,542 953,166,543 45278 37500 30 59,671,889 1086
175 Марсель (Марсель) 1517 1644 2268 22 25.95 3.09 695,502 700,328,462 39753 37500 30 5,928,571 1229
176 Абердин (Абердин) 1586 1718 2507 25 24.36 2.72 836,685 821,255,537 33892 50250 30 27,055,795 1132
177 Войводина (Нови-Сад) 1759 1900 2376 18 28.22 2.94 904,037 703,293,661 48554 34000 30 12,822,952 1350
178 Санфречче Хиросима (Хиросима) 1675 1771 2700 26 24.85 2.65 827,002 838,283,076 26627 40000 29 28,686,524 1191
179 Заря (Луганск) 1740 1896 3231 30 25.53 2.60 942,152 897,654,774 47883 37500 29 11,997,660 1272
180 Слайго Роверс (Слайго) 1643 1802 2994 26 26.27 2.88 962,666 918,343,007 51592 42000 29 11,521,601 1545
181 Сокол (Саратов) 1762 1916 3123 26 26.50 2.81 1,064,228 981,354,117 50677 40000 29 1,682,331 1335
182 Ноттингем Форест (Ноттингем) 1794 1958 4145 35 27.40 2.49 1,166,284 1,078,637,618 48163 38500 29 68,949,576 1746
183 Нови Пазар (Нови Пазар) 1609 1684 2637 25 25.60 2.92 693,012 742,514,062 18215 37500 29 48,683,722 989
184 Белененсеш (Лиссабон) 1596 1660 2438 23 26.30 3.48 652,948 693,618,634 20026 38000 29 114,243,525 1198
185 Бенфика (Лиссабон) 1563 1630 2965 30 25.83 3.13 764,051 859,097,112 21309 43000 29 27,299,305 1274
186 Рома (Рим) 1575 1698 1887 18 24.39 2.67 768,630 619,197,353 43397 37500 29 2,285,356 1414
187 Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) 1677 1778 3363 32 25.41 2.56 975,016 991,197,552 28615 42500 29 56,673,186 1198
188 Эшторил (Эшторил) 1855 1977 3374 28 26.86 2.96 1,030,411 926,149,809 30747 38000 29 35,053,886 1390
189 Динамо (Загреб) 1760 1893 2652 22 26.73 3.18 845,296 770,027,539 30868 38000 28 22,446,754 1038
190 Баник (Острава) 1514 1584 2531 25 26.20 2.76 604,015 673,294,036 17308 30000 28 79,288,456 1047
191 Явор (Иваница) 1649 1722 2556 24 25.33 3.04 749,624 772,710,451 17970 37750 28 43,591,144 1125
192 Партик Тисл (Глазго) 1733 1864 2497 24 24.67 2.83 792,778 738,352,740 34786 40500 28 52,846,625 1279
193 Динамо (Самарканд) 1585 1650 2514 25 24.92 2.56 709,940 759,033,932 15884 47250 28 104,143,857 1165
194 Корона (Кельце) 1678 1742 2843 28 24.64 2.54 798,131 840,648,939 14329 37625 28 156,026,494 1247
195 Корба (Корба) 1590 1689 2279 20 25.90 3.25 746,797 731,197,704 33335 47500 28 122,905,635 1179
196 Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1574 1673 3147 29 27.17 3.10 826,116 849,145,831 40713 34000 28 34,015,325 1444
197 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) 1767 1874 3957 36 26.03 2.97 1,195,011 1,195,247,381 34581 45000 28 80,418,146 1556
198 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1844 2113 2897 24 26.42 2.71 1,086,546 852,593,597 55600 42000 28 10,982,053 1632
199 Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) 1701 1827 2525 23 25.70 2.61 788,329 748,229,436 34370 45000 28 80,433,664 1233
200 Риека (Риека) 1621 1725 2534 21 27.19 3.24 735,922 736,847,692 32058 45000 28 121,183,329 1147

<<<23456>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.