по национальности
<<<34567>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
201 АЗ Алкмар (Алкмар) 1368 1413 3624 39 26.13 2.33 740,083 945,277,024 23291 40500 23 63,965,251 1065
202 ЦСКА (Москва) 1669 1784 2668 25 26.12 2.36 778,816 734,444,382 33432 37500 25 62,522,546 1264
203 Замалек (Каир) 1655 1769 3329 33 26.12 2.91 838,079 904,362,922 30891 40000 33 55,047,447 1238
204 Мюнхен 1860 (Мюнхен) 1647 1735 2977 28 26.11 2.46 748,796 779,693,065 23831 44000 26 85,012,734 1121
205 Копенгаген (Копенгаген) 1739 1932 3134 29 26.10 2.10 825,415 771,010,999 51207 44500 38 41,439,261 1410
206 Болонья (Болонья) 1519 1584 2893 30 26.10 2.03 600,416 692,059,241 19425 38000 8 83,009,272 853
207 Андерлехт (Брюссель) 1772 1933 3486 31 26.10 3.03 1,007,746 995,063,653 36678 39000 32 34,317,776 1201
208 Росарио Сентрал (Росарио) 1521 1610 2202 21 26.10 3.10 627,952 658,116,481 25299 30000 31 59,537,108 1317
209 Гомельжелдортранс (Гомель) 1721 1855 3582 33 26.09 2.52 943,910 966,451,151 36452 37500 31 24,644,429 1073
210 Гавр (Гавр) 1651 1776 2591 24 26.08 2.79 705,105 683,632,212 31942 37500 23 44,132,259 1197
211 Аданаспор (Адана) 1522 1613 2918 30 26.07 2.53 676,271 764,862,895 25197 34500 19 32,291,474 1029
212 Гомель (Гомель) 1819 2030 3406 30 26.07 2.77 1,103,225 978,595,962 49464 40000 42 67,620,198 1517
213 Аталанта (Бергамо) 1594 1714 3160 33 26.06 2.33 723,995 803,697,009 34189 34000 10 59,577,772 995
214 Энергия (Новая Каховка) 1988 2397 3175 26 26.04 2.81 1,239,917 928,173,930 82293 45000 42 60,435,576 2357
215 Монпелье (Монпелье) 1522 1588 2463 24 26.04 3.12 614,654 695,083,362 16876 34000 13 115,789,348 801
216 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1817 2058 2947 25 26.04 2.84 1,091,861 917,205,632 52767 44000 28 32,598,113 1569
217 Вольфсбург (Вольфсбург) 1596 1707 3259 33 26.03 2.67 798,775 882,389,378 30763 44750 14 71,628,329 1012
218 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) 1772 1880 3977 36 26.03 2.97 1,206,057 1,204,104,081 35197 45000 21 83,245,053 1556
219 Колос (Ковалевка) 1617 1723 3115 29 26.03 2.72 861,529 892,019,478 29545 42000 24 26,556,603 1087
220 Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) 1459 1583 2151 21 26.00 3.14 619,862 648,386,298 35816 43750 23 -3,916,542 1056
221 Кайсар (Кызылорда) 1847 1996 3755 34 26.00 2.56 1,037,045 1,012,759,103 34534 37500 31 44,741,591 1286
222 Шахтёр (Солигорск) 1870 2053 3040 26 26.00 2.92 982,346 878,193,766 39932 40000 33 69,979,556 1357
223 Ризеспор (Ризе) 1417 1512 3095 34 26.00 2.03 710,694 807,014,879 32793 40500 24 97,501,128 1138
224 Интер (Милан) 1748 1874 3777 34 26.00 2.76 1,012,501 1,032,347,356 39101 44000 33 54,999,968 1604
225 Лечче (Лечче) 1624 1719 3231 30 26.00 2.83 867,762 906,200,449 28312 43500 21 42,343,176 1208
226 Аль-Масри (Порт Саид) 1733 1883 3732 34 26.00 2.62 1,011,300 1,006,282,223 49757 40500 42 66,291,057 1620
227 Ланс (Ланс) 1910 2115 2288 19 26.00 2.79 921,730 664,902,459 38886 41000 47 6,126,297 1710
228 Одд (Шиен) 1585 1723 2207 21 26.00 3.00 654,456 623,582,320 35217 40500 18 63,874,675 1027
229 Висла (Краков) 1608 1671 3367 34 26.00 2.44 757,041 855,502,818 14688 30000 31 99,008,728 1181
230 Ассириска (Сёдертелье) 1860 2018 3670 33 25.97 2.67 1,089,218 1,026,429,263 36949 37500 28 94,735,725 1205
231 Лехия (Гданьск) 1982 2293 4102 35 25.97 3.29 1,485,512 1,225,142,690 73250 46000 39 39,861,126 2163
232 Сённерьюске (Хадерслев) 1636 1752 3796 34 25.97 3.29 1,183,784 1,201,379,567 34154 37500 32 52,321,794 1189
233 Юргорден (Стокгольм) 1461 1533 3279 35 25.97 2.31 692,334 821,999,311 24212 37500 16 89,078,802 935
234 Уотфорд (Уотфорд) 1463 1535 2509 25 25.96 3.08 675,307 759,638,654 20360 32750 10 18,427,236 1041
235 Руселаре (Руселаре) 1561 1634 2601 26 25.96 2.73 628,706 692,839,397 18378 30000 15 26,433,649 996
236 Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) 1622 1741 2866 28 25.96 2.71 757,067 779,564,906 32191 37000 17 29,964,670 1125
237 Монтеррей (Монтеррей) 1641 1755 2710 25 25.96 2.84 808,785 810,783,692 31428 38000 19 16,709,773 1218
238 Селтик (Глазго) 1863 2063 2400 20 25.95 3.00 883,517 704,151,844 38917 40000 32 18,854,210 1362
239 Виктория Жижков (Прага) 1425 1475 2085 21 25.95 2.71 520,171 584,219,497 13139 30000 12 97,578,692 893
240 Херенвен (Херенвен) 1579 1675 3331 34 25.94 2.47 806,564 886,222,642 24858 37500 25 93,346,143 1032
241 Атланте (Мехико) 1393 1445 3120 32 25.94 2.50 731,675 883,031,122 21199 39750 18 25,176,372 877
242 Фигейренсе (Флорианополис) 1740 1880 3515 32 25.94 2.75 947,547 965,903,914 37548 39500 40 21,067,192 1688
243 Стелленбос (Стелленбос) 1719 1883 3438 32 25.94 2.69 1,016,291 978,125,550 42090 40000 19 79,874,602 1218
244 Мольде (Мольде) 1764 1942 3231 30 25.93 2.77 897,240 866,564,843 39161 37750 30 7,609,911 1173
245 Валансьен (Валансьен) 1731 1870 3251 29 25.93 2.90 973,174 965,444,024 29212 63500 19 43,759,860 1043
246 Гранит (Микашевичи) 1430 1473 2204 22 25.91 2.64 511,796 600,022,452 12816 36500 17 64,688,918 919
247 Аль-Ахли (Каир) 1765 1904 3723 34 25.91 2.62 1,022,394 1,025,105,724 30583 61000 22 32,667,135 1133
248 Локомотив (Ташкент) 1707 1804 3128 29 25.90 2.45 845,656 877,407,777 21655 39000 23 155,329,951 1147
249 Гётеборг (Гётеборг) 1610 1719 3172 31 25.90 2.74 824,219 891,883,698 30641 37500 16 34,922,633 985
250 Ницца (Ницца) 1853 1983 3151 27 25.89 2.85 1,140,320 1,007,807,838 30035 54500 32 47,990,448 1165

<<<34567>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.