Последние игры |
![]() | Сезон 387 Игровой день 2026-09-30OFM Кубок межсезонья 7 Тур НАК Бреда (Бреда) 6:0 Вердер (Бремен) | ![]() |
![]() | Сезон 386 Игровой день 2026-09-28OFM Кубок межсезонья 6 Тур НАК Бреда (Бреда) 0:0 Вердер (Бремен) | ![]() |
![]() | Сезон 381 Игровой день 2026-09-17OFM Кубок межсезонья 1 Тур НАК Бреда (Бреда) 6:0 Вердер (Бремен) | ![]() |
![]() | Сезон 253 Игровой день 2020-06-19OFM Кубок межсезонья 3 Тур НАК Бреда (Бреда) 0:6 Вердер (Бремен) | ![]() |
![]() | Сезон 4101 Игровой день 2010-06-01Товарищеские игры 15 Тур Вердер (Бремен) 0:2 НАК Бреда (Бреда) | ![]() |
| НАК Бреда (Бреда) | : | Вердер (Бремен) |
| Побед: 3 | Ничьих: 1 | Побед: 1 |
| Голы: 14 | : | Голы: 6 |
Дата основания: 21 апреля 2007.


