по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Черноморец (Одесса) 2296 2758 3789 25 27.88 3.00 1,773,764 1,122,853,534 94932 48000 54 112,807,306 2972
2 Ландскруна (Ландскруна) 2259 2713 3724 28 26.86 2.71 1,478,976 981,054,235 82577 53000 44 92,142,275 2536
3 Парма (Парма) 2258 2700 4878 38 26.53 3.61 2,030,367 1,475,866,223 108757 61000 50 132,553,270 2672
4 Актобе (Актобе) 2257 2708 3534 25 27.12 3.12 1,665,020 1,033,421,985 89693 37500 47 88,433,071 2312
5 Фиорентина (Флоренция) 2244 2604 3489 23 28.43 3.35 1,452,972 917,736,856 78218 43000 27 4,721,566 1703
6 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2201 2531 4033 27 29.11 3.48 1,540,063 1,022,441,519 78961 45500 52 89,143,670 2782
7 Астана (Астана) 2200 2528 4508 32 28.22 3.75 1,682,414 1,227,825,365 90058 48000 52 17,452,111 2270
8 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2193 2677 3582 25 26.92 3.28 1,800,737 1,150,458,806 102484 54000 45 147,571,379 3099
9 Ювентус (Турин) 2174 2551 3378 23 28.61 2.65 1,183,127 790,511,512 76098 37500 34 53,118,871 2328
10 Квидинг (Гётеборг) 2161 2578 4153 29 29.07 2.59 1,507,984 1,020,895,579 100720 42000 48 37,469,991 1911
11 Колон (Санта Фе) 2141 2444 3161 22 27.73 3.18 1,244,166 869,858,323 68171 52750 34 2,271,587 1818
12 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2138 2545 3519 27 26.52 2.78 1,547,756 1,028,411,647 90304 51000 39 47,348,007 2782
13 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2133 2430 3991 28 28.89 2.43 1,546,366 1,029,012,730 66587 38625 47 24,022,601 2168
14 Нюрнберг (Нюрнберг) 2129 2419 3184 26 26.00 2.46 1,268,162 897,329,417 57149 37500 49 60,136,216 2084
15 Интернасьонал (Порту-Алегри) 2115 2394 4948 39 28.31 2.97 1,424,160 1,197,270,877 66033 38000 46 785,205 1594
16 Тоттенхэм (Лондон) 2115 2452 3011 25 25.36 2.76 1,294,011 856,649,449 60865 47500 35 72,994,685 2398
17 Эсбьерг (Эсбьерг) 2113 2456 2933 22 26.68 2.86 1,204,120 811,007,384 63504 39000 43 158,545,312 2125
18 Пеньяроль (Монтевидео) 2105 2326 5263 39 27.82 2.92 1,683,437 1,386,232,786 72523 60000 41 124,815,500 2123
19 Туран (Туркестан) 2105 2461 4026 31 27.65 2.71 1,317,479 981,652,461 93766 40500 35 22,668,379 2008
20 Виллем II (Тилбург) 2095 2424 3122 23 28.04 2.70 1,160,481 786,960,907 60472 40500 31 9,918,120 1750
21 Даллас (Даллас) 2083 2343 3596 28 27.21 2.68 1,176,883 934,708,242 57390 44000 32 74,340,488 1931
22 Питерхед (Питерхед) 2082 2452 3452 24 27.75 3.17 1,523,324 1,046,689,490 83217 43000 43 116,907,285 2551
23 Сочи (Сочи) 2082 2436 3039 24 26.04 2.67 1,262,640 880,758,445 74447 45000 44 26,998,430 2460
24 Атырау (Атырау) 2081 2350 3152 22 27.91 3.05 1,245,269 923,302,622 53230 37500 44 63,145,967 2060
25 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 2059 2373 3195 23 27.87 2.83 1,185,396 848,531,486 73132 37500 49 35,217,840 2212
26 Касима Антлерс (Касима) 2048 2521 3008 24 25.79 3.25 1,402,949 952,076,235 97420 51500 38 65,534,068 2446
27 Вегалта Сэндай (Сэндай) 2040 2379 4177 34 26.85 2.79 1,434,669 1,135,909,615 96865 55000 28 28,755,920 1457
28 Арсенал (Лондон) 2023 2343 3241 23 28.17 3.39 1,260,868 926,403,159 74147 45000 41 35,816,477 2050
29 Спартак (Москва) 2019 2300 3110 24 27.04 2.92 1,222,098 901,860,126 59279 40500 45 31,784,908 1920
30 Альбион (Монтевидео) 2010 2279 4188 32 27.69 2.72 1,338,756 1,094,327,414 80398 50000 46 18,555,857 1856
31 Штуттгарт (Штуттгарт) 2002 2297 3145 25 26.92 2.48 1,234,621 885,826,953 71957 40000 43 10,806,131 2001
32 Хоффенхайм(Зинсхайм) 1994 2228 3486 30 26.17 2.57 1,090,056 931,003,659 50155 37500 38 39,886,064 1815
33 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 1985 2236 3504 29 27.17 2.41 1,059,640 902,599,053 52472 59000 37 70,973,956 1589
34 Ольборг (Ольборг) 1982 2166 4148 35 27.03 2.57 1,024,856 951,902,171 36507 37500 28 20,325,930 1385
35 Орландо Сити (Орландо) 1982 2301 3369 29 25.62 2.69 1,218,257 954,956,992 71149 39000 43 45,349,032 2292
36 Трити Юнайтед (Лимерик) 1979 2245 3001 29 24.93 2.72 1,092,986 823,628,468 53275 41000 21 30,061,488 1741
37 Корк Сити (Корк) 1973 2305 2850 21 27.43 3.24 1,153,890 807,092,179 73916 42000 41 4,204,115 2289
38 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1972 2177 4856 38 27.79 2.95 1,455,264 1,270,997,164 73629 46000 34 121,553,946 2050
39 Трабзонспор (Трабзон) 1972 2300 2959 24 26.83 2.33 1,090,836 756,953,887 70388 41000 39 33,272,334 1999
40 Бухара (Бухара) 1970 2207 3363 28 26.00 3.14 1,161,225 952,618,430 67350 39250 37 56,024,336 1756
41 НАК Бреда (Бреда) 1969 2216 4067 34 27.00 2.68 1,238,054 1,051,921,279 67155 40500 37 51,345,735 1784
42 Пумас УНАМ (Мехико) 1965 2244 3291 26 27.00 2.58 1,102,161 864,649,721 58050 37500 43 65,614,109 2218
43 Вильярреал (Вильярреал) 1962 2223 3284 26 27.12 2.42 1,173,734 899,533,754 53300 42500 47 11,886,481 1879
44 Манчестер Сити (Манчестер) 1962 2190 2912 23 27.52 2.43 938,040 744,772,130 49044 53250 22 26,457,095 1564
45 Шемрок Роверс (Дублин) 1962 2129 3408 26 26.31 3.77 1,496,414 1,213,325,171 37604 39000 18 121,226,375 739
46 Реал (Мадрид) 1961 2200 3501 29 26.48 2.72 1,263,126 1,027,446,957 61977 40000 42 30,234,383 1738
47 Насьонал (Фуншал) 1956 2193 3281 26 27.19 2.65 1,186,607 934,205,040 56548 49750 43 55,048,343 1627
48 Голуэй (Голуэй) 1954 2176 3384 25 27.52 3.20 1,232,526 975,712,575 57752 37500 34 79,399,966 2266
49 Ницца (Ницца) 1950 2122 2947 23 27.74 2.57 910,709 733,865,867 36016 54500 37 22,792,971 1673
50 Барселона (Барселона) 1945 2269 2861 21 27.43 3.24 1,234,165 890,667,079 69029 45000 31 16,500,988 1593

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.