по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Витебск (Витебск) 2396 2861 4122 33 26.36 2.30 1,554,671 1,028,095,034 80911 50250 38 23,405,718 2384
2 Черноморец (Одесса) 2327 2823 3980 29 26.93 3.00 1,648,335 1,075,531,757 98854 48000 43 208,819,917 2645
3 Ландскруна (Ландскруна) 2309 2727 3711 25 27.68 3.32 1,701,378 1,087,015,192 80222 53000 44 30,140,643 2434
4 Квидинг (Гётеборг) 2308 2810 3968 27 28.30 2.85 1,652,099 1,052,059,060 103607 42000 48 82,321,913 2131
5 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2278 2807 3917 28 26.96 3.18 1,749,736 1,154,946,007 107388 54000 49 127,011,037 2997
6 Тоттенхэм (Лондон) 2240 2569 3141 24 25.96 3.04 1,381,524 899,351,495 46809 47500 42 105,064,392 2239
7 Эсбьерг (Эсбьерг) 2197 2574 3662 27 26.96 3.07 1,379,642 985,940,574 105792 39000 52 147,673,657 2528
8 Парма (Парма) 2193 2596 4414 36 25.64 3.44 1,930,767 1,443,695,409 97399 61000 44 113,534,287 2476
9 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2178 2646 3426 24 27.54 3.17 1,526,651 966,068,994 95455 51000 46 94,995,280 2952
10 Нюрнберг (Нюрнберг) 2169 2423 3311 25 26.28 2.92 1,459,460 1,029,789,397 62033 37500 54 6,056,649 2086
11 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2164 2510 4415 30 29.00 3.70 1,675,527 1,180,878,402 80639 45500 46 28,942,979 2493
12 Питерхед (Питерхед) 2162 2494 3610 25 27.68 3.40 1,529,852 1,089,504,103 71392 43000 53 129,017,259 2415
13 Мальмё(Мальмё) 2160 2527 3000 20 29.05 3.55 1,169,367 739,433,395 74167 40000 44 15,668,393 2222
14 Атырау (Атырау) 2160 2439 3722 28 27.11 3.07 1,388,529 1,060,011,140 58836 37500 45 62,659,053 1965
15 Ювентус (Турин) 2134 2477 3401 25 27.76 3.16 1,173,964 819,566,514 101322 37500 52 21,353,317 2550
16 Сампдория (Генуя) 2111 2389 3026 24 26.75 2.96 1,092,577 787,489,011 53871 40000 26 4,276,050 1382
17 Фиорентина (Флоренция) 2080 2335 3270 22 27.91 3.73 1,488,479 1,048,016,912 60766 43000 51 3,019,712 1926
18 Виллем II (Тилбург) 2076 2372 3209 22 28.73 3.41 1,327,520 937,070,092 61450 40500 48 20,760,562 2010
19 Даллас (Даллас) 2074 2287 3684 28 27.18 2.96 1,304,538 1,036,129,613 51896 44000 28 7,737,566 1779
20 Динамо (Минск) 2073 2327 5610 46 27.52 2.43 1,599,342 1,400,936,162 66861 40750 42 106,520,087 2226
21 Актобе (Актобе) 2066 2389 3428 26 26.73 3.00 1,646,315 1,134,762,494 68771 37500 43 91,379,956 1997
22 Вестерос (Вестерос) 2064 2440 4087 35 25.63 2.60 1,454,924 1,135,054,756 95971 53000 42 52,801,780 2069
23 Бурсаспор (Бурса) 2060 2425 3451 25 27.72 3.28 1,302,529 989,708,570 78775 48500 40 61,221,756 2313
24 Касима Антлерс (Касима) 2052 2528 2956 23 25.87 3.26 1,423,790 914,752,017 93136 49500 55 42,416,998 2489
25 Пумас УНАМ (Мехико) 2052 2352 2960 23 26.65 3.04 1,154,374 832,131,526 72908 37500 43 60,039,185 2096
26 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2049 2291 3387 24 28.25 2.96 1,361,033 959,201,835 57060 38625 35 35,594,168 1762
27 Астана (Астана) 2046 2296 3810 29 27.17 3.72 1,428,404 1,125,726,528 59952 48000 40 51,044,036 2264
28 Ницца (Ницца) 2043 2227 3192 23 28.22 3.04 1,170,767 899,951,604 38126 54500 25 6,805,676 1253
29 Лехия (Гданьск) 2040 2385 4210 36 26.11 3.17 1,436,191 1,197,270,844 72432 46000 54 59,475,224 2201
30 Цибалия (Винковцы) 2040 2478 3078 24 25.92 3.33 1,455,072 965,994,358 101569 37500 48 49,301,897 2141
31 Голуэй (Голуэй) 2038 2343 3584 29 26.28 3.00 1,289,035 1,038,061,735 73046 37500 41 54,610,762 2167
32 Трити Юнайтед (Лимерик) 2032 2360 2668 19 27.95 3.42 1,161,534 739,952,652 72612 41000 52 53,685,204 2694
33 Хоффенхайм(Зинсхайм) 2032 2218 3543 29 26.28 2.93 1,247,938 1,034,647,714 42815 37500 37 34,594,859 1476
34 Насьонал (Фуншал) 2029 2266 3119 24 27.12 3.08 1,140,373 902,665,793 51242 49750 41 58,175,433 1837
35 Сочи (Сочи) 2010 2371 2736 21 26.33 2.95 1,212,282 825,489,933 88443 45000 49 77,927,530 2571
36 ПСВ (Эйндховен) 2000 2294 3131 27 25.93 2.81 1,065,945 837,563,436 62204 40000 52 28,953,191 2197
37 Пеньяроль (Монтевидео) 1997 2186 4970 38 27.61 3.03 1,614,325 1,393,883,646 60575 60000 47 86,736,321 2062
38 Трабзонспор (Трабзон) 1994 2328 2816 23 25.91 2.48 1,119,465 794,634,284 87758 41000 44 39,099,971 2124
39 Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) 1988 2280 4775 39 27.33 2.51 1,452,880 1,220,367,516 74828 37500 32 73,361,509 1893
40 Динамо (Киев) 1982 2357 3302 24 28.50 3.04 1,295,675 903,693,390 90227 42000 51 10,234,396 2223
41 Стандард (Льеж) 1969 2269 3092 24 26.79 3.17 1,149,477 885,536,551 86276 37500 43 125,318,714 2119
42 Оддевольд (Удевалла) 1968 2223 3348 26 27.23 2.88 1,078,257 905,456,116 72948 41500 43 29,394,276 2015
43 Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1966 2243 3096 25 27.12 3.08 1,117,351 829,713,521 65469 45000 45 374,006 1959
44 Ланус (Ланус) 1961 2195 3447 28 26.57 3.07 1,132,784 976,564,522 52761 38500 30 27,318,657 1793
45 Туран (Туркестан) 1961 2203 3578 29 26.83 2.69 1,182,136 956,775,941 64889 40500 41 44,547,728 1917
46 Вестерло (Вестерло) 1958 2203 3585 35 24.69 2.00 1,033,242 920,385,388 49816 40000 43 46,613,040 1429
47 Эшторил (Эшторил) 1957 2116 3374 27 27.22 2.89 987,484 855,172,025 29875 38000 32 47,521,554 1367
48 Локомотив (Москва) 1948 2238 2727 19 28.00 3.74 1,083,058 785,202,071 68131 46000 38 22,826,716 1936
49 Арсенал (Лондон) 1935 2187 3108 24 27.46 3.25 1,101,610 892,706,541 78168 45000 47 13,810,966 1862
50 Штуттгарт (Штуттгарт) 1933 2179 2992 26 25.54 2.54 1,178,562 905,324,984 55290 40000 49 1,471,234 1760

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.