по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Черноморец (Одесса) 2307 2778 3585 23 27.65 3.09 1,774,887 1,097,966,706 93657 48000 54 133,884,691 2977
2 Парма (Парма) 2279 2730 4525 34 26.62 3.68 1,996,570 1,397,705,169 104187 61000 52 161,729,449 2730
3 Ландскруна (Ландскруна) 2271 2731 3726 27 27.19 2.81 1,503,702 988,725,497 83828 53000 44 93,027,891 2571
4 Актобе (Актобе) 2269 2727 3560 25 27.12 3.12 1,691,127 1,043,957,586 91156 37500 50 84,517,614 2295
5 Фиорентина (Флоренция) 2254 2619 3511 23 28.43 3.35 1,474,282 926,059,620 79263 43000 35 -3,852,510 1750
6 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2213 2550 4061 27 29.11 3.48 1,574,991 1,039,011,949 81371 45500 48 82,690,477 2776
7 Астана (Астана) 2212 2548 4546 32 28.22 3.75 1,715,523 1,242,532,185 92223 48000 52 9,428,684 2288
8 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2204 2698 3608 25 26.92 3.28 1,832,485 1,161,958,609 104432 54000 49 137,977,083 3024
9 Ювентус (Турин) 2199 2594 3592 24 28.83 2.71 1,255,694 836,245,516 82327 37500 42 40,424,425 2346
10 Эсбьерг (Эсбьерг) 2173 2542 3158 23 27.00 2.91 1,287,876 853,640,616 70995 39000 48 138,962,872 2095
11 Квидинг (Гётеборг) 2171 2596 3924 27 29.07 2.59 1,470,887 970,845,776 97192 42000 53 43,528,712 2014
12 Колон (Санта Фе) 2152 2463 3210 22 27.73 3.18 1,287,435 894,038,375 70306 52750 44 -4,143,762 1898
13 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2149 2564 3547 27 26.52 2.78 1,573,537 1,039,577,423 91846 51000 49 46,529,794 2824
14 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2144 2447 3651 25 28.80 2.48 1,504,188 967,117,331 65237 38625 44 28,478,431 2155
15 Нюрнберг (Нюрнберг) 2142 2441 3212 26 26.00 2.46 1,293,341 907,931,389 59321 37500 51 53,567,563 2185
16 Туран (Туркестан) 2133 2498 4203 32 27.66 2.69 1,401,388 1,042,811,716 97413 40500 38 115,038 2043
17 Интернасьонал (Порту-Алегри) 2127 2412 4987 39 28.31 2.97 1,452,091 1,211,358,968 73040 38000 42 -3,957,010 1655
18 Тоттенхэм (Лондон) 2126 2469 3040 25 25.36 2.76 1,317,171 871,289,332 61712 47500 37 65,692,132 2414
19 Виллем II (Тилбург) 2124 2462 3170 23 28.04 2.70 1,199,515 804,449,402 61429 40500 28 5,956,475 1654
20 Пеньяроль (Монтевидео) 2115 2339 5302 39 27.82 2.92 1,710,562 1,401,176,471 73613 60000 40 120,494,151 2147
21 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 2111 2459 3441 24 28.12 2.88 1,291,332 902,001,798 81369 37500 46 12,864,307 2200
22 Атырау (Атырау) 2105 2382 3300 23 27.83 2.96 1,318,609 972,587,490 54572 37500 45 57,181,100 2064
23 Питерхед (Питерхед) 2094 2472 3477 24 27.75 3.17 1,550,018 1,057,158,897 84761 43000 41 116,550,375 2509
24 Даллас (Даллас) 2094 2360 3673 27 27.89 2.67 1,225,644 965,175,618 58886 44000 44 73,128,971 2040
25 Сочи (Сочи) 2092 2453 3063 24 26.04 2.67 1,283,672 890,208,621 76140 45000 50 26,502,369 2433
26 Касима Антлерс (Касима) 2059 2539 3033 24 25.79 3.25 1,427,784 963,960,402 99211 51500 44 56,942,274 2421
27 Вегалта Сэндай (Сэндай) 2057 2401 4234 34 26.85 2.79 1,478,524 1,163,679,973 98475 55000 37 2,776,995 1533
28 Спартак (Москва) 2044 2337 3159 24 27.04 2.92 1,279,554 929,725,392 61255 40500 48 29,639,852 1980
29 Насьонал (Фуншал) 2040 2307 3799 29 27.79 2.66 1,314,245 1,031,572,961 67505 49750 46 10,687,751 1681
30 Штуттгарт (Штуттгарт) 2034 2333 3171 25 26.84 2.40 1,273,768 895,720,384 70575 40000 49 19,900,614 2096
31 Альбион (Монтевидео) 2021 2293 4244 32 27.69 2.72 1,373,580 1,118,330,354 81798 50000 47 -5,237,973 1854
32 Хоффенхайм(Зинсхайм) 2004 2245 3543 30 26.17 2.57 1,126,966 960,716,235 51685 37500 36 37,799,782 1913
33 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 1996 2252 3808 31 27.13 2.48 1,195,213 1,033,187,588 57468 59000 43 24,608,740 1633
34 Ольборг (Ольборг) 1993 2183 4208 35 27.03 2.57 1,055,107 976,870,746 37662 37500 33 22,072,029 1405
35 Орландо Сити (Орландо) 1992 2319 3355 28 25.86 2.75 1,237,389 956,645,851 72747 39000 41 43,136,055 2256
36 Трити Юнайтед (Лимерик) 1990 2263 3033 29 24.93 2.72 1,116,213 836,400,207 54464 41000 31 27,141,997 1740
37 Ницца (Ницца) 1989 2178 3126 24 27.58 2.58 1,013,677 809,698,202 40766 54500 29 16,690,349 1647
38 Корк Сити (Корк) 1989 2329 2897 21 27.43 3.24 1,193,924 829,168,018 76303 42000 42 -2,515,778 2262
39 Реал (Мадрид) 1988 2234 3555 29 26.48 2.72 1,317,777 1,055,191,178 63770 40000 37 26,165,106 1796
40 Арсенал (Лондон) 1985 2284 3177 25 26.60 3.00 1,237,950 929,976,994 69444 45000 34 68,308,507 2015
41 Трабзонспор (Трабзон) 1982 2317 3660 31 26.68 1.94 1,232,079 912,543,908 73776 41000 39 27,414,257 1941
42 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1982 2193 4892 38 27.79 2.95 1,480,850 1,285,105,291 75268 46000 35 120,652,626 2073
43 Вильярреал (Вильярреал) 1981 2249 3334 26 27.12 2.42 1,212,913 922,063,040 54565 42500 45 10,389,023 1822
44 Бухара (Бухара) 1981 2223 3417 28 26.00 3.14 1,201,514 976,228,858 68680 39250 36 52,629,603 1765
45 НАК Бреда (Бреда) 1980 2235 4101 34 27.00 2.68 1,262,573 1,065,305,732 69213 40500 24 47,864,245 1766
46 Манчестер Сити (Манчестер) 1974 2205 2960 23 27.52 2.43 967,231 765,879,112 49950 53250 33 20,949,764 1627
47 Шемрок Роверс (Дублин) 1972 2146 3435 26 26.31 3.77 1,532,738 1,237,147,515 39284 39000 32 104,885,418 954
48 Пумас УНАМ (Мехико) 1967 2247 3210 25 26.84 2.60 1,112,804 864,729,610 56366 37500 47 73,993,102 2198
49 Арсенал (Тула) 1966 2216 3641 29 26.90 2.72 1,325,820 1,080,907,464 62326 40000 42 -2,841,963 1690
50 Милан (Милан) 1965 2185 4750 39 27.46 3.23 1,475,669 1,236,579,402 63203 60500 43 12,045,329 1829

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.