по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Черноморец (Одесса) 2352 2850 3693 25 27.32 3.20 1,712,103 1,057,738,817 95379 48000 50 157,131,837 2932
2 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2338 2890 4159 28 27.89 3.18 1,928,398 1,214,331,815 110896 54000 53 114,428,922 3097
3 Ландскруна (Ландскруна) 2332 2773 3966 28 27.50 2.96 1,651,436 1,071,787,382 84725 53000 44 47,519,779 2514
4 Парма (Парма) 2305 2786 4765 37 26.30 3.38 2,027,478 1,449,389,572 111719 61000 48 154,571,488 2573
5 Питерхед (Питерхед) 2289 2705 3543 23 27.87 3.57 1,643,492 1,073,840,792 87430 43000 48 80,084,412 2363
6 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2279 2648 4733 30 29.83 3.70 1,812,873 1,219,445,832 84550 45500 47 33,312,757 2635
7 Тоттенхэм (Лондон) 2237 2611 3039 24 25.54 2.79 1,340,849 853,131,083 61303 47500 40 116,283,082 2224
8 Актобе (Актобе) 2232 2644 3677 26 27.46 3.15 1,750,210 1,121,721,767 85024 37500 40 60,704,023 1993
9 Эсбьерг (Эсбьерг) 2210 2593 3514 26 26.77 3.04 1,407,780 961,644,050 73880 39000 54 105,849,370 2170
10 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2205 2672 3445 24 27.46 3.17 1,515,780 951,620,413 95682 51000 41 92,164,024 2679
11 Пумас УНАМ (Мехико) 2182 2543 3668 28 27.46 2.82 1,289,151 923,226,763 73072 37500 49 45,900,643 1978
12 Виллем II (Тилбург) 2181 2547 3591 25 28.68 3.00 1,368,026 918,235,892 72002 40500 49 30,883,263 2177
13 Фиорентина (Флоренция) 2156 2463 3239 21 28.43 3.57 1,470,327 962,383,406 67868 43000 46 18,995,693 2200
14 Астана (Астана) 2153 2475 4306 32 27.50 3.62 1,606,129 1,214,836,645 78058 48000 50 25,807,922 2260
15 Хоффенхайм(Зинсхайм) 2126 2354 3873 31 26.68 2.90 1,274,478 1,039,098,250 49550 37500 38 21,277,659 1429
16 Сампдория (Генуя) 2112 2412 2956 24 26.33 2.83 1,010,171 731,880,044 61406 40000 32 4,911,703 1427
17 Мальмё(Мальмё) 2111 2488 2592 18 27.83 3.11 1,010,644 624,649,431 67814 40000 44 43,111,292 2247
18 Даллас (Даллас) 2105 2349 3778 29 27.24 2.83 1,268,034 996,518,957 61015 44000 34 45,542,355 1924
19 Атырау (Атырау) 2104 2353 3566 26 27.77 3.23 1,317,833 1,009,197,169 55304 37500 36 53,097,332 2099
20 Ювентус (Турин) 2101 2419 3172 23 27.74 2.87 1,089,814 760,513,924 66860 37500 38 15,844,298 2473
21 Динамо (Минск) 2092 2364 5410 42 28.29 2.48 1,521,576 1,311,457,839 70563 40750 45 136,282,721 2306
22 Цибалия (Винковцы) 2090 2563 3216 25 25.88 3.20 1,476,990 964,895,004 96940 37500 47 57,169,308 2268
23 Витебск (Витебск) 2085 2394 3508 31 25.77 1.90 1,184,820 875,828,665 57250 50250 6 18,342,468 1495
24 Ницца (Ницца) 2078 2278 3240 24 28.29 2.96 1,024,751 797,510,285 40768 54500 38 27,698,450 1481
25 Касима Антлерс (Касима) 2074 2551 2965 22 26.32 3.50 1,458,656 935,867,987 99731 51500 49 24,712,680 2566
26 Насьонал (Фуншал) 2072 2343 3016 23 27.04 2.96 1,139,761 859,717,438 62514 49750 36 87,504,194 1701
27 Сочи (Сочи) 2070 2437 2976 23 26.35 2.78 1,246,119 853,953,941 71279 45000 36 64,241,285 2332
28 Вестерос (Вестерос) 2049 2423 3970 34 25.56 2.56 1,412,281 1,102,421,758 94718 53000 40 20,810,656 2094
29 Пеньяроль (Монтевидео) 2048 2257 5182 39 27.79 2.97 1,667,781 1,405,566,559 72380 60000 39 115,387,006 2174
30 Колон (Санта Фе) 2041 2305 2930 21 27.57 3.43 1,141,050 839,211,764 56497 52750 33 28,418,857 1473
31 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2036 2272 3535 24 29.25 2.58 1,424,602 987,460,149 63081 38625 47 36,015,325 2045
32 Трабзонспор (Трабзон) 2033 2380 3500 29 26.52 2.38 1,232,824 889,503,627 75807 41000 40 9,927,011 2193
33 Орландо Сити (Орландо) 2017 2348 3143 25 26.16 2.92 1,214,951 904,814,444 71891 39000 46 22,655,247 2211
34 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 1995 2296 2834 21 27.14 3.05 1,074,916 795,127,790 67092 37500 40 46,791,312 2172
35 Квидинг (Гётеборг) 1986 2328 3357 26 27.42 2.50 1,281,691 909,739,431 80862 42000 51 104,812,996 2539
36 Туран (Туркестан) 1978 2259 3561 28 27.36 2.75 1,168,279 915,708,214 74029 40500 27 69,925,914 1828
37 Бухара (Бухара) 1977 2202 3633 30 26.17 3.37 1,238,728 1,026,150,622 67398 39250 29 66,216,212 1443
38 Лехия (Гданьск) 1976 2266 4002 35 25.91 3.09 1,311,500 1,146,286,401 59209 46000 47 93,343,908 2141
39 Голуэй (Голуэй) 1976 2249 3325 26 26.58 3.00 1,225,389 982,891,736 58293 37500 45 50,867,889 2364
40 Нюрнберг (Нюрнберг) 1976 2188 2729 23 25.35 2.57 1,118,974 841,066,159 62227 37500 52 68,808,595 2103
41 Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) 1973 2253 4475 37 27.05 2.49 1,386,289 1,168,632,807 73382 37500 40 106,811,914 1886
42 Арсенал (Лондон) 1968 2235 2954 21 28.10 3.48 1,120,822 857,814,823 66310 45000 42 39,371,899 2058
43 Спартак (Москва) 1968 2223 3260 25 27.44 3.04 1,223,759 943,857,393 60231 40500 40 35,847,462 1772
44 Манчестер Сити (Манчестер) 1966 2184 3190 24 28.25 2.71 1,044,209 826,131,698 57200 53250 51 20,895,371 1782
45 Бешикташ (Стамбул) 1958 2224 4243 34 27.38 3.12 1,418,579 1,193,987,152 75240 43000 43 11,453,931 2118
46 Атлетик (Бильбао) 1956 2176 3949 34 26.00 2.38 1,236,199 1,095,707,031 66216 38000 35 118,923,455 1759
47 Ольборг (Ольборг) 1949 2132 4634 38 27.55 2.71 1,160,205 1,061,909,960 48183 37500 29 16,842,107 1345
48 Ланс (Ланс) 1948 2170 2470 19 27.89 2.58 772,936 571,900,932 47528 41000 29 14,280,366 1473
49 Брага (Брага) 1947 2137 3891 31 27.71 2.87 1,026,038 919,171,567 47458 37500 43 9,476,772 1510
50 Портленд Тимберс (Портленд) 1943 2204 3097 26 26.15 2.42 1,070,029 851,551,812 69344 46500 34 32,429,148 1880

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.