по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Черноморец (Одесса) 2295 2754 3786 25 27.92 3.00 1,710,595 1,068,649,821 94932 48000 57 143,481,548 2972
2 Ландскруна (Ландскруна) 2258 2706 3721 28 26.86 2.71 1,473,084 978,740,272 82071 53000 44 90,165,871 2536
3 Парма (Парма) 2257 2694 4874 38 26.49 3.59 1,971,887 1,426,068,322 108757 61000 47 143,881,334 2672
4 Актобе (Актобе) 2256 2704 3531 25 27.12 3.12 1,660,167 1,031,478,524 89049 37500 49 98,506,540 2312
5 Фиорентина (Флоренция) 2242 2600 3484 23 28.43 3.35 1,448,617 915,939,878 78053 43000 27 3,570,239 1703
6 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2199 2525 4030 27 29.11 3.48 1,532,445 1,020,127,494 78961 45500 50 86,688,796 2782
7 Астана (Астана) 2198 2522 4505 32 28.22 3.75 1,674,182 1,224,886,517 90058 48000 52 15,569,364 2270
8 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2192 2673 3578 25 26.92 3.28 1,793,190 1,147,598,430 101997 54000 48 145,386,545 3099
9 Ювентус (Турин) 2173 2546 3376 23 28.61 2.65 1,178,260 789,168,760 75776 37500 35 51,398,798 2328
10 Квидинг (Гётеборг) 2160 2573 4151 29 29.07 2.59 1,501,640 1,019,015,857 100720 42000 48 35,497,611 1911
11 Колон (Санта Фе) 2138 2439 3156 22 27.73 3.18 1,226,173 859,784,286 67975 52750 34 1,437,683 1818
12 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2136 2539 3516 27 26.52 2.78 1,540,636 1,026,198,651 89660 51000 39 45,268,018 2782
13 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2133 2426 3987 28 28.81 2.37 1,510,813 997,142,180 66587 38625 50 30,025,208 2168
14 Нюрнберг (Нюрнберг) 2127 2413 3181 26 26.00 2.46 1,262,659 895,085,094 57149 37500 46 59,116,657 2084
15 Тоттенхэм (Лондон) 2114 2449 3008 25 25.36 2.76 1,290,758 853,949,854 60865 47500 35 72,488,045 2398
16 Эсбьерг (Эсбьерг) 2112 2450 2931 22 26.68 2.86 1,198,469 809,124,442 63504 39000 46 156,784,627 2125
17 Туран (Туркестан) 2104 2458 4023 31 27.65 2.71 1,313,955 979,584,357 93766 40500 35 20,991,154 2008
18 Пеньяроль (Монтевидео) 2104 2323 5259 39 27.82 2.92 1,677,779 1,382,521,205 72523 60000 39 123,314,920 2123
19 Виллем II (Тилбург) 2094 2422 3117 23 28.04 2.70 1,157,407 785,457,575 60472 40500 31 9,792,785 1750
20 Даллас (Даллас) 2082 2340 3594 28 27.21 2.68 1,173,311 932,801,708 57335 44000 35 73,411,029 1931
21 Сочи (Сочи) 2081 2431 3037 24 26.04 2.67 1,257,370 879,035,520 74447 45000 44 24,987,867 2460
22 Питерхед (Питерхед) 2081 2448 3450 24 27.75 3.17 1,517,243 1,044,851,257 82708 43000 46 122,117,785 2551
23 Атырау (Атырау) 2080 2345 3150 22 27.91 3.05 1,238,910 921,411,145 60825 37500 42 62,240,753 2060
24 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 2058 2368 3193 23 27.87 2.83 1,180,653 846,848,464 73132 37500 48 33,386,511 2212
25 Хоффенхайм(Зинсхайм) 2053 2302 3587 30 26.33 2.60 1,129,919 939,746,183 53839 37500 41 24,663,433 1815
26 Касима Антлерс (Касима) 2047 2515 3005 24 25.79 3.25 1,395,559 949,664,281 97420 51500 40 63,628,029 2446
27 Вегалта Сэндай (Сэндай) 2039 2374 4170 34 26.85 2.79 1,427,739 1,133,196,702 96865 54000 28 27,373,442 1457
28 Интернасьонал (Порту-Алегри) 2039 2292 4710 38 28.24 2.89 1,264,915 1,117,371,744 66033 38000 46 25,789,101 1594
29 Спартак (Москва) 2018 2295 3107 24 27.04 2.92 1,216,778 899,970,180 59279 40500 45 30,476,728 1920
30 Альбион (Монтевидео) 2009 2215 3808 32 27.30 2.67 1,228,346 1,023,618,706 80398 50000 46 47,422,065 1856
31 Штуттгарт (Штуттгарт) 2001 2293 3143 25 26.92 2.48 1,231,054 884,048,894 71957 40000 46 8,935,686 2001
32 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 1983 2232 3498 29 27.17 2.41 1,054,552 898,015,949 51966 59000 37 71,003,267 1589
33 Орландо Сити (Орландо) 1981 2296 3366 29 25.62 2.69 1,212,283 952,456,164 70827 39000 45 43,373,092 2292
34 Арсенал (Лондон) 1981 2288 3049 22 27.52 3.30 1,215,275 909,707,745 70728 45000 43 33,069,954 2050
35 Ольборг (Ольборг) 1981 2164 4142 35 27.03 2.57 1,021,836 949,623,565 36507 37500 28 20,325,930 1385
36 Трити Юнайтед (Лимерик) 1978 2243 2995 29 24.93 2.72 1,090,427 821,182,182 53275 41000 21 30,061,488 1741
37 Корк Сити (Корк) 1972 2301 2847 21 27.43 3.24 1,148,369 805,151,610 73916 42000 41 8,831,811 2289
38 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1971 2175 4851 38 27.79 2.95 1,449,470 1,267,410,288 73629 46000 31 119,964,991 2050
39 Трабзонспор (Трабзон) 1970 2295 2956 24 26.21 2.33 1,070,504 744,666,638 70388 41000 39 35,030,480 1999
40 Бухара (Бухара) 1969 2205 3356 28 26.00 3.14 1,156,593 949,836,549 67322 39250 37 54,846,846 1756
41 НАК Бреда (Бреда) 1968 2214 4060 34 27.00 2.68 1,233,256 1,048,867,368 67155 40500 40 49,694,277 1784
42 Пумас УНАМ (Мехико) 1964 2206 3288 25 26.72 2.60 1,078,594 846,367,973 55345 37500 43 69,353,175 2218
43 Вильярреал (Вильярреал) 1961 2221 3282 26 27.12 2.42 1,171,241 897,672,037 53300 42500 47 11,715,976 1879
44 Манчестер Сити (Манчестер) 1961 2186 2908 23 27.52 2.43 935,390 743,219,553 49044 53250 21 25,164,820 1564
45 Реал (Мадрид) 1960 2197 3495 29 26.48 2.72 1,258,474 1,025,088,566 61889 40000 44 29,088,287 1738
46 Шемрок Роверс (Дублин) 1959 2124 3403 26 26.31 3.77 1,489,271 1,210,677,271 36960 39000 17 120,247,657 739
47 Насьонал (Фуншал) 1955 2190 3370 25 26.64 2.50 1,187,308 953,676,579 53806 49750 46 58,610,018 1627
48 Голуэй (Голуэй) 1953 2171 3381 25 27.52 3.20 1,226,275 973,672,534 57499 37500 37 77,891,937 2266
49 Ницца (Ницца) 1949 2119 2943 23 27.74 2.57 907,360 732,288,223 36016 54500 37 22,053,299 1673
50 Барселона (Барселона) 1943 2264 2791 23 26.36 3.09 1,214,766 884,373,093 69029 45000 34 18,649,314 1593

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.