по национальности
<<<<  123>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1 Дин Кларк Трити Юнайтед (Лимерик) LW/AM 34 331 465 13480.0 257,225 62,105,071
2 Евгений Постников Астана (Астана) CD/LD 33 315 424 11499.5 270,177 74,343,329
3 Марко Каффенбергер Цибалия (Винковцы) DM/CD 33 301 385 9268.0 227,376 72,082,585
4 Джейми Леннон Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) CD/RD 32 296 380 9419.0 263,758 84,356,460
5 Владимир Шепелев Динамо (Киев) DM/CD 34 292 397 12026.0 185,745 53,653,460
6 Даниэль Мильянович Эскильстуна (Эскильстуна) CM/RM 32 291 348 6513.0 214,590 79,885,612
7 Джонатан Кинг Атырау (Атырау) AM/LW 34 283 346 7427.0 141,183 51,628,103
8 Арменд Шиллова Черноморец (Одесса) DM/CM 32 283 354 8372.5 235,270 82,311,042
9 Мурод Раджабов Люнгбю (Люнгбю) DM/CD 33 280 372 10920.9 202,133 63,692,332
10 Никлас Зоммер Штуттгарт (Штуттгарт) CM/RM 33 275 350 9048.5 186,018 64,796,175
11 Пабло Лопес Пачука (Сан Агустин) AM/LW 32 273 322 6025.0 195,100 78,905,631
12 Деннис Липперт Нюрнберг (Нюрнберг) LD/CD 29 273 312 4744.0 290,571 125,236,017
13 Николай Шапаренко Динамо (Киев) RW/AM 32 272 357 10447.0 223,206 73,776,713
14 Конор Лэнгтон Касима Антлерс (Касима) CM/LM 33 271 369 12114.0 205,969 63,556,175
15 Андреас Ландгрен Квидинг (Гётеборг) LD/CD 34 271 347 9395.0 141,011 49,015,803
16 Александр Усачев Актобе (Актобе) CF/AM 30 271 331 7377.5 284,745 108,647,724
17 Николай Мусолитин Черноморец (Одесса) LW/AM 33 270 342 8932.0 177,333 63,166,688
18 Давид Отто Манчестер Юнайтед (Манчестер) RD/CD 31 270 330 7394.0 242,691 92,846,330
19 Фернанду Фонсека Эшторил (Эшторил) RD/CD 33 268 311 5400.5 148,203 62,873,276
20 Киран Триппье Тоттенхэм (Лондон) CD/RD 30 268 323 6784.0 245,928 97,525,290
21 Эрве Базиль Кан (Кан) CF/RF 34 267 320 6623.0 119,911 48,086,754
22 Алексей Житников Сочи (Сочи) CD/DM 33 266 373 13382.0 209,019 62,227,946
23 Кадер Кейта Фиорентина (Флоренция) CM/AM 29 266 306 5006.0 279,310 121,682,584
24 Ханс Николусси Кавилья Ювентус (Турин) DM/CD 32 266 329 7939.0 190,812 72,143,937
25 Жюльен Фере Кан (Кан) CD/RD 33 265 323 7282.4 158,379 61,973,560
26 Данни Кёниг Люнгбю (Люнгбю) GK 30 265 348 10385.5 311,866 105,897,731
27 Боди Брюсселерс Витебск (Витебск) LW/AM 34 264 330 8390.5 127,578 47,567,144
28 Адриан Гонсалес Витебск (Витебск) LM/CM 34 264 329 8176.5 126,232 47,533,479
29 Хампус Телль Ландскруна (Ландскруна) LD/CD 32 264 342 9816.5 217,141 75,884,817
30 Абделлай Зубир Тоттенхэм (Лондон) LM/CM 33 263 327 8139.5 158,760 60,095,143
31 Сидней Ван Хойдонк НАК Бреда (Бреда) CM/AM 31 261 308 6015.0 211,742 89,303,730
32 Стефан Ишизаки Эльфсборг (Бурос) CF/LF 32 261 316 7018.5 175,199 70,401,337
33 Хуан Рамос Парма (Парма) CD/LD 32 261 350 11425.6 221,233 72,812,831
34 Мариус Билдёй Бранн (Берген) GK 34 258 346 11410.5 139,034 46,283,361
35 Энди Локандо Вестерло (Вестерло) RM/CM 34 258 316 7492.5 116,487 46,260,113
36 Маноло Портанова Ювентус (Турин) CF/AM 31 258 314 7255.0 202,686 81,399,853
37 Аилтон Боа Морте Эшторил (Эшторил) AM/RW 34 257 297 5226.5 103,602 46,074,820
38 Федерико Бонаццоли Инвернесс КТ (Инвернесс) CF/AM 34 257 319 8003.0 118,038 45,933,747
39 Павел Ситко Гомель (Гомель) RM/CM 34 257 320 8224.8 119,306 45,952,160
40 Леон Дамер Бавария (Мюнхен) RW/AM 34 257 327 9139.0 124,627 46,033,443
41 Блязей Августин Лехия (Гданьск) CD/LD 33 256 344 11438.5 177,301 59,378,362
42 Филиппо Делли Карри Витебск (Витебск) CD/RD 33 256 327 9227.5 154,929 57,203,105
43 Габриэль Хадодо Ассириска (Сёдертелье) CF/RF 33 255 288 4317.0 121,420 56,932,801
44 Юхан Рапп Мальмё(Мальмё) LD/CD 32 255 314 7718.0 172,139 68,374,815
45 Мерт Цетин Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) CD 29 254 297 5652.5 230,850 101,614,479
46 Эдинсон Кавани Квидинг (Гётеборг) CF/AM 32 254 307 6957.0 175,411 72,486,166
47 Мэйсон Робертсон Питерхед (Питерхед) LW/AM 34 253 307 7049.5 109,126 45,060,036
48 Симон Баэкгор Эсбьерг (Эсбьерг) CM/LM 33 253 317 8387.5 145,229 56,327,180
49 Виктор Ларссон Мальмё(Мальмё) RD/LD 33 253 311 7629.5 140,133 56,300,116
50 Хосе Галиндо Пумас УНАМ (Мехико) CM/RM 33 252 311 7781.0 145,202 58,135,903

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
21:21
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Сентябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
67 Игровой день
Чемпионат страны 27 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2
68 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов "1/2" Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
3
4
69 Игровой день
Чемпионат страны 28 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
5
70 Игровой день
Кубок страны "1" Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
67
8
71 Игровой день
Чемпионат страны 29 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9
72 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
10
11
73 Игровой день
Чемпионат страны 30 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
121314
15
74 Игровой день
OFM Чемпионат мира 1 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16
17
75 Игровой день
OFM Чемпионат мира 2 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18
19
76 Игровой день
OFM Чемпионат мира 3 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2021
22
77 Игровой день
OFM Чемпионат мира "1/4" Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23
24
78 Игровой день
OFM Чемпионат мира "1/2" Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25
26
79 Игровой день
OFM Чемпионат мира "1" Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2728
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
126
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
289
Кризисное управление:
38
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

69
Матчей:
256
Автосоставов:
87%
Загрузка страницы за 0.1621 сек.