Последние игры |
![]() | Сезон7 Игровой деньТоварищеские игры Тур Гавр (Гавр) 6:5 Ризеспор (Ризе) | ![]() |
![]() | Сезон 682 Игровой день 2011-06-06Товарищеские игры 6 Тур Гавр (Гавр) 0:1 Ризеспор (Ризе) | ![]() |
![]() | Сезон 612 Игровой день 2011-02-01Суперкубок, Товарищеские игры 12 Финал Гавр (Гавр) 5:6 Ризеспор (Ризе) | ![]() |
| Ризеспор (Ризе) | : | Гавр (Гавр) |
| Побед: 2 | Ничьих: 0 | Побед: 1 |
| Голы: 7 | : | Голы: 6 |
Дата основания: 21 апреля 2007.


