Последние игры |
![]() | Сезон24 Игровой деньТоварищеские игры Тур Байя (Сальвадор) 3:0 Согдиана (Джиззак) | ![]() |
![]() | Сезон 3635 Игровой день 2025-12-19OFM Кубок, OFM Лига чемпионов 6 Тур(групповой этап) Согдиана (Джиззак) 3:6 Байя (Сальвадор) | ![]() |
![]() | Сезон 3624 Игровой день 2025-11-28OFM Кубок, OFM Лига чемпионов 2 Тур(групповой этап) Байя (Сальвадор) 3:2 Согдиана (Джиззак) | ![]() |
| Согдиана (Джиззак) | : | Байя (Сальвадор) |
| Побед: 0 | Ничьих: 0 | Побед: 3 |
| Голы: 0 | : | Голы: 12 |
Дата основания: 21 апреля 2007.


