Архив 13 сезона
![]() Менеджер клуба: Dizel |
Чемпионат 24 турСезон 13, 2015-02-23Вентфорет Кофу (Кофу) : Кавасаки Фронтале (Кавасаки) |
![]() Менеджер клуба: |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 3 |
| 0 |
| 13 |
| 0 |
| 19 |
| 0 |
| 0 |
| 16 |
| 31 |
| 12 |
| 21 |
| 15 |
| 25 |
| 5 |
| 21 |
| x |
| 22 |
| x |
| 6 0 |
Зрителей: 36500. Цена билета: 73. Погода: Солнечно
Очные встречи
| Статистика матча |
| Хозяева | Гости | ||
| Сила состава: | 815 | Сила состава: | 631 |
| Сила защиты: | 310.3 | Сила защиты: | 284.5 |
| Сила атаки: | 450.8 | Сила атаки: | 295.5 |
| Вратарская сила: | 53.82688 | Вратарская сила: | 57.06212 |
| Владение мячом: | 63% | Владение мячом: | 37% |
| Удары: | 36 | Удары: | 7 |
| В створ: | 34 | В створ: | 1 |
| Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
| Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
| Голов: | 6 | Голов: | 0 |
| Тактика: | Супернападение | Тактика: | Нормальный |
| Стиль: | Комбинационный | Стиль: | Нормальный |
| Составы |
| Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
| GK | 1 | Жозе Куадрадо | 90 | - | - | 5.5 | GK | 16 | Наото Коно | 90 | - | - | 5.0 | |
| WDL | 3 | Мичитака Акимото | 90 | - | - | 5.6 | LD | 31 | Юсуке Мураяма | 90 | - | - | 5.0 | |
| LCD | 0 | Шо Сасаки | 90 | - | - | 6.4 | LCD | 12 | Гленн Ларсен | 90 | - | - | 5.0 | |
| CD | 0 | Наоки Аояма | 90 | - | - | 6.0 | RCD | 21 | Хироши Морита | 90 | - | - | 5.0 | |
| RCD | 9 | Макото Риндо | 90 | - | - | 6.8 | RD | 15 | Акира Исигаме | 90 | - | - | 5.0 | |
| CM | 13 | Атсуши Изава | 90 | - | - | 8.0 | LM | 25 | Теруказа Танака | 90 | - | - | 5.0 | |
| LM | 0 | Масахиро Канеко | 90 | - | - | 8.0 | LCM | 5 | Ален Памич | 90 | - | - | 5.0 | |
| RM | 0 | Шо Инагаки | 90 | - | - | 8.0 | RCM | 21 | Кодзи Езуми | 90 | - | - | 5.0 | |
| AM | 0 | Коки Мизуно | 90 | - | - | 7.2 | RM | x | x Удален | 90 | - | - | 5.0 | |
| LAM | 19 | Набил Хамед | 90 | - | - | 5.6 | LCF | 22 | Ясунари Хираока | 85 | - | - | 5.0 | |
| CF | 0 | Дайки Мацумото | 90 | - | - | 8.0 | RCF | x | x Удален | 90 | - | - | 5.0 |
| Запасные игроки |
| Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
| Хеизем Рзиг | - | - | - | - | - | - | ||
| Александрос Карахалиос | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Сергей Самодин | - | - | - | - | - | - | ||
| Сорен Фредериксен | - | - | - | 5 | - | - |
| Ход матча |
| Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) |
60' | Дайки Мацумото- Пас отдал Масахиро Канеко | Вентфорет Кофу (Кофу) |
(2:0) |
60' | Дайки Мацумото- Пас отдал Шо Инагаки | Вентфорет Кофу (Кофу) |
(3:0) |
67' | Коки Мизуно- Пас отдал Наоки Аояма | Вентфорет Кофу (Кофу) |
(4:0) |
72' | Атсуши Изава- Добивание | Вентфорет Кофу (Кофу) |
(5:0) |
79' | Коки Мизуно- Пас отдал Атсуши Изава | Вентфорет Кофу (Кофу) |
(6:0) |
80' | Дайки Мацумото- Пас отдал Макото Риндо | Вентфорет Кофу (Кофу) |
![]() | 85' | Ясунари Хираока уходит, Игрок не определен выходит. | Кавасаки Фронтале (Кавасаки) |
Дата основания: 21 апреля 2007.





(1:0)