Архив 14 сезона
![]() Менеджер клуба: cherebas33 |
Чемпионат 22 турСезон 14, 2015-08-10Орландо Сити (Орландо) : Атланта Юнайтед (Атланта) |
![]() Менеджер клуба: |
| 21 |
| 16 |
| 15 |
| 14 |
| 4 |
| 6 |
| 10 |
| 23 |
| 17 |
| 18 |
| 30 |
| 4 |
| 5 |
| 11 |
| 3 |
| 8 |
| 32 |
| 2 |
| 17 |
| 9 |
| 12 |
| 0 |
| 6 0 |
Зрителей: 17157. Цена билета: 59. Погода: Облачно
Очные встречи
| Статистика матча |
| Хозяева | Гости | ||
| Сила состава: | 995 | Сила состава: | 544 |
| Сила защиты: | 390.3 | Сила защиты: | 248.8 |
| Сила атаки: | 520.5 | Сила атаки: | 262.2 |
| Вратарская сила: | 83.36739 | Вратарская сила: | 3.80760 |
| Владение мячом: | 66% | Владение мячом: | 34% |
| Удары: | 39 | Удары: | 0 |
| В створ: | 33 | В створ: | 0 |
| Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
| Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
| Голов: | 6 | Голов: | 0 |
| Тактика: | Супернападение | Тактика: | Нормальный |
| Стиль: | Спартаковский | Стиль: | Нормальный |
| Составы |
| Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
| GK | 21 | Тейли Хал | 90 | - | - | 5.0 | GK | 4 | Кени Купер | 90 | - | - | 5.0 | |
| RCD | 14 | Люк Боден | 90 | - | - | 6.4 | LD | 5 | Джек МакИнерни | 90 | - | - | 5.0 | |
| RD | 4 | Клэйтон Дениэлс | 90 | - | - | 5.6 | LCD | 11 | Александер Калик | 90 | - | - | 5.0 | |
| LCD | 15 | Томми Реддинг | 90 | - | - | 6.4 | RCD | 3 | Дилли Дюка | 90 | - | - | 5.0 | |
| LD | 16 | Сэб Хайнс | 90 | - | - | 6.4 | RD | 8 | Юлиано Кобази | 90 | - | - | 5.0 | |
| DM | 6 | Льюис Нил | 90 | - | - | 5.6 | LM | 32 | Эван Буш | 90 | - | - | 5.0 | |
| RCM | 17 | Кристиан Игита | 90 | - | - | 8.0 | LCM | 2 | Донни Тоя | 90 | - | - | 5.0 | |
| LCM | 23 | Эстрела | 90 | - | - | 8.0 | RCM | 17 | Максим Тиссо | 90 | - | - | 5.0 | |
| AM | 18 | Тайсуке Миязаки | 90 | - | - | 6.0 | RM | 9 | Самуель Дюфек | 90 | - | - | 5.0 | |
| LM | 10 | Харрисон Хит | 90 | - | - | 8.0 | LCF | 12 | Хейкел Джарас | 90 | - | - | 5.0 | |
| CF | 30 | Ахмед Хосни | 90 | - | - | 8.0 | RCF | 0 | Блейк Смит | 90 | - | - | 5.0 |
| Запасные игроки |
| Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
| Мартин Петерсен | - | - | - | - | - | - | ||
| Дарвин Серен | - | - | - | - | - | - | ||
| Донован Рикетс | - | - | - | - | - | - | ||
| Тайлер Тернер | - | - | - | - | - | - | ||
| Даниэль Уорд | - | - | - | - | - | - |
| Ход матча |
| Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) |
49' | Ахмед Хосни- Пас отдал Сэб Хайнс | Орландо Сити (Орландо) |
(2:0) |
62' | Ахмед Хосни- Добивание | Орландо Сити (Орландо) |
(3:0) |
63' | Харрисон Хит- Пас отдал Сэб Хайнс | Орландо Сити (Орландо) |
(4:0) |
79' | Кристиан Игита- Пас отдал Ахмед Хосни | Орландо Сити (Орландо) |
(5:0) |
87' | Эстрела- Пас отдал Тайсуке Миязаки | Орландо Сити (Орландо) |
(6:0) |
89' | Ахмед Хосни- Добивание | Орландо Сити (Орландо) |
Дата основания: 21 апреля 2007.





(1:0)