Архив 20 сезона
![]() Менеджер клуба: FColeg1991-VIP |
Чемпионат 25 турСезон 20, 2018-06-25Симидзу С-Палс (Сизуока) : Касива Рейсол (Касива) |
![]() Менеджер клуба: Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/ofmanager.eu/httpdocs/seson/spiel.php on line 2501 |
1 |
3 |
x |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
0 |
x |
22 |
2 |
11 |
15 |
16 |
4 |
14 |
5 |
77 |
16 |
8 |
9 |
0 0 |
Зрителей: 20125. Цена билета: 80. Погода: Холодно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 642 | Сила состава: | 738 |
Сила защиты: | 315.9 | Сила защиты: | 360.2 |
Сила атаки: | 254.7 | Сила атаки: | 312.8 |
Вратарская сила: | 81.31518 | Вратарская сила: | 73.33890 |
Владение мячом: | 46% | Владение мячом: | 54% |
Удары: | 0 | Удары: | 0 |
В створ: | 0 | В створ: | 0 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 0 | Голов: | 0 |
Тактика: | Нормальный | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Нормальный | Стиль: | Нормальный |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
GK | 1 | Рикихиро Сугияма | 90 | - | - | 5.0 | GK | 2 | Кадзусигэ Кирихата | 90 | - | - | 5.0 | |
LD | 3 | Ко Мацубара | 90 | - | - | 4.0 | LD | 11 | Рёйти Курисава | 90 | - | - | 4.0 | |
LCD | x | Удален | 90 | - | - | 4.0 | LCD | 15 | Юки Отсу | 90 | - | - | 4.0 | |
RCD | 0 | Макото Какуда | 90 | - | - | 4.0 | RCD | 16 | Фредрик Риисе Аллертсен | 90 | - | - | 4.0 | |
RD | 0 | Такахиро Ийда | 90 | - | - | 4.0 | RD | 4 | Юаким Квист | 90 | - | - | 4.0 | |
LM | x | Удален | 90 | - | - | 4.0 | LM | 14 | Шейх Хамиди | 90 | - | - | 4.0 | |
LCM | 0 | Деян Якович | 90 | - | - | 4.0 | LCM | 5 | Со Накагава | 90 | - | - | 4.0 | |
RCM | 0 | Кёхэй Сугиура | 90 | - | - | 4.0 | RCM | 77 | Рюта Койке | 90 | - | - | 4.0 | |
RM | 0 | Рё Такэути | 90 | - | - | 4.0 | RM | 16 | Тэтсуро Ота | 90 | - | - | 4.0 | |
LCF | x | Удален | 90 | 2 | 1 | 4.0 | LCF | 8 | Наоки Вако | 90 | - | - | 4.0 | |
RCF | 22 | Давид Оустед | 90 | - | - | 4.0 | RCF | 9 | Хидэкадзу Отани | 90 | - | - | 4.0 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
Дата основания: 21 апреля 2007.