Архив 22 сезона
![]() Менеджер клуба: |
Чемпионат 8 турСезон 22, 2019-04-01Кёльн (Кёльн) : Ганновер 96 (Ганновер) |
![]() Менеджер клуба: aviator |
| 12 |
| 15 |
| 4 |
| 5 |
| 3 |
| 6 |
| 16 |
| 14 |
| 18 |
| 11 |
| 10 |
| 35 |
| 0 |
| 12 |
| 2 |
| 0 |
| 23 |
| 0 |
| 33 |
| 18 |
| 7 |
| 9 |
| 0 1 |
Зрителей: 40000. Цена билета: 55. Погода: Солнечно
Очные встречи
| Статистика матча |
| Хозяева | Гости | ||
| Сила состава: | 1345 | Сила состава: | 1611 |
| Сила защиты: | 765.5 | Сила защиты: | 643.1 |
| Сила атаки: | 502.1 | Сила атаки: | 848.4 |
| Вратарская сила: | 77.26000 | Вратарская сила: | 106.27000 |
| Владение мячом: | 47% | Владение мячом: | 53% |
| Удары: | 0 | Удары: | 11 |
| В створ: | 0 | В створ: | 4 |
| Жёлтые карточки: | 1 | Жёлтые карточки: | 1 |
| Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
| Голов: | 0 | Голов: | 1 |
| Тактика: | Нормальный | Тактика: | Нападение |
| Стиль: | Бейбеги | Стиль: | Британский |
| Составы |
| Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
| GK | 12 | Даниэль Мезенхелер | 90 | - | - | 4.5 | GK | 35 | Флориан Фромловиц | 90 | - | - | 5.0 | |
| SW | 15 | Леонидас Аргиропулос | 90 | - | - | 7.0 | LD | 0 | Вальдемар Антон | 90 | 1 | - | 6.5 | |
| LD | 4 | Иван Обрадович | 90 | - | - | 6.0 | LCD | 12 | Кристофер Авевор | 82 | - | - | 6.5 | |
| LCD | 5 | Кевин Фогт | 90 | - | - | 6.0 | RCD | 2 | Кристоф Янкер | 90 | - | - | 6.0 | |
| CD | 3 | Александр Янченко | 90 | - | - | 7.0 | RD | 0 | Оливер Сорг | 90 | - | - | 6.0 | |
| RCD | 6 | Димитриос Сиовас | 90 | - | - | 6.0 | DM | 23 | Яннис Плешке | 90 | - | - | 6.0 | |
| RD | 16 | Марсель Риссе | 90 | - | - | 6.0 | LW | 33 | Ян Туохи | 90 | - | - | 6.0 | |
| LCM | 14 | Омар Гонсалес | 90 | 1 | - | 5.5 | LCM | 0 | Манюль Шмидебах | 90 | - | - | 6.8 | |
| RCM | 18 | Леонардо Биттенкурт | 90 | - | - | 6.0 | RW | 7 | Филипп Рустеберг | 90 | - | - | 7.0 | |
| LW | 11 | Йонас Гектор | 90 | - | - | 6.0 | RAM | 18 | Марсель Поломка | 81 | - | - | 6.0 | |
| RF | 10 | Лукас Кюблер | 90 | - | - | 5.5 | CF | 9 | Янник Шульце | 80 | - | - | 5.5 |
| Запасные игроки |
| Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
| - | - | - | Тони Нойбауэр | - | - | - | ||
| - | - | - | Тимо Хюберс | 8 | - | - | ||
| - | - | - | Бенджамин Хаджич | - | - | - | ||
| - | - | - | Леон Дамер | 9 | - | - | ||
| - | - | - | Элиас Хут | 10 | - | - |
| Ход матча |
| Событие | Вр | Игрок | Команда |
![]() |
4' | Омар Гонсалес | Кёльн (Кёльн) |
(0:1) |
38' | Филипп Рустеберг- Пас отдал Кристофер Авевор | Ганновер 96 (Ганновер) |
![]() |
38' | Вальдемар Антон | Ганновер 96 (Ганновер) |
![]() | 80' | Янник Шульце уходит, Элиас Хут выходит. | Ганновер 96 (Ганновер) |
![]() | 81' | Марсель Поломка уходит, Леон Дамер выходит. | Ганновер 96 (Ганновер) |
![]() | 82' | Кристофер Авевор уходит, Тимо Хюберс выходит. | Ганновер 96 (Ганновер) |
Дата основания: 21 апреля 2007.





(0:1)