Архив 34 сезона
![]() Менеджер клуба: svit13 |
Чемпионат 10 турСезон 34, 2025-01-13Спортинг (Лиссабон) : Эшторил (Эшторил) |
![]() Менеджер клуба: Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/ofmanager.eu/httpdocs/seson/spiel.php on line 2501 |
52 |
7 |
18 |
5 |
89 |
34 |
15 |
21 |
14 |
4 |
22 |
0 |
34 |
0 |
24 |
0 |
98 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 6 |
Зрителей: 48500. Цена билета: 47. Погода: Облачно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 1611 | Сила состава: | 1703 |
Сила защиты: | 525.1 | Сила защиты: | 814.6 |
Сила атаки: | 932.9 | Сила атаки: | 780.4 |
Вратарская сила: | 126.22000 | Вратарская сила: | 95.97000 |
Владение мячом: | 50% | Владение мячом: | 50% |
Удары: | 31 | Удары: | 40 |
В створ: | 17 | В створ: | 27 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 4 | Голов: | 6 |
Тактика: | Супернападение | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Бейбеги | Стиль: | Британский |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
GK | 52 | Диогу Соуза | 90 | - | - | 7.0 | GK | 0 | Брэд Стьювер | 90 | - | - | 8.0 | |
LD | 7 | Дион Малон | 90 | - | - | 5.3 | LD | 34 | Фернанду Фонсека | 90 | - | - | 6.0 | |
CD | 18 | Себастьян Коатес | 90 | - | - | 5.3 | LCD | 0 | Рикардо Каэйро | 90 | - | - | 6.0 | |
RD | 5 | Гонсалу Инасиу | 90 | - | - | 5.3 | RCD | 24 | Диогу Амаду | 90 | - | - | 7.0 | |
DM | 89 | Зураб Очигава | 90 | - | - | 6.8 | RD | 0 | Мариньо | 90 | - | - | 6.5 | |
LM | 34 | Желсон Мартинш | 90 | - | - | 6.3 | DM | 98 | Никита Каккоев | 90 | - | - | 6.5 | |
CM | 15 | Бруно Фернандес | 90 | - | - | 6.8 | CM | 11 | Аилтон Боа Морте | 90 | - | - | 6.5 | |
RM | 21 | Дэниел Браганса | 90 | - | - | 5.3 | LW | 0 | Дуарте Валенте | 90 | - | - | 6.0 | |
LAM | 14 | Мигел Луиш | 90 | - | - | 5.3 | AM | 0 | Филипе Соареш | 90 | - | - | 8.5 | |
RAM | 4 | Дэвид Дангана | 90 | - | - | 8.3 | RW | 0 | Диогу Батиста | 90 | - | - | 7.5 | |
LCF | 22 | Жуан Фернандеш | 90 | - | - | 4.8 | LCF | 0 | Рикардо Родригес | 90 | - | - | 9.0 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
Давид Тавариш | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Франсишку Канариу | - | - | - | - | - | - | ||
Тиаго Илори | - | - | - | - | - | - | ||
Мухаммед Шенгезер | - | - | - | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
![]() |
32' | Рикардо Родригес- Пас отдал Аилтон Боа Морте | Эшторил (Эшторил) |
![]() |
32' | Рикардо Родригес- Пас отдал Никита Каккоев | Эшторил (Эшторил) |
![]() |
36' | Филипе Соареш- Пас отдал Диогу Батиста | Эшторил (Эшторил) |
![]() |
40' | Дэвид Дангана- Пас отдал Бруно Фернандес | Спортинг (Лиссабон) |
![]() |
50' | Дэвид Дангана- Пас отдал Желсон Мартинш | Спортинг (Лиссабон) |
![]() |
55' | Бруно Фернандес- Пас отдал Желсон Мартинш | Спортинг (Лиссабон) |
![]() |
64' | Дэвид Дангана- Пас отдал Зураб Очигава | Спортинг (Лиссабон) |
![]() |
84' | Диогу Батиста- Пас отдал Филипе Соареш | Эшторил (Эшторил) |
![]() |
87' | Филипе Соареш- Добивание | Эшторил (Эшторил) |
![]() |
87' | Рикардо Родригес- Пас отдал Мариньо | Эшторил (Эшторил) |
Дата основания: 21 апреля 2007.