Архив 34 сезона
![]() Менеджер клуба: Noonan |
Чемпионат 11 турСезон 34, 2025-01-16Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) : Колорадо Рэпидз (Денвер) |
![]() Менеджер клуба: lion91 |
| 50 |
| 9 |
| 40 |
| 8 |
| 88 |
| 15 |
| 84 |
| 22 |
| 19 |
| 19 |
| 13 |
| 0 |
| 22 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 15 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 0 |
Зрителей: 15298. Цена билета: 60. Погода: Облачно
Очные встречи
| Статистика матча |
| Хозяева | Гости | ||
| Сила состава: | 1289 | Сила состава: | 241 |
| Сила защиты: | 620.0 | Сила защиты: | 99.3 |
| Сила атаки: | 569.8 | Сила атаки: | 148.7 |
| Вратарская сила: | 114.48490 | Вратарская сила: | 2.74000 |
| Владение мячом: | 70% | Владение мячом: | 30% |
| Удары: | 56 | Удары: | 0 |
| В створ: | 14 | В створ: | 0 |
| Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
| Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
| Голов: | 4 | Голов: | 0 |
| Тактика: | Нормальный | Тактика: | Супернападение |
| Стиль: | Нормальный | Стиль: | Британский |
| Составы |
| Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
| GK | 50 | Дмитрий Колбунцов | 90 | - | - | 5.0 | CD | 0 | Брэд Гузан | 90 | - | - | 8.0 | |
| LD | 9 | Хуан Торрес | 90 | - | - | 5.0 | RCF | 0 | Даниэль Гарсия | 90 | - | - | 8.0 | |
| LCD | 40 | Луис Санчес | 90 | - | - | 5.0 | CF | 0 | Тадео Расо Санчес | 90 | - | - | 8.0 | |
| RCD | 8 | Виктор Кристиансен | 90 | - | - | 5.0 | LCF | 0 | Мигель Альварадо | 90 | - | - | 8.0 | |
| RD | 88 | Валентин Войтковяк | 90 | - | - | 5.0 | LF | 0 | Робинсон Агирре | 90 | - | - | 8.0 | |
| LM | 15 | Кристиан МакФарлэйн | 90 | - | - | 5.0 | RF | 0 | Стивен Бейташур | 90 | - | - | 8.0 | |
| LCM | 84 | Марсел Зулла | 90 | - | - | 5.0 | GK | 0 | Омир Фернандес | 90 | - | - | 7.0 | |
| RCM | 22 | Бруну Кошта | 90 | - | - | 5.0 | LD | 22 | Яя Туре | 90 | - | - | 8.0 | |
| RM | 19 | Митья Иленич | 90 | - | - | 5.0 | RD | 15 | Уилл Винт | 90 | - | - | 8.0 | |
| LCF | 19 | Алекси Морель | 90 | - | - | 5.0 | LCD | 0 | Рохелио Гарсия | 90 | - | - | 8.0 | |
| RCF | 13 | Николя Гарсиа | 90 | - | - | 5.0 | RCD | 0 | Факундо Нуньес | 90 | - | - | 8.0 |
| Запасные игроки |
| Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
| - | - | - | Рафаэль Агирре | - | - | - | ||
| - | - | - | Стив Флорес | - | - | - | ||
| - | - | - | Шахриор Джаборов | - | - | - | ||
| - | - | - | Диогу Секейра | - | - | - | ||
| - | - | - | Педро Венегас | - | - | - |
| Ход матча |
| Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) |
7' | Виктор Кристиансен- Пас отдал Луис Санчес | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
(2:0) |
31' | Алекси Морель- Пас отдал Николя Гарсиа | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
(3:0) |
40' | Виктор Кристиансен- Пас отдал Николя Гарсиа | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
(4:0) |
41' | Виктор Кристиансен- Пас отдал Кристиан МакФарлэйн | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
Дата основания: 21 апреля 2007.





(1:0)