Архив 34 сезона
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 3 |
Зрителей: 27198. Цена билета: 55. Погода: Облачно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 1105 | Сила состава: | 1084 |
Сила защиты: | 481.1 | Сила защиты: | 556.7 |
Сила атаки: | 525.5 | Сила атаки: | 448.9 |
Вратарская сила: | 90.68000 | Вратарская сила: | 75.16000 |
Владение мячом: | 51% | Владение мячом: | 49% |
Удары: | 10 | Удары: | 14 |
В створ: | 10 | В створ: | 14 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 2 | Голов: | 3 |
Тактика: | Нормальный | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Британский | Стиль: | Катеначчио |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
GK | 0 | Фредрик Нёргор | 90 | - | - | 8.5 | GK | 0 | Магнус Симонсен | 90 | - | - | 6.0 | |
LD | 0 | Сёрен Мортенсен | 90 | - | - | 5.0 | SW | 0 | Йохан Грот | 90 | - | - | 7.0 | |
LCD | 0 | Фредерик Расмуссен | 90 | - | - | 5.0 | LD | 0 | Фредерик Алвеш | 90 | - | - | 6.0 | |
RCD | 0 | Антон Маркуссен | 90 | - | - | 5.0 | CD | 0 | Вегор Моберг | 90 | - | - | 6.0 | |
RD | 0 | Фредерик Граверсен | 90 | - | - | 5.0 | RD | 0 | Кевин Кнудсен | 90 | - | - | 6.5 | |
DM | 0 | Тобиас Вестер | 90 | - | - | 5.0 | LDM | 0 | Карл Мартинсен | 90 | - | - | 6.5 | |
CM | 0 | Дэвид Крузе | 90 | - | - | 5.2 | RDM | 0 | Оскар Стейнике | 90 | - | - | 6.0 | |
LW | 0 | Матиас Мадсен | 90 | - | - | 5.5 | LM | 0 | Николай Валлис | 90 | - | - | 6.0 | |
AM | 0 | Оскар Бьорнсков | 90 | - | - | 5.5 | RM | 0 | Уильям Педерсен | 90 | - | - | 6.0 | |
RW | 0 | Миккель Квист | 90 | - | - | 5.0 | LAM | 0 | Саймон Андерсен | 90 | - | - | 7.5 | |
LCF | 0 | Оскар Мандруп | 90 | - | - | 7.0 | CF | 0 | Андерс Иверсен | 90 | - | - | 8.0 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
![]() |
13' | Андерс Иверсен- Пас отдал Карл Мартинсен | Силькеборг (Силькеборг) |
![]() |
27' | Оскар Мандруп- Пас отдал Матиас Мадсен | Хорсенс (Хорсенс) |
![]() |
53' | Андерс Иверсен- Пас отдал Кевин Кнудсен | Силькеборг (Силькеборг) |
![]() |
68' | Оскар Мандруп- Пас отдал Оскар Бьорнсков | Хорсенс (Хорсенс) |
![]() |
86' | Саймон Андерсен- Добивание | Силькеборг (Силькеборг) |
Дата основания: 21 апреля 2007.