Архив 9 сезона
![]() Менеджер клуба: Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/ofmanager.eu/httpdocs/seson/spiel.php on line 2496 |
Чемпионат 29 турСезон 9, 2013-03-12Хьюстон Динамо (Хьюстон) : Лос-Анджелес Гэлэкси (Лос-Анджелес) |
![]() Менеджер клуба: LLIycTpuk |
0 |
0 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
14 |
x |
7 |
11 |
13 |
21 |
80 |
16 |
17 |
7 |
33 |
19 |
38 |
15 |
99 |
0 6 |
Зрителей: 32000. Цена билета: 80. Погода: Солнечно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 433 | Сила состава: | 761 |
Сила защиты: | 178.6 | Сила защиты: | 284.7 |
Сила атаки: | 232.4 | Сила атаки: | 419.8 |
Вратарская сила: | 2.64862 | Вратарская сила: | 54.84030 |
Владение мячом: | 35% | Владение мячом: | 65% |
Удары: | 2 | Удары: | 17 |
В створ: | 0 | В створ: | 15 |
Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 0 | Голов: | 6 |
Тактика: | Нормальный | Тактика: | Нападение |
Стиль: | Нормальный | Стиль: | Спартаковский |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
GK | 0 | Кофи Саркоди | 90 | - | - | 5.0 | GK | 13 | Стив Кронин | 90 | - | - | 5.0 | |
LD | 0 | Алекс Диксон | 90 | - | - | 5.0 | LM | 17 | Жозе Вильяреалл | 90 | - | - | 8.0 | |
LCD | 23 | Джефф Кэмерон | 90 | - | - | 5.0 | CM | 33 | Эдди Льюис | 90 | - | - | 8.0 | |
RCD | 22 | Тайлер Дерик | 90 | - | - | 5.0 | LCD | 21 | Даниэль Каррицо | 90 | - | - | 6.4 | |
RD | 21 | Ричард Малроуни | 90 | - | - | 5.0 | LCM | 7 | Рич Балчан | 90 | - | - | 8.0 | |
LM | 20 | Дэнни Круз | 90 | - | - | 5.0 | RCD | 16 | Тристан Боуэн | 90 | - | - | 6.8 | |
LCM | 19 | Джони Алкараз | 90 | - | - | 5.0 | RM | 38 | Джек Макбин | 90 | - | - | 8.0 | |
RCM | 14 | Кристоффер Франсмо | 90 | - | - | 5.0 | CD | 80 | Эмэка Окоронкво | 90 | - | - | 5.6 | |
RM | x | Удален | 90 | - | - | 5.0 | RCM | 19 | Нил Хукс | 90 | - | - | 8.0 | |
LCF | 7 | Эрик Эберт | 90 | - | - | 5.0 | AM | 15 | Майкл Гавин | 90 | - | - | 6.4 | |
RCF | 11 | Джон Майкл Хэйден | 90 | - | - | 5.0 | CF | 99 | Дмитрий Витер | 90 | - | - | 8.0 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
- | - | - | Йон Риттербро | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | Дэвид Уолш | - | - | - | ||
- | - | - | Вен Чао | - | - | - | ||
- | - | - | Сергей Сосновский | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
![]() |
16' | Дмитрий Витер- Пас отдал Нил Хукс | Лос-Анджелес Гэлэкси (Лос-Анджелес) |
![]() |
19' | Дмитрий Витер- Пас отдал Тристан Боуэн | Лос-Анджелес Гэлэкси (Лос-Анджелес) |
![]() |
61' | Майкл Гавин- Пас отдал Эдди Льюис | Лос-Анджелес Гэлэкси (Лос-Анджелес) |
![]() |
61' | Нил Хукс- Пас отдал Эдди Льюис | Лос-Анджелес Гэлэкси (Лос-Анджелес) |
![]() |
79' | Нил Хукс- Пас отдал Дмитрий Витер | Лос-Анджелес Гэлэкси (Лос-Анджелес) |
![]() |
89' | Дмитрий Витер- Пас отдал Нил Хукс | Лос-Анджелес Гэлэкси (Лос-Анджелес) |
Дата основания: 21 апреля 2007.