по национальности
<<<104105106107108>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
5251 Зе Рафаэль Палмейрас (Сан-Паулу) LM/LW 30 126 137 3009.0 40,538 37,777,191
5252 Хесе Шурман Стандард (Льеж) CM/LM 30 126 132 1561.0 33,778 33,914,731
5253 Матиас Дуфур Дефенсор Спортинг (Монтевидео) GK 30 126 133 1742.5 34,101 33,915,835
5254 Эсекьель Эскобар Ливерпуль (Монтевидео) AM 30 126 128 647.5 27,192 28,660,213
5255 Эрнесто Эспиноса Спортинг (Хихон) DM 30 126 128 568.0 30,334 32,109,446
5256 Тенаге Хадебе Кайзер Чифс (Йоханнесбург) CD 30 126 130 971.0 27,668 28,661,427
5257 Дейлон Клаасен Африкен (Тунис) AM 30 126 128 458.0 26,868 28,609,846
5258 Итсуки Урата Заря (Луганск) CD 30 126 133 1920.5 29,028 28,603,613
5259 Мурат Рамазанов Сокол (Саратов) CM 29 126 131 1423.5 32,571 32,940,708
5260 Михайло Баич Спартак (Суботица) LD 29 126 132 1537.0 37,274 37,472,498
5261 Тимурбек Закиров Тараз (Тараз) GK 29 126 127 319.0 38,124 40,902,638
5262 Педро Лукас Интернасьонал (Порту-Алегри) LF/CF 29 126 127 152.0 39,703 42,985,123
5263 Кевин Морейра Серро (Монтевидео) CD 29 126 130 1105.5 32,021 32,934,241
5264 Джилиано Галоппо Аль-Иттихад (Александрия) CM 29 126 133 1798.5 33,060 32,784,581
5265 Адам Фаррелл Шелбурн (Дублин) LW 29 126 127 225.5 34,664 37,379,535
5266 Неил Бошофф АмаЗулу (Дурбан) GK 29 126 135 2402.0 44,790 43,049,947
5267 Евгений Ашихмин Окжетпес (Кокшетау) CM/RM 29 126 132 1621.0 42,926 42,965,142
5268 Эрик Ланини Черноморец (Одесса) LW 29 126 134 2084.5 33,513 32,743,373
5269 Марк Баро Валенсия (Валенсия) CD/DM 31 126 136 2547.0 31,151 29,719,378
5270 Михаэл Карловчец Загреб (Загреб) LD 29 126 130 981.0 34,157 35,364,502
5271 Александер Букса Висла (Краков) CF 28 126 126 33.0 36,870 40,178,787
5272 Коки Котэгава Оита Тринита (Оита) AM/LW 28 126 131 1420.0 45,254 45,775,898
5273 Хорхе Санчес Колон (Санта Фе) WDR/RM 28 126 130 1140.5 44,574 45,759,638
5274 Дарраг Бернс Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) DM/CM 28 126 131 1342.0 45,028 45,735,009
5275 Майк Ван де Мейленхоф ПСВ (Эйндховен) GK 28 126 137 3013.0 49,510 46,128,716
5276 Николо Милани Орхус (Орхус) CD/LD 28 126 132 1691.5 46,020 45,892,242
5277 Мортен Торсби Херенвен (Херенвен) CM 32 126 130 1023.5 19,590 20,236,464
5278 Суми Аллаги АС де Кассерине (Кассерин) RF/CF 28 126 126 132.0 42,278 45,823,000
5279 Никита Маляров Барселона (Барселона) CF/RF 27 126 132 1707.5 48,738 48,561,953
5280 Дмитрий Шомко Астана (Астана) DM/CD 27 126 138 3202.5 52,783 48,709,754
5281 Михаэл Хениг Млада (Болеслав) RM/CM 27 126 132 1491.5 48,600 48,975,602
5282 Никита Грибов Динамо-Брест (Брест) CD 27 126 131 1430.0 42,642 43,111,110
5283 Педро Роша Невес Фламенго (Рио-де-Жанейро) CF 27 126 126 65.0 36,159 39,335,046
5284 Михаил Колядко Крумкачы (Минск) CD 27 126 128 643.0 40,710 42,919,114
5285 Артур Юсупов Сочи (Сочи) CM/DM 27 126 136 2732.0 51,791 48,946,880
5286 Сю Курата Гамба Осака (Осака) LM/CM 26 126 130 1115.0 50,011 51,410,607
5287 Гонсало Франко Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) AM/RW 26 126 132 1709.0 51,750 51,559,023
5288 Томаш Познар Фастав (Злин) CF/AM 26 126 127 201.0 48,067 51,901,780
5289 Лукаш Каменски Виктория (Плзень) LM/CM 26 126 129 679.0 48,983 51,541,244
5290 Сами Лукнин Остенде (Остенде) CM 26 126 132 1480.0 45,147 45,523,553
5291 Милан Стандерт Брюгге (Брюгге) GK 26 126 133 1739.0 52,170 51,896,039
5292 Фато Сифоле Вест Хэм (Лондон) CM/AM 26 126 130 1007.5 49,747 51,432,907
5293 Аллан Линге Валансьен (Валансьен) WDL 26 126 127 265.0 42,264 45,477,240
5294 Александр Сафронов Полесье (Житомир) RD/CD 26 126 134 2127.0 52,860 51,532,311
5295 Даниеле Монтеваго Малага (Малага) DM 26 126 131 1447.0 45,383 45,841,486
5296 Максим Ковель Ислочь (Минск) CD 26 126 128 588.0 43,377 45,866,252
5297 Педро Диас Спортинг (Хихон) CM 26 126 128 581.0 43,381 45,888,083
5298 Нико Петритт Бохум (Бохум) CD/DM 26 126 130 1143.0 50,406 51,739,322
5299 Максимилиано Коронель Химнасия и Эсгрима (Ла Плата) CD/DM 24 126 128 645.0 49,991 52,697,593
5300 Денис Халински Пршибрам (Пршибрам) CD 24 126 127 298.0 57,321 61,568,805

<<<104105106107108>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
10:39
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29 30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
126
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
304
Кризисное управление:
24
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

7
Матчей:
100
Автосоставов:
57%
Загрузка страницы за 0.1909 сек.