по национальности
<<<111112113114115>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
5601 Си Джей Сапонг Чикаго Файр (Чикаго) CF/LF 29 122 125 935.0 34,553 36,831,428
5602 Эмад Фатхи Аль-Масри (Порт Саид) CM 29 122 128 1529.5 30,555 31,562,847
5603 Максимильяно Суарес Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) DM 29 122 124 649.5 29,127 31,525,487
5604 Кевин Аланис Феникс (Монтевидео) AM/RW 29 122 122 122.0 35,042 39,023,911
5605 Эльвин Алиев Нафтан (Новополоцк) LF/CF 29 122 123 327.0 35,420 39,008,458
5606 Жозеф Доухаджи Оболонь (Киев) CM 29 122 127 1239.5 30,064 31,533,725
5607 Жонас Торо Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) AM 29 122 127 1236.0 29,964 31,434,047
5608 Конор Кан Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) CD 29 122 125 782.5 33,364 35,855,371
5609 Эрик Эбимбе АмаЗулу (Дурбан) RM 29 122 125 791.0 29,386 31,566,083
5610 Владислав Журавленко Таврия (Симферополь) LM 29 122 127 1243.5 30,134 31,600,532
5611 Александер Абрахамссон Юргорден (Стокгольм) AM 29 122 123 347.0 32,663 35,933,613
5612 Анте Кордич Дугополье (Дугополье) AM 28 122 126 1129.0 36,336 38,335,114
5613 Хуан Боладо Годой Крус (Годой Крус) GK 28 122 126 1016.5 41,593 44,144,330
5614 Педру Амадор Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) DM 28 122 124 567.0 35,219 38,287,826
5615 Филип Калоч Баник (Острава) DM/CD 28 122 126 1117.0 41,538 43,851,546
5616 Марио Лушкович Хайдук (Сплит) CD 28 122 127 1325.0 36,794 38,418,751
5617 Франко Ибарра Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) WDL/LD 28 122 128 1629.0 42,947 44,133,875
5618 Сифилеле Ндлову Атланте (Мехико) CD/DM 28 122 128 1753.0 43,013 43,915,821
5619 Луис Лопес Рух (Львов) CD 28 122 129 1868.0 32,596 33,081,817
5620 Девид Гейденрейх Теплице (Теплице) CD/RD 27 122 126 958.0 43,682 46,506,438
5621 Марсело Алвес Витория (Сальвадор) LD/CD 27 122 125 896.0 43,859 46,848,403
5622 Рустам Азамов Обод (Ташкент) CD/LD 27 122 126 1042.0 44,249 46,899,973
5623 Андрес Скетино Феникс (Монтевидео) DM/WDR 27 122 126 1054.0 41,085 43,518,256
5624 Данил Сомов Богемиан (Дублин) CD 27 122 125 940.5 38,754 41,297,607
5625 Юсуф Эрдем Гюмюш Монастир (Монастир) CD 27 122 129 1946.5 40,572 41,009,370
5626 Никита Некрасов Насьонал (Фуншал) RW 27 122 126 1057.5 39,013 41,315,615
5627 Густав Себи Раннерс (Раннерс) CD/RD 25 122 126 1165.0 37,121 39,088,693
5628 Марио Кордеро Сантос Лагуна (Мехико) AM/LW 25 122 131 2490.0 48,879 48,043,238
5629 Иэб Бен Мансур Чикаго Файр (Чикаго) AM/LW 25 122 124 652.0 40,393 43,713,504
5630 Марко Брюн Норшёлланн (Норшёлланн) CF/AM 25 122 129 1966.0 43,305 43,727,610
5631 Таарик Джордж Кейптаун Спёрс (Кейптаун) CM 25 122 126 1097.0 40,068 42,344,041
5632 Майко Шпонсель Кёльн (Кёльн) RD 28 122 128 1717.5 37,534 38,393,551
5633 Алексей Вакулич Динамо (Минск) CD/RD 25 122 128 1632.0 42,572 43,741,483
5634 Патрик Бус Кёльн (Кёльн) LD 31 122 130 2201.0 21,947 21,893,514
5635 Матеуш Левандовски Висла (Плоцк) AM/RW 24 122 125 879.0 42,306 45,230,887
5636 Кшиштоф Коланко Гурник (Забже) AM/RW 24 122 125 773.5 46,693 50,203,247
5637 Пабло Лопес Пеньяроль (Монтевидео) CD/RD 24 122 128 1544.0 44,096 45,516,230
5638 Эдгар Ие Порту (Порту) LD/CD 24 122 127 1326.0 53,159 55,503,390
5639 Лука Мак Штуттгарт (Штуттгарт) DM 28 122 132 2671.0 33,959 33,071,930
5640 Дуглас Иваноф Кортрейк (Кортрейк) AM/LW 26 121 124 869.0 45,515 49,018,761
5641 Брайан Гомес Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) AM/LW 26 121 125 1015.0 46,025 49,185,159
5642 Брендон Винсент Партизан (Белград) CD 34 121 123 669.5 10,989 11,961,574
5643 Никита Супранович БАТЭ (Борисов) RD/CD 26 121 131 2871.0 46,482 45,118,348
5644 Себастьян Ларсен Сённерьюске (Хадерслев) CD/DM 23 121 122 272.0 42,221 46,953,573
5645 Игор Станкевич Лех (Познань) AM/RW 23 121 124 800.0 63,808 68,973,422
5646 Камил Яник Варта (Познань) AM/LW 23 121 124 927.5 63,974 68,684,534
5647 Адам Масина Удинезе (Удине) CD/LD 23 121 124 828.0 58,664 63,318,371
5648 Санат Шиков Бухара (Бухара) CD 26 121 130 2547.5 40,029 39,498,540
5649 Даниэл Фила Теплице (Теплице) AM/LW 23 121 124 759.0 58,295 63,152,650
5650 Мехди Чахби Корба (Корба) CM/DM 23 121 125 1051.0 54,373 57,994,467

<<<111112113114115>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
16:05
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Ноябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2
3
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
4 5 6
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8 9
10
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1112
13
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1516
17
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
20
20 Игровой день
Чемпионат страны 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
212223
24
21 Игровой день
Чемпионат страны 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25
22 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
23 Игровой день
Чемпионат страны 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
24 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 2 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
118
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
29
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

15
Матчей:
256
Автосоставов:
70%
Загрузка страницы за 0.2013 сек.