по национальности
<<<121122123124125>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
6101 Хесус Сорайре Банфилд (Банфилд) AM/CM 23 113 116 919.0 42,304 48,055,237
6102 Юрий Иваночко Актобе (Актобе) CM 30 113 116 749.0 21,474 24,614,575
6103 Педер Фогт Стабек (Берум) CD 30 113 120 2167.0 20,127 21,425,177
6104 Корнел Кордас Видзев (Лодзь) LD 30 113 115 606.0 21,052 24,315,072
6105 Фашион Сакала Остенде (Остенде) AM 30 113 117 1054.5 21,763 24,545,635
6106 Сардор Теляков Навбахор (Наманган) CD 30 113 114 282.0 20,764 24,403,674
6107 Мохамед Морси Асуан (Асуан) AM 30 113 113 105.0 20,558 24,393,365
6108 Майкл МакХью Шелбурн (Дублин) CD 30 113 115 690.0 21,196 24,372,915
6109 Джо Камоди Атлон Таун (Атлон) CD 30 113 116 846.0 21,380 24,380,860
6110 Бафана Кали Морока Сваллоус (Совето) LM 30 113 114 369.0 20,862 24,403,630
6111 Херви Коффи Белененсеш (Лиссабон) GK 30 113 115 445.0 25,169 29,322,430
6112 Ламед Чехуди Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) CD/LD 30 113 114 413.0 25,071 29,258,741
6113 Хавьер Мартон Орландо Сити (Орландо) CF 30 113 115 569.0 21,045 24,356,047
6114 Роберто Олабе Атлетико (Мадрид) CM 30 113 115 617.0 21,310 24,599,474
6115 Энди Винтер Гамильтон Академикал (Гамильтон) CM/DM 29 113 116 906.0 28,978 32,940,097
6116 Рафаэль Эйонго Эксельсиор (Роттердам) CF 29 113 119 1702.0 25,911 28,250,752
6117 Ронилсон Мендес Нью Инглэнд Революшн (Бостон) GK 29 113 117 1161.0 29,667 33,273,035
6118 Ахмед Эмад Аль-Терсана (Каир) GK 29 113 115 540.0 28,525 33,063,754
6119 Оскар Кастро Рампла Хуниорс (Монтевидео) DM 29 113 114 249.5 24,089 28,360,283
6120 Алишер Абдувохидов Нефтчи (Фергана) CF 29 113 116 1020.0 25,078 28,336,409
6121 Фахур Икромов Стандард (Льеж) CF 29 113 116 834.5 24,890 28,400,681
6122 Томми Сент Яго Утрехт (Утрехт) CM 29 113 115 659.5 24,637 28,375,695
6123 Рубен Томас Фейенорд (Роттердам) CM 29 113 115 516.5 24,345 28,254,274
6124 Михаил Меркулов Болонья (Болонья) DM 29 113 119 1789.0 25,869 28,077,968
6125 Максим Шоркин Касима Антлерс (Касима) CD 29 113 118 1563.0 21,907 24,058,458
6126 Билель Хефифи Удинезе (Удине) CF/AM 29 113 113 49.0 27,743 33,018,150
6127 Виллиам Видехульт Гвадалахара (Гвадалахара, Мексика) CD 29 113 117 1139.0 25,001 28,072,057
6128 Карлос Бейтиа Атланте (Мехико) CM 29 113 114 315.0 24,061 28,228,014
6129 Анри Хагуш Арсенал (Тула) DM 28 113 117 1253.5 26,740 29,844,999
6130 Марио Любич Шибеник (Шибеник) RM 28 113 119 1731.5 27,366 29,792,006
6131 Леннер Шурманс Сент-Трюйден (Сент-Трюйден) CD/DM 28 113 120 2181.0 37,049 39,410,217
6132 Хулио Барраган Брест (Брест) WDR 28 113 114 371.5 25,286 29,574,447
6133 Райн МакДауэлл Килмарнок (Килмарнок) RM 28 113 117 1094.0 26,493 29,817,876
6134 Августин Чиди Квем Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) CF 28 113 115 499.0 25,642 29,787,404
6135 Лувенго Мунгомени Стелленбос (Стелленбос) CD 28 113 113 99.5 25,084 29,772,042
6136 Тедди Хатман Ди Си Юнайтед (Вашингтон) GK 28 113 117 1168.0 30,715 34,435,309
6137 Жоао Коррейя Витория Гимараэш (Гимараэш) LM/LW 28 113 116 869.0 30,344 34,561,364
6138 Гонсалу Инасиу Спортинг (Лиссабон) CD/RD 28 113 119 1678.0 31,869 34,790,335
6139 Аарон Скиннер Атланте (Мехико) LD 29 113 115 683.0 24,402 28,069,505
6140 Андрей Фаюк НЕК (Неймеген) AM/CF 28 113 115 523.0 29,839 34,617,779
6141 Эльдар Кулиев Мариуполь (Мариуполь) CM 28 113 114 373.5 25,444 29,756,372
6142 Алимардон Шукуров Африкен (Тунис) CM/DM 28 113 116 849.0 30,395 34,655,592
6143 Патрик Артур Стейд Тунисьен (Тунис) CM 28 113 115 651.0 30,033 34,605,702
6144 Ашраф Айади Монастир (Монастир) CD/DM 28 113 115 577.0 34,103 39,450,281
6145 Лукас Кахед Эстер (Вёйе) CD 28 113 123 2856.0 28,714 29,514,701
6146 Ибраима Байо Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) LM 28 113 114 207.0 25,284 29,835,540
6147 Киран Кларк Колос (Ковалевка) WDR/WDL 28 113 116 829.5 30,302 34,585,039
6148 Брис Самба Ноттингем Форест (Ноттингем) GK 28 113 117 1055.0 30,802 34,738,939
6149 Милош Кокич Шальке 04 (Гельзенкирхен) LM 28 113 115 527.0 25,523 29,604,424
6150 Никита Котин Ростов (Ростов) CD 27 113 116 879.0 30,126 34,294,401

<<<121122123124125>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
15:54
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
29
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
116
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
313
Кризисное управление:
25
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

6
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.2045 сек.