по национальности
<<<1920212223>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1001 Йонас Граверсен Раннерс (Раннерс) CD 34 179 202 4293.0 32,231 20,807,092
1002 Ян Имёлек Сантос Лагуна (Мехико) RM/CM 34 179 191 2298.3 40,710 29,115,490
1003 Джехад Дженади Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) LD/CD 34 179 208 5410.0 47,622 29,093,052
1004 Андреас Чаберт Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) CD/DM 34 179 203 4444.0 45,311 29,030,717
1005 Синносукэ Хатанака Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) LD/CD 34 179 202 4350.5 45,242 29,122,446
1006 Сантьяго Фернандес Уондерерс (Монтевидео) CD/LD 34 179 203 4483.0 45,534 29,117,109
1007 Филипе Соареш Эшторил (Эшторил) AM 34 179 192 2379.5 29,155 20,761,937
1008 Барыш Алыджы Фенербахче (Стамбул) AM/CM 34 179 204 4701.0 45,911 29,041,963
1009 Жульен Массон Валансьен (Валансьен) CM/LM 34 179 200 3863.5 44,080 29,077,898
1010 Робин Эрикссон Милан (Милан) RM/CM 34 179 202 4251.0 45,171 29,221,736
1011 Хешам Адель Энппи (Каир) LD/CD 33 179 203 4446.5 57,065 36,556,779
1012 Даррен Уотсон Данди Юнайтед (Данди) LF/CF 33 179 193 2551.5 51,700 36,486,947
1013 Юнес Бакиз Роскилле (Роскилле) DM/CD 33 179 199 3633.0 54,624 36,456,858
1014 Карл Мур Шелбурн (Дублин) AM 33 179 195 3005.0 40,912 28,199,778
1015 Воутер Бургер Фейенорд (Роттердам) CM/RM 33 179 193 2630.5 51,843 36,436,569
1016 Иван Коновалов Рубин (Казань) CD/LD 33 179 208 5436.0 59,830 36,505,219
1017 Хесус Корона Крус Асуль (Мехико) GK 32 179 186 1221.0 58,376 44,224,818
1018 Джейми Баржонас Рейнджерс (Глазго) CF/LF 32 179 198 3520.0 65,888 44,229,064
1019 Себастьян Фишер Копенгаген (Копенгаген) CD/LD 32 179 206 4937.5 70,635 44,162,597
1020 Феликс Обада Хоффенхайм(Зинсхайм) CD/RD 32 179 195 3020.0 68,215 46,982,286
1021 Роберт Кастельянос Дефенсор Спортинг (Монтевидео) CD/RD 32 179 192 2388.5 61,886 44,050,600
1022 Юнатан Леви Эльфсборг (Бурос) LW/LM 32 179 203 4411.0 68,882 44,205,722
1023 Брайс Дьюк Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) DM/WDR 31 179 204 4654.5 81,974 51,973,937
1024 Марк Галлахер Абердин (Абердин) LM/RM 31 179 196 3243.0 76,466 52,063,499
1025 Альваро Фернандес Альбион (Монтевидео) AM/LW 31 179 207 5146.0 83,957 51,956,489
1026 Хампус Нильссон Хельсингборг (Хельсингборг) RD/CD 31 179 201 4068.0 79,471 51,885,203
1027 Давид Бланик Гурник (Забже) AM/RW 30 179 190 2064.5 82,944 60,057,706
1028 Эрик Холт Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) DM/WDR 30 179 196 3157.0 87,688 59,968,784
1029 Конор Кемпбел Финн Харпс (Баллибофи) WDL/DM 30 179 197 3311.5 88,490 60,038,543
1030 Иньиго Баке Атлетик (Бильбао) AM/RW 30 179 201 4134.5 92,267 60,038,843
1031 Брэдли Джонсон Блэкберн (Блэкберн) WDL/LM 30 179 195 2962.5 86,669 59,870,393
1032 Анте Ерцег Осиек (Осиек) LW/LM 29 179 192 2504.0 96,550 68,308,812
1033 Уго Соуса Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) CD 29 179 188 1713.5 80,250 59,204,420
1034 Жоао Мадурейра Брага (Брага) CM/LM 29 179 186 1314.0 90,393 68,136,405
1035 Дмитрий Хомченовский Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) RW/AM 29 179 199 3814.5 103,367 68,356,073
1036 Стивен Брэдли Хайберниан (Эдинбург) RM 29 179 189 1906.0 80,906 59,078,120
1037 Кайл Смит Орландо Сити (Орландо) RM/CM 27 179 208 5460.0 116,098 70,754,340
1038 Пол Уотсон Фалкирк (Фалкирк) AM/RW 27 179 192 2347.0 106,604 76,046,403
1039 Беркан Арас Боруссия (Дортмунд) LD/CD 32 179 196 3230.0 64,665 44,058,077
1040 Мостафа Гомаа Олимпи (Александрия) CD/RD 34 178 196 3430.0 42,734 28,961,356
1041 Модибо Саньян Бухара (Бухара) DM 34 178 197 3616.6 30,783 20,663,952
1042 Вадим Янчак Рух (Львов) AM 34 178 196 3320.0 30,249 20,615,480
1043 Бранко Ризнич ИМТ (Белград) CD 34 178 192 2713.0 29,402 20,677,625
1044 Кевин Лосано Сан-Паулу (Сан-Паулу) WDL/DM 34 178 201 4293.0 44,567 28,912,720
1045 Дэвид Мин РКС Валвейк (Валвейк) CM/LM 34 178 194 2999.0 41,597 28,822,374
1046 Крис Мьюллер Орландо Сити (Орландо) LW/LM 34 178 205 5111.5 46,348 28,873,909
1047 Гастон Горросторрасо Пеньяроль (Монтевидео) LM/RM 34 178 189 2126.5 40,012 29,019,360
1048 Муаммер Йилдырым Кайcериспор (Кайсери) GK 34 178 197 3476.5 42,888 28,996,293
1049 Никита Бетеня Бухара (Бухара) RD/WDR 34 178 199 3935.7 43,831 28,950,729
1050 Кэрол Фила Лехия (Гданьск) CM/LM 33 178 201 4288.0 55,795 36,206,016

<<<1920212223>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
17:15
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Сентябрь 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18 19
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
124
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
31
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
6

Игровой день:

7
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.1601 сек.