| 1051 | Кэмерон Харпер | Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) | RF/CF | 28 | 184 | 195 | 1996.0 | 104,998 | 74,479,905 | |
| 1052 | Макасим Петров | Локомотив (Москва) | CM/RM | 27 | 184 | 215 | 5657.5 | 133,430 | 78,594,237 | |
| 1053 | Рустам Унгарбаев | Астана (Астана) | RM/RW | 26 | 184 | 212 | 5052.0 | 136,645 | 82,902,626 | |
| 1054 | Андрей Кравчук | Энергия (Новая Каховка) | CM/DM | 26 | 184 | 217 | 5953.0 | 153,798 | 89,307,967 | |
| 1055 | Никлас Штарк | Балтика (Калининград) | RD/CD | 34 | 184 | 213 | 5214.0 | 50,309 | 30,280,792 | |
| 1056 | Каспер Сконес | Манчестер Сити (Манчестер) | CM/DM | 34 | 183 | 201 | 3203.0 | 44,754 | 29,945,169 | |
| 1057 | Павел Выхнал | Фастав (Злин) | LF/CF | 34 | 183 | 196 | 2452.0 | 43,025 | 29,935,653 | |
| 1058 | Доминик Одуро | Насьонал (Фуншал) | CF/LF | 34 | 183 | 205 | 4009.0 | 46,693 | 29,984,684 | |
| 1059 | Тома Басила | CD/LD | 34 | 183 | 204 | 3816.0 | 46,410 | 30,095,142 | ||
| 1060 | Джо Скалли | Ольборг (Ольборг) | CM | 34 | 183 | 204 | 3783.0 | 33,046 | 21,464,880 | |
| 1061 | Льюис Фергюсон | Абердин (Абердин) | CD/DM | 34 | 183 | 212 | 5222.5 | 49,454 | 29,898,330 | |
| 1062 | Матиас Аппельт | Квана (Исмаилия) | CM/DM | 34 | 183 | 210 | 4908.0 | 49,020 | 30,097,600 | |
| 1063 | Котрэл Эзэквем | Мюнхен 1860 (Мюнхен) | RF/LF | 32 | 183 | 192 | 1601.5 | 62,412 | 45,432,211 | |
| 1064 | Роко Накич | Дугополье (Дугополье) | AM/RW | 33 | 183 | 198 | 2768.0 | 54,904 | 37,574,555 | |
| 1065 | Невен Джурасек | Локомотива (Загреб) | DM/CD | 33 | 183 | 200 | 3032.0 | 56,873 | 38,391,951 | |
| 1066 | Жасур Курбанов | Динамо (Самарканд) | RM/RW | 33 | 183 | 198 | 2686.0 | 54,862 | 37,706,568 | |
| 1067 | Рё Кавамото | Динамо (Минск) | CD/LD | 33 | 183 | 212 | 5333.5 | 59,996 | 36,075,332 | |
| 1068 | Франко Сиветти | Эстудиантес (Ла Плата) | AM/RW | 33 | 183 | 200 | 3080.0 | 55,988 | 37,700,326 | |
| 1069 | Ларс Лукас Маи | Бавария (Мюнхен) | LD/CD | 32 | 183 | 213 | 5405.0 | 75,931 | 45,497,556 | |
| 1070 | Луис Амадор | Америка (Мехико) | AM/CM | 34 | 183 | 201 | 3359.0 | 45,279 | 30,054,580 | |
| 1071 | Джон Махон | Слайго Роверс (Слайго) | CD/LD | 34 | 183 | 223 | 7300.0 | 54,989 | 30,104,337 | |
| 1072 | Кико Родригеш | CD/RD | 34 | 183 | 207 | 4382.5 | 47,738 | 30,085,544 | ||
| 1073 | Андре Боман | Кайсар (Кызылорда) | LW/AM | 32 | 183 | 204 | 3861.0 | 70,341 | 45,509,948 | |
| 1074 | Томаш Вондрашек | Теплице (Теплице) | RD/CD | 32 | 183 | 202 | 3457.0 | 68,638 | 45,330,775 | |
| 1075 | Хосе Девекчи | Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) | GK | 32 | 183 | 208 | 4572.0 | 73,008 | 45,578,683 | |
| 1076 | Марсель Исламкулов | Портленд Тимберс (Портленд) | GK | 32 | 183 | 210 | 4931.0 | 74,219 | 45,518,038 | |
| 1077 | Джэк Харпер | Монтеррей (Монтеррей) | AM/RW | 33 | 183 | 203 | 3625.5 | 57,380 | 37,570,797 | |
| 1078 | Давид Новак | Славия (Прага) | DM/CD | 31 | 183 | 207 | 4432.0 | 84,850 | 53,342,504 | |
| 1079 | Рикардо Ньето | ПСВ (Эйндховен) | GK | 31 | 183 | 209 | 4813.0 | 86,808 | 53,549,841 | |
| 1080 | Кристоффер Пальм | Норшёлланн (Норшёлланн) | CM/RM | 31 | 183 | 210 | 4874.0 | 86,698 | 53,321,049 | |
| 1081 | Антонио Нава | Тихуана (Тихуана) | RM/CM | 31 | 183 | 210 | 4898.5 | 87,214 | 53,573,107 | |
| 1082 | Вайлон Франсис | Парма (Парма) | CD/DM | 31 | 183 | 192 | 1620.0 | 79,462 | 57,786,309 | |
| 1083 | Ларусси Баргуи | Спартак (Москва) | RD/CD | 31 | 183 | 206 | 4141.0 | 87,196 | 55,622,740 | |
| 1084 | Клаус Ройо | Вестерос (Вестерос) | CD | 31 | 183 | 222 | 7024.0 | 80,126 | 44,435,174 | |
| 1085 | Джо Аллен | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | CM/AM | 31 | 183 | 201 | 3195.5 | 83,252 | 55,726,116 | |
| 1086 | Хьяльмар Экдаль | Ассириска (Сёдертелье) | CD | 32 | 183 | 209 | 4701.0 | 59,054 | 36,631,460 | |
| 1087 | Илья Сериков | Сокол (Саратов) | CD/LD | 30 | 183 | 208 | 4599.0 | 99,163 | 61,823,712 | |
| 1088 | Милош Весич | Инджия (Инджия) | GK | 30 | 183 | 196 | 2339.5 | 87,828 | 61,471,078 | |
| 1089 | Скандер Лабиди | Африкен (Тунис) | CM/AM | 30 | 183 | 206 | 4252.0 | 97,377 | 61,771,997 | |
| 1090 | Конрад Хандзлик | Варта (Познань) | AM/RW | 29 | 183 | 195 | 2133.5 | 99,247 | 70,223,799 | |
| 1091 | Мариуш Павелец | Шленск (Вроцлав) | CF/AM | 29 | 183 | 199 | 2829.5 | 102,509 | 69,929,248 | |
| 1092 | Франьо Прце | Эсбьерг (Эсбьерг) | DM/CD | 29 | 183 | 209 | 4737.0 | 113,335 | 70,177,045 | |
| 1093 | Исмаэль Касас | Виллем II (Тилбург) | CD/LD | 32 | 183 | 212 | 5222.0 | 75,204 | 45,467,069 | |
| 1094 | Нассур Бачем | Маритиму (Фуншал) | DM/CD | 28 | 183 | 196 | 2445.0 | 106,257 | 73,957,971 | |
| 1095 | Никола Солдо | Вараждин (Вараждин) | CD/LD | 28 | 183 | 197 | 2542.0 | 106,967 | 74,074,044 | |
| 1096 | Шейн Харкнесс | Инвернесс КТ (Инвернесс) | AM | 28 | 183 | 206 | 4099.0 | 101,100 | 64,628,610 | |
| 1097 | Джек Тирни | Эвертон (Ливерпуль) | CD/DM | 28 | 183 | 200 | 3127.0 | 110,000 | 73,890,684 | |
| 1098 | Рис Джонс | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | CF/RF | 33 | 183 | 195 | 2173.0 | 53,316 | 37,646,013 | |
| 1099 | Максим Коваленко | Металлист 1925 (Харьков) | GK | 26 | 183 | 209 | 4665.0 | 121,766 | 75,667,636 | |
| 1100 | Мориц Николас | Боруссия (Мёнхенгладбах) | GK | 34 | 183 | 207 | 4458.0 | 47,936 | 30,096,992 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
