| 11201 | Евгений Ткачук | Вердер (Бремен) | DM | 21 | 68 | 69 | 652.0 | 14,268 | 24,296,901 | |
| 11202 | Никита Бурак | AM | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 8,060 | 14,190,089 | ||
| 11203 | Кайден Франсис | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) | RM | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,725 | 17,120,990 | |
| 11204 | Альфредо Вьера | Рампла Хуниорс (Монтевидео) | AM/RW | 22 | 68 | 69 | 392.5 | 11,491 | 19,828,284 | |
| 11205 | Мартин Марта | Прогресо (Монтевидео) | CD | 22 | 68 | 68 | 225.0 | 9,784 | 17,027,168 | |
| 11206 | Марко Фава | Пачука (Сан Агустин) | CM | 22 | 68 | 69 | 705.0 | 9,892 | 16,799,355 | |
| 11207 | Бальтасар Родригес | Расинг (Авельянеда) | CM | 22 | 68 | 68 | 23.0 | 9,736 | 17,120,990 | |
| 11208 | Гонсало Перес | Неман (Гродно) | DM | 22 | 68 | 68 | 33.0 | 9,567 | 16,813,955 | |
| 11209 | Абдеррахман Ребаи | Женесс Кайруанез (Кайруан) | CM | 23 | 68 | 68 | 164.0 | 10,678 | 18,641,068 | |
| 11210 | Дамиан Касерес | Спортинг (Хихон) | AM | 23 | 68 | 68 | 0.0 | 9,274 | 16,326,691 | |
| 11211 | Гленн МакКорт | LF | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,700 | 17,077,565 | ||
| 11212 | Пабло Барриос | RW | 23 | 68 | 68 | 0.0 | 9,091 | 16,005,878 | ||
| 11213 | Каллум Кейли | Лонгфорд Таун (Лонгфорд) | AM | 22 | 68 | 69 | 257.0 | 9,838 | 17,093,148 | |
| 11214 | Эоин Ширан | Атлон Таун (Атлон) | CD | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 11,231 | 19,772,475 | |
| 11215 | Диего Абреу | AM | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,700 | 17,077,565 | ||
| 11216 | Диогу Балау | AM | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,710 | 17,094,622 | ||
| 11217 | Юлиан Айчбергер | Герта (Берлин) | RD | 23 | 68 | 69 | 482.0 | 7,921 | 13,605,048 | |
| 11218 | Бакдаулет Зульфикаров | Кайсар (Кызылорда) | RW | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,725 | 17,120,990 | |
| 11219 | Акмал Бахтияров | Ордабасы (Шымкент) | CD | 22 | 68 | 68 | 23.0 | 9,634 | 16,941,548 | |
| 11220 | Делано Ван дер Хейден | AM | 22 | 68 | 68 | 182.0 | 8,076 | 14,085,987 | ||
| 11221 | Виктор Сотников | БАТЭ (Борисов) | CD | 24 | 68 | 69 | 641.0 | 9,003 | 15,339,807 | |
| 11222 | Алексей Антилевский | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | CF | 24 | 68 | 68 | 130.0 | 10,098 | 17,660,219 | |
| 11223 | Бенхур Кесер | Ризеспор (Ризе) | RW | 24 | 68 | 68 | 61.0 | 8,832 | 15,499,696 | |
| 11224 | Джанер Кызыляпрак | Генчлербирлиги (Анкара) | CD | 24 | 68 | 68 | 0.0 | 8,646 | 15,221,777 | |
| 11225 | Тома Лемар | AM | 24 | 68 | 68 | 0.0 | 7,550 | 13,292,455 | ||
| 11226 | Такуми Минамино | Неман (Гродно) | AM | 22 | 68 | 68 | 66.5 | 9,554 | 16,763,713 | |
| 11227 | Владислав Бабогло | Карпаты (Львов) | CD | 22 | 68 | 68 | 42.0 | 9,746 | 17,120,990 | |
| 11228 | Андрий Цуриков | Колос (Ковалевка) | CD | 22 | 68 | 68 | 34.0 | 9,552 | 16,788,272 | |
| 11229 | Марко Манкозу | Кальяри (Кальяри) | CF | 22 | 68 | 69 | 313.0 | 9,758 | 16,904,874 | |
| 11230 | Килиан Людвиг | Мюнхен 1860 (Мюнхен) | RD | 21 | 68 | 69 | 344.0 | 10,337 | 17,880,669 | |
| 11231 | Кристиано Ломбарди | Лацио (Рим) | RW | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,725 | 17,120,990 | |
| 11232 | Винсент Сундберг | Ландскруна (Ландскруна) | DM | 22 | 68 | 69 | 264.5 | 9,784 | 16,992,220 | |
| 11233 | Виктор Тьедер | АИК (Стокгольм) | RD/WDR | 22 | 68 | 69 | 289.0 | 11,348 | 19,684,730 | |
| 11234 | Бабу Ниан | АИК (Стокгольм) | AM | 22 | 68 | 69 | 286.0 | 9,711 | 16,846,812 | |
| 11235 | Карлос Лопес | Челси (Лондон) | GK | 22 | 68 | 68 | 209.0 | 11,262 | 19,616,280 | |
| 11236 | Уго Рама | Депортиво (Ла-Корунья) | RW | 22 | 68 | 68 | 10.0 | 11,225 | 19,752,047 | |
| 11237 | Максимо Перроне | Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) | LM | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,725 | 17,120,990 | |
| 11238 | Пабло Марин | Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) | DM | 22 | 68 | 69 | 360.0 | 11,438 | 19,769,308 | |
| 11239 | Лукас Террер | DM | 22 | 68 | 68 | 0.0 | 9,700 | 17,077,565 | ||
| 11240 | Хосе Луис Моралес | AM | 22 | 68 | 68 | 8.0 | 8,002 | 14,081,700 | ||
| 11241 | Александер Исак | Челси (Лондон) | CF | 22 | 68 | 68 | 31.0 | 9,566 | 16,813,955 | |
| 11242 | Джеймс Мэддисон | Челси (Лондон) | AM | 22 | 68 | 68 | 17.5 | 9,599 | 16,885,251 | |
| 11243 | Али Луне | Нюрнберг (Нюрнберг) | CM | 22 | 68 | 68 | 182.5 | 9,783 | 17,063,547 | |
| 11244 | Дениз Ундав | LF | 22 | 68 | 68 | 98.0 | 8,117 | 14,217,835 | ||
| 11245 | Павел Бочаров | Ростов (Ростов) | CD | 23 | 68 | 68 | 144.0 | 7,798 | 13,627,035 | |
| 11246 | Ники Кадден | Хайберниан (Эдинбург) | CD | 20 | 68 | 68 | 0.0 | 14,454 | 25,447,482 | |
| 11247 | Евгений Чернов | Ростов (Ростов) | DM | 20 | 68 | 68 | 0.0 | 12,448 | 21,915,523 | |
| 11248 | Маттиа Пеллини | Фатих Карагюмрюк (Стамбул) | CD | 20 | 68 | 70 | 761.0 | 15,270 | 25,858,920 | |
| 11249 | Андре Лакксимикант | Эшторил (Эшторил) | LM | 20 | 68 | 68 | 0.0 | 12,506 | 22,016,759 | |
| 11250 | Логан Фаррингтон | Даллас (Даллас) | CF | 20 | 68 | 71 | 1297.0 | 15,593 | 25,705,069 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
