по национальности
<<<2324252627>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1201 Абдельвахад Исмаил Аль-Мокавлун (Каир) RD/WDR 32 175 195 3719.5 63,414 42,985,250
1202 Харольд Танген Викинг (Ставангер) LM/CM 32 175 188 2503.5 59,440 42,896,354
1203 Петр Узнански Пумас УНАМ (Мехико) LD/CD 32 175 187 2282.0 57,019 41,630,748
1204 Ахмед Шоуша Аль-Масри (Порт Саид) CD 32 175 205 5672.5 56,192 34,579,510
1205 Стивен Тенессен НЕК (Неймеген) CD/RD 32 175 195 3806.5 59,303 40,021,948
1206 Педро Гарсия Бетис (Севилья) DM/CD 34 175 189 2723.0 39,489 28,174,006
1207 Мохамед Самир Аль-Мокавлун (Каир) CD/DM 31 175 193 3490.5 73,435 50,361,321
1208 Дарко Джукич Слобода (Ужице) CF/RF 31 175 186 2097.0 68,282 50,342,973
1209 Дэниел Бэтти Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) AM/RW 31 175 201 5031.5 79,721 50,614,655
1210 Камил Куровски Легия (Варшава) DM/WDL 31 175 194 3623.0 71,197 48,497,566
1211 Звонимир Субарич Хрватски Драговоляц (Загреб) GK 31 175 187 2193.0 65,982 48,401,177
1212 Кресимир Кризманич Горица (В.Горица) CD/RD 31 175 190 2813.0 70,881 50,334,801
1213 Рене Ванден Борре Гент (Гент) GK 31 175 188 2480.0 69,918 50,520,481
1214 Али Улген Орхус (Орхус) CD/LD 31 175 198 4460.0 77,546 50,644,303
1215 Брайм Диас Варбергс БоИС (Варберг) RW/RF 34 175 200 4698.0 43,973 28,380,956
1216 Юан Хендерсон Хартс (Эдинбург) LM/LW 31 175 186 2040.0 68,428 50,603,520
1217 Сэм Денхэм Сент-Джонстон (Перт) CM/DM 31 175 195 3756.5 74,610 50,479,158
1218 Кай Фотхерингхэм Данди Юнайтед (Данди) AM 31 175 189 2752.0 59,078 42,086,064
1219 Себастьян Чайковский Роскилле (Роскилле) CF/AM 31 175 193 3399.0 73,317 50,515,405
1220 Аиртон Коухо Насьональ (Монтевидео) CM/DM 31 175 189 2723.0 70,757 50,482,336
1221 Абылайхан Толегенов Кайсар (Кызылорда) WDL 31 175 190 2773.0 59,019 41,998,493
1222 Йоб Шуурман НЕК (Неймеген) GK 31 175 194 3624.5 67,737 46,137,213
1223 Джузеппе Пеццелла Парма (Парма) AM/CM 31 175 199 4490.0 77,217 50,354,594
1224 Давид Мата Реал (Сарагоса) CD 31 175 198 4417.5 64,503 42,215,397
1225 Даниель Пик Краковия (Краков) RW/AM 30 175 185 1917.5 78,353 58,320,835
1226 Михал Бателт Подбескидзе (Бельско-Бяла) CM 30 175 184 1791.0 66,232 49,631,801
1227 Энтони Смит Црвена Звезда (Белград) RF/CF 30 175 185 1844.5 77,823 58,151,644
1228 Рис Брин Партик Тисл (Глазго) CD/LD 30 175 193 3499.5 85,104 58,336,944
1229 Федерико Веласкес Альбион (Монтевидео) CD/LD 30 175 199 4656.0 90,051 58,241,680
1230 Хорхе Торрес Тигрес УАНЛ (Монтеррей) DM/WDR 30 175 199 4507.0 89,422 58,264,221
1231 Эфрайн Альварес ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) CM/AM 30 175 191 2978.5 82,600 58,155,450
1232 Кирилл Киркицкий Неман (Гродно) RW/AM 30 175 188 2419.0 80,455 58,319,980
1233 Дмитрий Рыбчинский Локомотив (Москва) CF/AM 30 175 206 5910.0 95,521 58,113,507
1234 Ян Гжесик Варта (Познань) WDR/DM 29 175 187 2201.5 90,631 66,453,021
1235 Себастьян Бергиер Шленск (Вроцлав) RF/RW 29 175 183 1545.0 87,536 66,466,111
1236 Домингес Гарсия Леон (Леон) GK 29 175 180 1010.0 89,699 70,107,526
1237 Явокхир Шодмонов Бухара (Бухара) AM 29 175 196 4024.5 86,117 57,481,665
1238 Браин МакМанус Шелбурн (Дублин) RW/AM 29 175 186 2117.0 90,270 66,483,873
1239 Артем Голубев Уфа (Уфа) LD 29 175 193 3369.0 83,735 57,782,111
1240 Морган Гиббс-Уайт Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) LW/LM 29 175 187 2298.5 90,651 66,128,274
1241 Амин Хадж-Яхья Байер 04 (Леверкузен) CM/RM 29 175 185 1878.5 88,645 66,118,726
1242 Асем Саид Квана (Исмаилия) CD/LD 27 175 182 1308.0 96,073 73,885,683
1243 Эрвин Аппиа Ноттингем Форест (Ноттингем) GK 33 175 203 5256.0 56,595 35,539,119
1244 Аркадиуш Пырка Пяст (Гливице) AM 26 175 186 2109.0 85,237 62,804,007
1245 Анхель Гомеш Симидзу С-Палс (Сизуока) CF/LF 32 175 188 2405.0 58,951 42,763,717
1246 Пол Смит Лестер (Лестер) CF/RF 34 175 186 2128.0 38,486 28,328,696
1247 Марко Вольф Байер 04 (Леверкузен) RM 32 175 191 3099.0 49,528 34,654,831
1248 Эберичи Эзе Лестер (Лестер) GK 33 175 192 3252.0 51,270 35,592,168
1249 Айман Аль Хагри Аль-Терсана (Каир) RM/LM 28 174 189 2884.5 97,621 69,414,163
1250 Самми Боссют Зульте-Варегем (Варегем) LW/AM 34 174 190 3158.0 40,101 28,114,764

<<<2324252627>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
18:44
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Сентябрь 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18 19
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
124
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
31
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
6

Игровой день:

7
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.1618 сек.