| 12951 | Марко Дабро | Вараждин (Вараждин) | CF | 21 | 62 | 63 | 313.0 | 6,893 | 12,752,020 | |
| 12952 | Мартин Хала | Богемианс 1905 (Прага) | LM | 21 | 62 | 63 | 712.0 | 10,118 | 18,346,437 | |
| 12953 | Ноа Мадсен | Маритиму (Фуншал) | CD | 21 | 62 | 62 | 150.0 | 8,373 | 15,618,730 | |
| 12954 | Харуки Ямасаки | Саган Тосу (Тосу) | LW | 21 | 62 | 62 | 0.0 | 9,673 | 18,182,961 | |
| 12955 | Габриэль Карабахаль | Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) | AM | 21 | 62 | 62 | 0.0 | 9,739 | 18,305,750 | |
| 12956 | Маркус Хааланд | Бранн (Берген) | AM | 21 | 62 | 63 | 483.0 | 6,982 | 12,806,661 | |
| 12957 | Джош Муллиган | Данди (Данди) | RD | 21 | 62 | 62 | 5.0 | 9,700 | 18,229,240 | |
| 12958 | Станислав Хофманн | Словацко (Угерске Градиште) | CD | 21 | 62 | 62 | 205.0 | 11,421 | 21,245,486 | |
| 12959 | Никола Лекович | RD | 21 | 62 | 62 | 0.0 | 8,344 | 15,683,873 | ||
| 12960 | Себастиан Коп | Слован (Либерец) | AM | 21 | 62 | 62 | 172.0 | 9,812 | 18,282,413 | |
| 12961 | Эрик Шледзински | Лех (Познань) | AM | 21 | 62 | 62 | 193.0 | 8,433 | 15,697,075 | |
| 12962 | Никола Янкович | CD | 21 | 62 | 62 | 0.0 | 8,344 | 15,683,873 | ||
| 12963 | Оле Сельнаес | Русенборг (Тронхейм) | AM | 21 | 62 | 62 | 0.0 | 6,784 | 12,752,020 | |
| 12964 | Ола Камара | Волеренга (Осло) | RW | 21 | 62 | 62 | 0.0 | 8,232 | 15,473,692 | |
| 12965 | Лассе Нордас | Тромсё (Тромсё) | LF | 21 | 62 | 62 | 0.0 | 8,232 | 15,473,692 | |
| 12966 | Юссеф Мохамед | CD | 21 | 62 | 62 | 93.0 | 8,275 | 15,480,373 | ||
| 12967 | Мохамед Эль Бешбеши | Квана (Исмаилия) | GK | 20 | 61 | 62 | 415.0 | 10,004 | 18,624,120 | |
| 12968 | Филип Лодзински | Висла (Плоцк) | DM | 20 | 61 | 61 | 187.0 | 10,116 | 19,049,651 | |
| 12969 | Данила Карпиков | Алтай (Измир) | CD | 20 | 61 | 61 | 94.0 | 8,435 | 15,960,506 | |
| 12970 | Лукаш Пенкса | LW | 20 | 61 | 61 | 0.0 | 8,345 | 15,864,231 | ||
| 12971 | Раймондс Кроллис | Славия (Прага) | LW/LF | 20 | 61 | 61 | 64.0 | 11,351 | 21,510,012 | |
| 12972 | Николас Куомо | Удинезе (Удине) | RM | 19 | 61 | 61 | 15.0 | 12,220 | 23,215,060 | |
| 12973 | Каито Мори | ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) | CF | 19 | 61 | 61 | 116.0 | 12,273 | 23,196,354 | |
| 12974 | Аюму Йокояма | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | AM | 19 | 61 | 61 | 200.0 | 14,128 | 26,587,717 | |
| 12975 | Густав Зебровски | Легия (Варшава) | DM/WDL | 20 | 61 | 64 | 1534.0 | 12,328 | 21,711,138 | |
| 12976 | Брахим Галиди | CM | 20 | 61 | 61 | 94.0 | 8,502 | 16,086,492 | ||
| 12977 | Бенуа Ниссен | LM | 20 | 61 | 61 | 0.0 | 6,722 | 12,778,789 | ||
| 12978 | Урош Витас | Раднички (Ниш) | CD | 20 | 61 | 62 | 799.0 | 8,614 | 15,730,530 | |
| 12979 | Джексон Лонгридж | LM | 20 | 61 | 61 | 0.0 | 8,345 | 15,864,072 | ||
| 12980 | Иса Тойгар Экинчи | Андерлехт (Брюссель) | DM | 20 | 61 | 61 | 96.0 | 9,984 | 18,889,571 | |
| 12981 | Моамен Шериф | Аль-Иттихад (Александрия) | DM | 19 | 61 | 61 | 261.0 | 10,671 | 20,020,856 | |
| 12982 | Рикардо Магадан | Сантос Лагуна (Мехико) | CD/DM | 20 | 61 | 63 | 1356.7 | 12,214 | 21,698,032 | |
| 12983 | Кевин Салазар | Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) | CF | 20 | 61 | 61 | 109.0 | 9,915 | 18,746,313 | |
| 12984 | Йонас Йенсен-Эббью | Джавафель де Гафса (Гафса) | CD | 19 | 61 | 62 | 284.0 | 14,136 | 26,490,524 | |
| 12985 | Томас Йоргенсен | Виборг (Виборг) | CF | 19 | 61 | 61 | 0.0 | 12,286 | 23,358,336 | |
| 12986 | Мадс Карлсон | Роскилле (Роскилле) | RM/CM | 19 | 61 | 61 | 0.0 | 13,691 | 26,027,860 | |
| 12987 | Франко Родригес | Серро (Монтевидео) | GK | 19 | 61 | 61 | 210.0 | 15,737 | 29,601,359 | |
| 12988 | Джейми Маккарт | Хартс (Эдинбург) | RD/WDR | 20 | 61 | 62 | 366.0 | 11,526 | 21,510,170 | |
| 12989 | Тебого Тангване | Блэк Леопардс (Тохоянду) | CD | 19 | 61 | 61 | 0.0 | 15,722 | 29,890,194 | |
| 12990 | Килан Адамс | RM | 20 | 61 | 61 | 56.0 | 8,368 | 15,864,072 | ||
| 12991 | Рамиро Франко | Тихуана (Тихуана) | CD | 19 | 61 | 61 | 63.0 | 10,512 | 19,920,841 | |
| 12992 | Максимилиано Нобле | Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) | CF | 20 | 61 | 61 | 248.0 | 8,379 | 15,730,530 | |
| 12993 | Эрнан Новик | Данубио (Монтевидео) | CF | 20 | 61 | 61 | 216.0 | 8,368 | 15,735,847 | |
| 12994 | Факундо Мальо | Росарио Сентрал (Росарио) | CF | 22 | 61 | 61 | 95.0 | 8,771 | 16,594,391 | |
| 12995 | Адевале Оладойе | Динамо-Брест (Брест) | CD | 20 | 61 | 61 | 76.0 | 11,619 | 22,003,603 | |
| 12996 | Акани Малулеке | Блэк Леопардс (Тохоянду) | DM | 20 | 61 | 61 | 0.0 | 9,881 | 18,785,684 | |
| 12997 | Асанеле Бонани | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) | AM | 20 | 61 | 61 | 0.0 | 9,881 | 18,785,684 | |
| 12998 | Тапело Масеко | Мамелоди Сандаунс (Претория) | LF | 20 | 61 | 61 | 0.0 | 9,881 | 18,785,684 | |
| 12999 | Эрик Герреро | Тигрес УАНЛ (Монтеррей) | DM/WDR | 20 | 61 | 61 | 110.0 | 11,297 | 21,356,889 | |
| 13000 | Хуан Сигала | Пачука (Сан Агустин) | AM | 20 | 61 | 62 | 435.0 | 8,558 | 15,915,813 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
