| 13551 | Сальви Санчес | Эспаньол (Барселона) | CM | 21 | 54 | 54 | 205.0 | 5,105 | 10,439,542 | |
| 13552 | Дмитрий Сибилев | Ислочь (Минск) | CD | 21 | 54 | 54 | 46.0 | 4,974 | 10,253,182 | |
| 13553 | Матео Шеффер Бракко | Аталанта (Бергамо) | CD | 21 | 54 | 54 | 48.0 | 7,160 | 14,756,869 | |
| 13554 | Клеман Родригес | CF | 21 | 54 | 54 | 74.0 | 6,153 | 12,665,006 | ||
| 13555 | Алек Ван Хоренбек | Твенте (Энсхеде) | CD | 21 | 54 | 54 | 23.0 | 5,027 | 10,373,672 | |
| 13556 | Патрик | Нагоя Грампус (Нагоя) | AM | 21 | 54 | 54 | 8.0 | 7,167 | 14,802,633 | |
| 13557 | Гленн Миддлтон | Данди Юнайтед (Данди) | AM | 21 | 54 | 54 | 0.0 | 4,987 | 10,304,105 | |
| 13558 | Махмуд Шедид Кенави | Петроджет (Суэц) | CD | 21 | 54 | 54 | 28.0 | 6,153 | 12,694,738 | |
| 13559 | Лоренцо Маасланд | АДО Ден Хааг (Ден Хааг) | AM | 21 | 54 | 54 | 49.0 | 6,042 | 12,453,687 | |
| 13560 | Метин Эмре Караал | Истанбул (Башакшехир) | CM | 21 | 54 | 54 | 0.0 | 4,963 | 10,253,182 | |
| 13561 | Оскар Ланнерског | Тролльхеттан (Тролльхеттан) | DM | 21 | 54 | 54 | 0.0 | 6,013 | 12,424,123 | |
| 13562 | Каспер Давидсен | Ольборг (Ольборг) | CM | 21 | 54 | 54 | 9.0 | 4,989 | 10,304,105 | |
| 13563 | Илья Прохоров | CF | 20 | 53 | 53 | 72.0 | 5,034 | 10,493,833 | ||
| 13564 | Мартин Сатриано | RF | 20 | 53 | 53 | 17.0 | 6,177 | 12,912,583 | ||
| 13565 | Алтин Уйкани | Старт (Кристиансанн) | LD | 20 | 53 | 53 | 33.0 | 4,940 | 10,317,042 | |
| 13566 | Александр Людвиг | Хорсенс (Хорсенс) | CD | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 6,186 | 12,942,267 | |
| 13567 | Желько Самкович | Нови Пазар (Нови Пазар) | GK | 20 | 53 | 53 | 79.0 | 6,055 | 12,617,162 | |
| 13568 | Алекса Брочета | CF | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 5,000 | 10,460,971 | ||
| 13569 | Игорь Пушчиковски | Арка (Гдыня) | CD | 20 | 53 | 53 | 50.0 | 5,008 | 10,450,264 | |
| 13570 | Михал Главатый | Слован (Либерец) | LM | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 7,255 | 15,178,174 | |
| 13571 | Томас Росси | Годой Крус (Годой Крус) | CD | 20 | 53 | 53 | 289.0 | 5,014 | 10,340,729 | |
| 13572 | Кэйсукэ Цукуи | Касима Антлерс (Касима) | CD | 20 | 53 | 55 | 1143.0 | 7,767 | 15,359,413 | |
| 13573 | Педру Сантос | Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) | CF | 20 | 53 | 54 | 761.0 | 6,434 | 12,963,021 | |
| 13574 | Ян Сухан | Яблонец (Яблонец-над-Нисой) | CF | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 6,186 | 12,942,267 | |
| 13575 | Кристоф Кабонго | RM | 20 | 53 | 53 | 27.0 | 6,115 | 12,776,113 | ||
| 13576 | Артур Должников | Сигма (Оломоуц) | RM | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 8,490 | 17,761,201 | |
| 13577 | Гиоргос Корнесос | LD | 20 | 53 | 53 | 8.0 | 6,106 | 12,768,216 | ||
| 13578 | Даниэль Тутай | Видзев (Лодзь) | DM | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 8,430 | 17,635,182 | |
| 13579 | Стеффен Хаген | Одд (Шиен) | CD | 19 | 53 | 53 | 21.0 | 9,087 | 18,990,763 | |
| 13580 | Сава Прибакович | Младост (Лучани) | CM | 19 | 53 | 53 | 0.0 | 7,802 | 16,321,708 | |
| 13581 | Лорис Пирсон | GK | 20 | 53 | 53 | 107.0 | 6,105 | 12,704,160 | ||
| 13582 | Рикардо Мирелес | Гвадалахара (Гвадалахара, Мексика) | CM | 19 | 53 | 53 | 66.0 | 7,743 | 16,144,539 | |
| 13583 | Хассен Джемаль | АС де Габес (Габес) | CM | 19 | 53 | 53 | 34.0 | 7,730 | 16,144,539 | |
| 13584 | Лука Видич | CD | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 5,000 | 10,460,971 | ||
| 13585 | Хуан Дуарте | Обод (Ташкент) | AM | 19 | 53 | 53 | 0.0 | 7,885 | 16,494,931 | |
| 13586 | Майкл Корона | Леон (Леон) | CD | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 6,165 | 12,897,932 | |
| 13587 | Марсио Араужо | Крус Асуль (Мехико) | CD | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 6,165 | 12,897,932 | |
| 13588 | Абдон Туррубиантес | GK | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 6,000 | 12,553,166 | ||
| 13589 | Хосе Вильялобос | RF | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 6,151 | 12,868,369 | ||
| 13590 | Калеб Йиренки | Норшёлланн (Норшёлланн) | CM | 19 | 53 | 54 | 753.0 | 9,448 | 19,042,926 | |
| 13591 | Рикардо Пинья | DM | 20 | 53 | 53 | 8.0 | 5,002 | 10,460,971 | ||
| 13592 | Карлос Да Роса | Серро (Монтевидео) | AM/RW | 19 | 53 | 53 | 150.0 | 8,873 | 18,424,306 | |
| 13593 | Николас Асамбуха | Данубио (Монтевидео) | AM/LW | 19 | 53 | 53 | 168.0 | 10,133 | 21,022,791 | |
| 13594 | Асилбек Анваров | Шуртан (Гузар) | CF | 20 | 53 | 53 | 0.0 | 6,186 | 12,942,267 | |
| 13595 | Фарух Джураев | Кызылкум (Заравшан) | CD | 20 | 53 | 53 | 92.0 | 7,466 | 15,547,811 | |
| 13596 | Шахзод Тоиров | Навбахор (Наманган) | CD | 20 | 53 | 53 | 9.0 | 6,168 | 12,897,932 | |
| 13597 | Сэм Николсон | Мазервелл (Мазервелл) | AM | 20 | 53 | 53 | 42.0 | 6,199 | 12,942,267 | |
| 13598 | Федерико Пардиньяс | Прогресо (Монтевидео) | DM | 19 | 53 | 53 | 82.0 | 9,057 | 18,869,973 | |
| 13599 | Матиас Мир | Ливерпуль (Монтевидео) | DM/WDL | 19 | 53 | 54 | 587.0 | 9,089 | 18,470,232 | |
| 13600 | Якоб Бруун Ларсен | Трити Юнайтед (Лимерик) | CF | 20 | 53 | 53 | 208.0 | 7,326 | 15,168,386 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
