| 1351 | Эспен Гарнас | Лиллестрём (Лиллестрём) | CD/LD | 30 | 173 | 194 | 4096.5 | 85,778 | 57,628,588 | |
| 1352 | Дамьен Ривера | Нью Инглэнд Революшн (Бостон) | AM/RW | 30 | 173 | 179 | 1069.0 | 72,956 | 57,410,600 | |
| 1353 | Энцо Сири | Данубио (Монтевидео) | DM/WDR | 30 | 173 | 180 | 1424.0 | 74,302 | 57,357,855 | |
| 1354 | Содаи Кудо | Оита Тринита (Оита) | CD/LD | 30 | 173 | 192 | 3644.0 | 91,974 | 63,218,890 | |
| 1355 | Кэнсукэ Нагаи | Токио (Токио) | CF/AM | 30 | 173 | 190 | 3261.0 | 82,131 | 57,567,851 | |
| 1356 | Эдуардо Вергани | Болонья (Болонья) | RF | 30 | 173 | 181 | 1569.0 | 63,864 | 48,917,342 | |
| 1357 | Лука Чапан | Риека (Риека) | CD/LD | 29 | 173 | 185 | 2353.0 | 89,127 | 65,485,811 | |
| 1358 | Стивен Уэлш | Селтик (Глазго) | RM/CM | 29 | 173 | 187 | 2611.5 | 90,005 | 65,242,135 | |
| 1359 | Сезар Рамос | Монтеррей (Монтеррей) | GK | 29 | 173 | 180 | 1424.0 | 84,425 | 65,172,061 | |
| 1360 | Гонсало Монтиель | Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) | CD/DM | 29 | 173 | 210 | 7136.5 | 112,661 | 65,337,363 | |
| 1361 | Фабиан де Кейджзер | Утрехт (Утрехт) | GK | 29 | 173 | 185 | 2342.5 | 88,786 | 65,271,241 | |
| 1362 | Омер Туг | Фенербахче (Стамбул) | CF/AM | 29 | 173 | 189 | 3172.5 | 92,852 | 65,378,971 | |
| 1363 | Роман Пасевич | Неман (Гродно) | CF | 29 | 173 | 186 | 2482.0 | 77,778 | 56,761,807 | |
| 1364 | Джанлуиджи Буффон | Парма (Парма) | GK | 27 | 173 | 207 | 6599.0 | 113,747 | 67,652,237 | |
| 1365 | Юсуф Ислам Атай | Бешикташ (Стамбул) | GK | 26 | 173 | 195 | 4318.5 | 133,691 | 88,825,101 | |
| 1366 | Леон Классен | Мюнхен 1860 (Мюнхен) | LD | 34 | 172 | 189 | 3289.5 | 28,030 | 19,718,263 | |
| 1367 | Марцин Станишевски | Штуттгарт (Штуттгарт) | GK | 34 | 172 | 183 | 2085.0 | 36,790 | 27,555,209 | |
| 1368 | Рубен Йенссен | Симидзу С-Палс (Сизуока) | CM/DM | 34 | 172 | 193 | 4121.0 | 41,105 | 27,722,584 | |
| 1369 | Хуго Ветлесен | Сённерьюске (Хадерслев) | CD | 34 | 172 | 194 | 4298.0 | 29,489 | 19,713,179 | |
| 1370 | Марцин Пигиэл | Видзев (Лодзь) | CD/RD | 34 | 172 | 184 | 2410.0 | 37,667 | 27,733,501 | |
| 1371 | Родди Макгрегор | Инвернесс КТ (Инвернесс) | CD | 34 | 172 | 197 | 4937.5 | 30,560 | 19,791,975 | |
| 1372 | Ахмет Дерели | Аданаспор (Адана) | CF/AM | 34 | 172 | 187 | 2863.5 | 38,332 | 27,563,433 | |
| 1373 | Сардор Абдураимов | Тигрес УАНЛ (Монтеррей) | CF | 34 | 172 | 188 | 3136.0 | 27,832 | 19,734,167 | |
| 1374 | Каору Митома | Кавасаки Фронтале (Кавасаки) | CD/LD | 34 | 172 | 193 | 3981.0 | 40,574 | 27,557,440 | |
| 1375 | Аянда Манангеле | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) | CF | 34 | 172 | 186 | 2654.0 | 27,085 | 19,689,162 | |
| 1376 | Элиас Лопес | Эльфсборг (Бурос) | CD | 34 | 172 | 200 | 5393.0 | 31,186 | 19,752,329 | |
| 1377 | Бен Кнайт | Манчестер Сити (Манчестер) | CF/AM | 34 | 172 | 188 | 3026.0 | 38,730 | 27,616,637 | |
| 1378 | Бруну Кошта | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) | CM/RM | 34 | 172 | 189 | 3265.0 | 39,324 | 27,698,063 | |
| 1379 | Ян Вороговский | Насьонал (Фуншал) | CM | 34 | 172 | 191 | 3778.0 | 28,750 | 19,728,153 | |
| 1380 | Асхат Тагыберген | Спартак (Москва) | AM/CF | 34 | 172 | 186 | 2731.5 | 38,100 | 27,584,873 | |
| 1381 | Леви де Рон | Гронинген (Гронинген) | GK | 34 | 172 | 189 | 3247.0 | 39,072 | 27,546,027 | |
| 1382 | Тимофей Брижчук | Альбион (Монтевидео) | RM/CM | 34 | 172 | 188 | 3117.5 | 38,962 | 27,651,499 | |
| 1383 | Рикардо Дага | Дукла (Прага) | GK | 34 | 172 | 190 | 3577.4 | 39,854 | 27,626,787 | |
| 1384 | Лука Хубер | Локомотива (Загреб) | LM/WDL | 33 | 172 | 183 | 2152.0 | 46,549 | 34,741,080 | |
| 1385 | Себастьян Расмуссен | Раннерс (Раннерс) | DM/CD | 33 | 172 | 192 | 3895.0 | 50,777 | 34,637,114 | |
| 1386 | Виктор Путин | Реал (Мадрид) | DM/CD | 33 | 172 | 186 | 2718.0 | 46,032 | 33,351,588 | |
| 1387 | Кадзухико Тиба | Нагоя Грампус (Нагоя) | RD/CD | 33 | 172 | 193 | 4046.5 | 51,317 | 34,739,383 | |
| 1388 | Хесус Ангуло | Легия (Варшава) | AM/RW | 33 | 172 | 192 | 3780.0 | 50,652 | 34,753,159 | |
| 1389 | Юри Алберто | Сантос (Сантос) | CF | 33 | 172 | 194 | 4261.0 | 38,821 | 25,998,940 | |
| 1390 | Рикардо Кларк | Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) | AM | 33 | 172 | 183 | 2081.0 | 35,498 | 26,592,854 | |
| 1391 | Сергей Божин | Торпедо (Москва) | RW/RF | 33 | 172 | 187 | 2978.3 | 48,693 | 34,806,952 | |
| 1392 | Симон Лундевалль | Динамо (Москва) | CM/DM | 34 | 172 | 190 | 3526.0 | 39,613 | 27,531,699 | |
| 1393 | Кристофер Смит | Аллоа Атлетик (Аллоа) | GK | 32 | 172 | 182 | 2030.0 | 55,945 | 42,023,594 | |
| 1394 | Рафаэль Моура | Гояс (Гояния) | CF/LF | 32 | 172 | 184 | 2355.0 | 58,434 | 43,147,889 | |
| 1395 | Жасур Нарзикулов | Тобол (Костанай) | GK | 32 | 172 | 178 | 1130.0 | 53,299 | 42,014,562 | |
| 1396 | Шокан Абзалов | Кайсар (Кызылорда) | CM/DM | 32 | 172 | 189 | 3304.0 | 59,748 | 41,999,591 | |
| 1397 | Финн Стоккерс | НАК Бреда (Бреда) | RW/LW | 32 | 172 | 198 | 4946.0 | 64,785 | 41,939,431 | |
| 1398 | Джорис Рамиль | Валансьен (Валансьен) | AM | 32 | 172 | 187 | 2959.5 | 47,138 | 33,728,024 | |
| 1399 | Урош Благоевич | Ювентус (Турин) | CM/LM | 31 | 172 | 196 | 4659.0 | 75,144 | 49,339,232 | |
| 1400 | Иво Кацжмарски | Корона (Кельце) | CM/RM | 31 | 172 | 184 | 2307.0 | 66,955 | 49,564,422 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
