| 15201 | Ойбек Умонжонов | Динамо (Самарканд) | AM | 18 | 41 | 41 | 15.0 | 3,859 | 9,498,134 | |
| 15202 | Зиад Ашраф | Петроджет (Суэц) | CM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,817 | 9,400,939 | |
| 15203 | Ибрагим Шета | Баладиет (Эль Махала) | CM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,817 | 9,400,939 | |
| 15204 | Махмуд Хамди | Аль-Масри (Порт Саид) | GK | 18 | 41 | 41 | 84.0 | 3,749 | 9,197,108 | |
| 15205 | Надер Алаа | Исмаилия (Исмаилия) | CM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15206 | Мохамед Хамад | CF | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,936 | 9,694,786 | ||
| 15207 | Габриэль Невес | Эстудиантес (Ла Плата) | DM | 19 | 41 | 41 | 289.0 | 3,013 | 7,317,784 | |
| 15208 | Финлей Кертис | Килмарнок (Килмарнок) | CD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,112 | 7,664,256 | |
| 15209 | Мэтью Мауди | Данди Юнайтед (Данди) | CD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15210 | Хьялмар Фредрикссон | Юргорден (Стокгольм) | LD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15211 | Уильям Мартин | Оденсе (Оденсе) | CD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15212 | Тохирбек Юлдошев | Коканд-1912 (Коканд) | AM | 19 | 41 | 41 | 0.0 | 3,586 | 8,831,669 | |
| 15213 | Елдорбек Суюнов | Нефтчи (Фергана) | GK | 19 | 41 | 41 | 153.0 | 4,277 | 10,458,094 | |
| 15214 | Алекс Корредера | Спортинг (Хихон) | CD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15215 | Адриан Вила | Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) | DM | 18 | 41 | 41 | 60.0 | 5,639 | 13,849,802 | |
| 15216 | Марк Рока | Барселона (Барселона) | CD | 18 | 41 | 41 | 68.0 | 3,939 | 9,669,072 | |
| 15217 | Тоя Меган | Кавасаки Фронтале (Кавасаки) | CM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 4,641 | 11,432,174 | |
| 15218 | Кэнто Хасимото | Токио (Токио) | CD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 4,641 | 11,432,174 | |
| 15219 | Серхио Беррар | GK | 18 | 41 | 41 | 19.0 | 4,506 | 11,088,032 | ||
| 15220 | Данияр Ерлан | AM | 19 | 41 | 41 | 0.0 | 3,584 | 8,828,079 | ||
| 15221 | Грант Халлидей | Хайберниан (Эдинбург) | CD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15222 | Антонио Рюдигер | Реал (Мадрид) | CD | 18 | 41 | 41 | 352.0 | 4,771 | 11,554,199 | |
| 15223 | Саидафзалхон Ахроров | Алмалык (Алмалык) | CD | 18 | 41 | 41 | 124.0 | 4,669 | 11,432,174 | |
| 15224 | Муминхон Баходирхонов | DM | 18 | 41 | 41 | 15.0 | 3,049 | 7,504,984 | ||
| 15225 | Сэм Тодд | Богемиан (Дублин) | CD | 18 | 41 | 41 | 38.0 | 3,895 | 9,576,028 | |
| 15226 | Гарри Грум | Дандолк (Дандолк) | CM | 18 | 41 | 41 | 235.0 | 3,922 | 9,552,365 | |
| 15227 | Джеймс Макклин | Дерри Сити (Дерри) | AM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15228 | Ли Грейс | Шемрок Роверс (Дублин) | CD | 18 | 41 | 42 | 600.0 | 4,001 | 9,576,028 | |
| 15229 | Джуниор Тиам | Голуэй (Голуэй) | DM | 18 | 41 | 41 | 93.0 | 4,812 | 11,798,248 | |
| 15230 | Роджер Руан | Байя (Сальвадор) | RD | 18 | 41 | 41 | 60.0 | 5,617 | 13,795,228 | |
| 15231 | Артур Жуниор | Гремио (Порту-Алегри) | RM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 4,727 | 11,642,380 | |
| 15232 | Жоао Каэтано | Гояс (Гояния) | LD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,112 | 7,664,256 | |
| 15233 | Конор Уолш | Шелбурн (Дублин) | GK | 18 | 41 | 41 | 69.0 | 4,517 | 11,088,032 | |
| 15234 | Джордан Джеймс | Лестер (Лестер) | CM | 18 | 41 | 41 | 22.0 | 4,646 | 11,432,174 | |
| 15235 | Мартин Скалли | Атлон Таун (Атлон) | LM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15236 | Млонди Мбанжва | АмаЗулу (Дурбан) | AM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 5,601 | 13,795,228 | |
| 15237 | Брендон Остин | Тоттенхэм (Лондон) | GK | 18 | 41 | 41 | 38.0 | 6,235 | 15,328,031 | |
| 15238 | Лангелиле Фили | Стелленбос (Стелленбос) | AM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 5,601 | 13,795,228 | |
| 15239 | Кристофер Мадера | Колорадо Рэпидз (Денвер) | CD | 18 | 41 | 41 | 54.0 | 3,869 | 9,505,843 | |
| 15240 | Брэдли Кастро | Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) | DM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,112 | 7,664,256 | |
| 15241 | Франсишку Феррейра | Эшторил (Эшторил) | CD | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15242 | Франсиско Пардана | Витория Сетубал (Сетубал) | GK | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 5,247 | 12,923,327 | |
| 15243 | Матия Митрович | Витория Гимараэш (Гимараэш) | RM | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,112 | 7,664,256 | |
| 15244 | Саму Агехова | Порту (Порту) | CF | 18 | 41 | 41 | 17.0 | 3,891 | 9,576,028 | |
| 15245 | Исмаил Бекболат | Кайрат (Алматы) | RF | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,112 | 7,664,256 | |
| 15246 | Мухамедали Абиш | Кайрат (Алматы) | LW | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 4,641 | 11,432,174 | |
| 15247 | Глеб Логиновский | Кызылжар СК (Петропавловск) | LF | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,888 | 9,576,028 | |
| 15248 | Ардак Саулет | Женис (Астана) | CF | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 3,112 | 7,664,256 | |
| 15249 | Мирам Сапанов | Туран (Туркестан) | DM | 18 | 41 | 41 | 6.0 | 3,113 | 7,664,256 | |
| 15250 | Якуб Ильчин | Антальяспор (Анталья) | LW | 18 | 41 | 41 | 0.0 | 4,641 | 11,432,174 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
